Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 186,197 |
100 | yenes japoneses. | 152,215 |
1 | corona danesa. | 22,357 |
1 | libra esterlina. | 265,411 |
1 | corona sueca. | 18,126 |
1 | franco suizo. | 110,065 |
100 | coronas islandesas. | 189,376 |
1 | corona noruega. | 20,759 |
1 | lev búlgaro. | 85,484 |
1 | libra chipriota. | 290,093 |
100 | coronas checas. | 491,104 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 67,385 |
1 | lita lituano. | 46,548 |
1 | lat letón. | 296,641 |
1 | lira maltesa. | 412,255 |
1 | zloty polaco. | 44,225 |
100.000 | leus rumanos. | 624,971 |
100 | tolares eslovenos. | 75,766 |
100 | coronas eslovacas. | 386,899 |
100.000 | liras turcas. | 13,407 |
1 | dólar australiano. | 95,999 |
1 | dólar canadiense. | 120,631 |
1 | dólar de Hong-Kong. | 23,873 |
1 | dólar neozelandés. | 79,197 |
1 | dólar de Singapur. | 105,857 |
100 | wons surcoreanos. | 14,508 |
1 | rand sudafricano. | 22,576 |
Madrid, 10 de agosto de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid