Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 195,495 |
100 | yenes japoneses. | 156,746 |
1 | corona danesa. | 22,343 |
1 | libra esterlina. | 275,702 |
1 | corona sueca. | 18,100 |
1 | franco suizo. | 109,515 |
100 | coronas islandesas. | 187,562 |
1 | corona noruega. | 21,104 |
1 | lev búlgaro. | 85,423 |
1 | libra chipriota. | 289,679 |
100 | coronas checas. | 492,558 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 68,703 |
1 | lita lituano. | 48,865 |
1 | lat letón. | 307,723 |
1 | lira maltesa. | 421,230 |
1 | zloty polaco. | 49,333 |
100.000 | leus rumanos. | 670,452 |
100 | tolares eslovenos. | 76,276 |
100 | coronas eslovacas. | 394,467 |
100.000 | liras turcas. | 15,387 |
1 | dólar australiano. | 100,022 |
1 | dólar canadiense. | 128,434 |
1 | dólar de Hong-Kong. | 25,065 |
1 | dólar neozelandés. | 80,516 |
1 | dólar de Singapur. | 107,214 |
100 | wons surcoreanos. | 15,004 |
1 | rand sudafricano. | 24,290 |
Madrid, 28 de junio de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid