| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 182,621 |
| 100 | yenes japoneses. | 171,003 |
| 100 | dracmas griegas. | 49,373 |
| 1 | corona danesa. | 22,310 |
| 1 | corona sueca. | 20,000 |
| 1 | libra esterlina. | 270,502 |
| 1 | corona noruega. | 20,128 |
| 100 | coronas checas. | 457,658 |
| 1 | libra chipriota. | 290,377 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 63,995 |
| 1 | zloty polaco. | 40,441 |
| 100 | tolares eslovenos. | 81,107 |
| 1 | franco suizo. | 106,439 |
| 1 | dólar canadiense. | 122,199 |
| 1 | dólar australiano. | 105,308 |
| 1 | dólar neozelandés. | 84,042 |
Madrid, 23 de mayo de 2000.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid