Contenu non disponible en français
Con fecha 5 septiembre de 2000 se suscribió el Acuerdo de actualización para 2000 del convenio firmado el 31 de julio de 1997 por la Generalidad Valenciana con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguros de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.
En aplicación del artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo publicar el citado convenio que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio González González.
En Valencia a 5 de septiembre de 2000, reunidos los firmantes del citado Convenio y al amparo de lo previsto en sus cláusulas segunda, quinta, octava y novena,
ACUERDAN
Actualizar con efectos de 1 de febrero del año en curso, los anexos I, II y III del Convenio de referencia, anexos que, a partir de dicha fecha, son los que, sellados por la Generalitat Valenciana, figuran unidos a este documento y en cuya portada consta «Anexos I, II y III, a 1 de enero de 2000», y que modifican la relación de municipios citada en la cláusula segunda, así como las personas adscritas a cada Mutualidad y entidad aseguradora y los precios que se indican en las cláusulas quinta y sexta originales. Dichos precios pasan a ser, para el año 2000, los de 1.080 pesetas por persona y mes que, como titular o beneficiario, esté afiliada a las Mutualidades y resida en los municipios listados en el anexo I, y de 93 pesetas por persona y mes que, como titular o beneficiario, esté afiliada a las Mutualidades y resida en localidades de menos de 20.000 habitantes no incluidas en los listados del anexo I.
Las regularizaciones económicas derivadas de las actualizaciones de los anexos I, II y III del Convenio, citadas en el punto primero del presente documento, serán efectuadas en un único pago por las correspondientes Mutualidades, en un plazo no superior a los dos meses a partir de la firma del presente Acuerdo.
Los firmantes se comprometen a informar cumplidamente a sus representados del Acuerdo alcanzado, para facilitar la aplicación del mismo.
Y en señal de conformidad, firman a continuación el presente documento, extendido en tantos ejemplares como partes intervinientes, los representantes de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, José Emilio Cervera Cardona, de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, José María García Oyaregui, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Esteban Rodríguez Viciana, y de la Mutualidad General Judicial, Benigno Varela Autrán.
Municipios | Zona básica de salud | |
---|---|---|
Alicante | ||
Adsubia. | Pego. | |
Agost. | San Vicente del Raspeig. | |
Agres. | Agres. | |
Aigües. | Campello. | |
Alcalalí. | Benisa. | |
Alcocer de Planes. | Agres. | |
Alcolecha. | Alcolecha. | |
Alfafara. | Agres. | |
Alfaz del Pi. | Alfaz del Pi. | |
Algorfa. | Almoradí. | |
Algueña (La). | Pinoso. | |
Almudaina. | Agres. | |
Alquería de Aznar. | Agres. | |
Aspe. | Aspe. | |
Balones. | Alcolecha. | |
Bañeres. | Bañeres. | |
Benasau. | Alcolecha. | |
Benejama. | Biar. | |
Benejúzar. | Bigastro. | |
Benferri. | Orihuela. | |
Beniarbeig. | Ondara. | |
Beniarda. | Callosa d’En Sarriá. | |
Beniarrés. | Agres. | |
Benichembla. | Orba. | |
Benidoleig. | Orba. | |
Benifallím. | Alcolecha. | |
Benifato. | Callosa d’En Sarria. | |
Benijófar. | Rojales. | |
Benilloba. | Alcolecha. | |
Benillup. | Agres. | |
Benimantell. | Callosa d’En Sarriá. | |
Benimarfull. | Agres. | |
Benimasot. | Alcolecha. | |
Benimelli. | Ondara. | |
Benissa. | Benissa. | |
Benitachell. | Teulada. | |
Biar. | Biar. | |
Bigastro. | Bigastro. | |
Bolulla. | Callosa d’En Sarriá. | |
Busot. | Campello. | |
Calpe. | Calpe. | |
Callosa d’En Sarriá. | Callosa d’En Sarriá. | |
Campo de Mirra. | Biar. | |
Cañada. | Biar. | |
Castalla. | Biar. | |
Castell de Castells. | Alcolecha. | |
Catral. | Dolores. | |
Cocentaina. | Cocentaina. | |
Confrides. | Callosa d’En Sarriá. | |
Cox. | Cox. | |
Cuatretondeta. | Alcolecha. | |
Daya-Nueva. | Rojales. | |
Daya-Vieja. | Rojales. | |
Dolores. | Dolores. | |
Facheca. | Alcolecha. | |
Famorca. | Alcolecha. | |
Finestrat. | Villajoyosa. | |
Formentera del Segura. | Almoradí. | |
Gata de Gorgos. | Gata de Gorgos. | |
Gayanes. | Agres. | |
Gorga. | Alcolecha. | |
Granja de Rocamora. | Cox. | |
Guadalest. | Callosa d’En Sarriá. | |
Hondón de las Nieves. | Aspe. | |
Hondón de los Frailes. | Aspe. | |
Jacarilla. | Bigastro. | |
Jalón. | Benissa. | |
Lorcha. | Agres. | |
Llíber. | Benissa. | |
Millena. | Alcolecha. | |
Monforte del Cid. | Monforte del Cid. | |
Monóvar. | Monóvar. | |
Montesinos, Los. | Torrevieja. | |
Murla. | Orba. | |
Muro de Alcoy. | Agres. | |
Nucia, La. | Nucia, La. | |
Ondara. | Ondara. | |
Onil. | Onil. | |
Orba. | Orba. | |
Orcheta. | Villajoyosa. | |
Parcent. | Orba. | |
Pedreguer. | Pedreguer. | |
Penáguila. | Alcolecha. | |
Pinoso. | Pinoso. | |
Planes. | Agres. | |
Polop. | La Nucia. | |
Rafal. | Callosa de Segura. | |
Rafol de Almunia. | Ondara. | |
Redován. | Redován. | |
Relleu. | Villajoyosa. | |
Rojales. | Rojales. | |
Romana, La. | Aspe. | |
Sagra. | Orba. | |
Salinas. | Sax. | |
San Fulgencio. | Rojales. | |
San Isidro. | Albatera. | |
San Miguel de Salinas. | Torrevieja. | |
Sanet y Negrals. | Ondara. | |
Sax. | Sax. | |
Sella. | Villajoyosa. | |
Senija. | Benissa. | |
Setla-Mirarrosa y Miraflor (Els Po-Blets). | Vergel. | |
Tarbena. | Callosa d’En Sarriá. | |
Teulada. | Teulada. | |
Tibi. | Jijona. | |
Tollos. | Alcolecha. | |
Tormos. | Orba. | |
Torremanzanas. | Jijona. | |
Vall de Alcalá. | Agres. | |
Vall de Gallinera. | Agres. | |
Vall de Laguart. | Orba. | |
Vall del Ebo. | Pego. | |
Vergel. | Vergel. | |
Castellón de la Plana | ||
Aín. | Artana. | |
Albocásser. | Albocácer. | |
Alcalá de Xivert. | Alcalá de Xivert. | |
Alcudia de Veo. | Tales. | |
Alfondeguilla. | Vall de Uxó. | |
Algimia de Almonacid. | Segorbe. | |
Almedijar. | Segorbe. | |
Almenara. | Almenara. | |
Alquerías del Niño Perdido. | Burriana. | |
Altura. | Segorbe. | |
Arañuel. | Montanejos. | |
Ares del Maestre. | Villafranca del Cid. | |
Argelita. | Onda. | |
Artana. | Artana. | |
Atzaneta del Maestrat. | Atzaneta del Maestrat. | |
Ayódar. | Tales. | |
Azuébar. | Soneja. | |
Barracas. | Viver. | |
Bejís. | Viver. | |
Benafer. | Viver. | |
Benafigos. | Adzaneta. | |
Benasal. | Albocácer. | |
Benicasim. | Benicasim. | |
Benlloch. | Benlloch. | |
Betxí. | Betxí. | |
Borriol. | Castellón de la Plana. | |
Cabanes. | Vall d’Alba. | |
Cálig. | Benicarló. | |
Canet lo Roig. | Traiguera. | |
Castelnovo. | Segorbe. | |
Castell de Cabres. | Traiguera. | |
Castellfort. | Villafranca del Cid. | |
Castillo de Villamalefa. | Lucena. | |
Catí. | San Mateo. | |
Caudiel. | Segorve. | |
Cervera del Maestre. | San Mateo. | |
Cinctorres. | Forcall. | |
Cirat. | Montanejos. | |
Cortes de Arenoso. | Lucena del Cid. | |
Costur. | Alcora. | |
Coves de Vinroma (Les). | Cuevas de Vinromá. | |
Culla. | Albocácer. | |
Chilches. | Almenara. | |
Chóvar. | Soneja. | |
Eslida. | Artana. | |
Espadilla. | Onda. | |
Fanzara. | Onda. | |
Figueroles. | Alcora. | |
Forcall. | Forcall. | |
Fuente la Reina. | Viver. | |
Fuentes de Ayódar. | Tales. | |
Gaibiel. | Segorbe. | |
Geldo. | Segorbe. | |
Herbes. | Morella. | |
Higueras. | Viver. | |
Jana, La. | Traiguera. | |
Jérica. | Viver. | |
L’Alcora. | L’Alcora. | |
Lucena del Cid. | Lucena. | |
Ludiente. | Onda. | |
Llosa, La. | Almenara. | |
Mata, La. | Forcall. | |
Matet. | Segorbe. | |
Moncofa. | Nules. | |
Montán. | Montanejos. | |
Montanejos. | Montanejos. | |
Morella. | Morella. | |
Navajas. | Segorbe. | |
Nules. | Nules. | |
Olocau del Rey. | Forcall. | |
Oropesa. | Benicasim. | |
Palanques. | Forcall. | |
Pavías. | Viver. | |
Peñíscola. | Benicarló. | |
Pina de Montalgrao. | Viver. | |
Pobla de Benifassa, La. | Traiguera. | |
Pobla Tornesa. | Vall d’Alba. | |
Portell de Morella. | Forcall. | |
Puebla de Arenoso. | Montanejos. | |
Ribesalbes. | Onda. | |
Rosell. | Traiguera. | |
Sacañet. | Viver. | |
Salzadella, La. | San Mateu. | |
San Joan de Moró. | L’Alcora. | |
San Jorge. | Traiguera. | |
San Mateo. | San Mateo. | |
San Rafael del Río. | Traiguera. | |
Santa Magdalena de Pulpis. | Alcalá de Chivert. | |
Sarratella. | Albocácer. | |
Sierra Engarcerán. | Benlloch. | |
Soneja. | Soneja. | |
Sot de Ferrer. | Soneja. | |
Sueras. | Tales. | |
Tales. | Tales. | |
Teresa. | Viver. | |
Tirig. | Cuevas de Vinromá. | |
Todolella. | Forcall. | |
Toga. | Onda. | |
Torás. | Viver. | |
Toro, El. | Viver. | |
Torralba del Pinar. | Tales. | |
Torre d’En Besora, La. | Albocácer. | |
Torre Endomenech. | Benlloch. | |
Torreblanca. | Torreblanca. | |
Torrechiva. | Onda. | |
Traiguera. | Traiguera. | |
Useres, Les. | Vall d’Alba. | |
Vall d’Alba. | Vall d’Alba. | |
Vall d’Almonacid. | Segorbe. | |
Vallat. | Onda. | |
Vallibona. | Morella. | |
Vilanova d’Alcolea. | Benlloch. | |
Villafames. | Vall d’Alba. | |
Villafranca del Cid. | Villafranca del Cid. | |
Villahermosa del Río. | Lucena del Cid. | |
Villamalur. | Tales. | |
Villanueva de Viver. | Viver. | |
Villar de Canes. | Albocácer. | |
Villavieja. | Nules. | |
Villores. | Forcall. | |
Vistabella del Maestrazgo. | Adzaneta. | |
Viver. | Viver. | |
Xert. | San Mateu. | |
Xodos. | Adzaneta. | |
Zorita del Maestrazgo. | Forcall. | |
Zucaina. | Lucena del Cid. | |
Valencia | ||
Ademuz. | Ademuz. | |
Ador. | Villalonga. | |
Adzaneta de Albaida. | Albaida. | |
Agullent. | Albaida. | |
Albalat dels Tarongers. | Estivella. | |
Alborache. | Buñol. | |
Alcácer. | Alcácer. | |
Alcántara de Xuquer. | Cárcer. | |
Alcublas. | Lliria. | |
Alfara de Algimia. | Estivella. | |
Alfara del Patriarca. | Moncada. | |
Alfarrasí. | L’Olleria. | |
Alfauir. | Villalonga. | |
Algar de Palancia. | Estivella. | |
Algimia de Alfara. | Estivella. | |
Almiserat. | Villalonga. | |
Almoines. | Bellreguard. | |
Almussafes. | Almussafes. | |
Alpuente. | Titaguas. | |
Alquería de la Condesa. | Bellreguard. | |
Andilla. | Villar del Arzobispo. | |
Anna. | Chella. | |
Antella. | Alberic. | |
Aras de Alpuente. | Titaguas. | |
Ayelo de Rugat. | Castelló de Rugat. | |
Barx. | Gandia. | |
Belgida. | Albaida. | |
Bellreguard. | Bellreguard. | |
Bellús. | Benigánim. | |
Benagéber. | Xutiel. | |
Benavites. | Faura. | |
Beneixida. | Cárcer. | |
Beniarjó. | Bellreguard. | |
Beniatjar. | Castelló de Rugat. | |
Benicolet. | Llutxent. | |
Benifairó de la Valldigna. | Tavernes de la Valldigna. | |
Benifairó de les Valls. | Faura. | |
Beniflá. | Bellreguard. | |
Benimodo. | Carlet. | |
Benimuslem. | Alberic. | |
Benirredrá. | Gandia. | |
Benisano. | Llíria. | |
Benisoda. | Albaida. | |
Benisuera. | L’Olleria. | |
Bicorp. | Navarres. | |
Bocairent. | Bocairent. | |
Bolbaite. | Chella. | |
Bufalí. | Albaida. | |
Bugarra. | Llíria. | |
Calles. | Chelva. | |
Camporrobles. | Caudete de las Fuentes. | |
Canet d’En Berenguer. | Sagunto. | |
Cárcer. | Cárcer. | |
Carrícola. | Albaida. | |
Casas Altas. | Ademuz. | |
Casas Bajas. | Ademuz. | |
Casinos. | Casinos. | |
Castelló de Rugat. | Castelló de Rugat. | |
Castellonet de la Conquesta. | Villalonga. | |
Castielfabib. | Ademuz. | |
Caudete de las Fuentes. | Caudete de las Fuentes. | |
Cerdá. | L’Alcudia de Crespins. | |
Cofrentes. | Cofrentes. | |
Corbera. | Alzira. | |
Cortes de Pallás. | Cofrentes. | |
Cotes. | Cárcer. | |
Chelva. | Chelva. | |
Chella. | Chella. | |
Chera. | Requena. | |
Chulilla. | Villar del Arzobispo. | |
Daimus. | Gandia. | |
Domeño. | Lliria. | |
Dos Aguas. | Monserrat. | |
Emperador. | Museros. | |
Enova, L’. | La Pobla Llarga. | |
Estivella. | Estivella. | |
Estubeny. | Chella. | |
Faura. | Faura. | |
Favara. | Cullera. | |
Font d’En Carròs, La. | Bellreguard. | |
Font de la Figuera, La. | Mogente. | |
Fontanars dels Aforins. | Ontinyent. | |
Fortaleny. | Sueca. | |
Fuenterrobles. | Caudete de las Fuentes. | |
Gátova. | Llíria. | |
Gavarda. | Alberic. | |
Gestalgar. | Llíria. | |
Gilet. | Estivella. | |
Godelleta. | Turis. | |
Granja de la Costera, La. | L’Alcudia de Crespins. | |
Guadasequies. | L’Olleria. | |
Guardamar. | Gandia. | |
Higueruelas. | Villar del Arzobispo. | |
Jalance. | Cofrentes. | |
Jarafuel. | Cofrentes. | |
Loriguilla. | Cheste. | |
Losa del Obispo. | Villar del Arzobispo. | |
Lugar Nuevo de Fenollet. | Xátiva. | |
Lugar Nuevo de la Corona. | Alfafar. | |
Llanera de Ranes. | La Alcudia de Crespins. | |
Llaurí. | Alzira. | |
Llocnou de Sant Jeroni. | Villalonga. | |
Llombai. | Catadau. | |
Llosa de Ranes. | Xátiva. | |
Llutxent. | Llutxent. | |
Macastre. | Buñol. | |
Manuel. | La Pobla Llarga. | |
Marines. | Llíria. | |
Masalavés. | Alberic. | |
Millares. | Monserrat. | |
Miramar. | Bellreguard. | |
Mogente. | Mogente. | |
Monserrat. | Monserrat. | |
Montaberner. | L’Olleria. | |
Montesa. | L’Alcudia de Crespins. | |
Montichelvo. | Castelló de Rugat. | |
Montroy. | Monserrat. | |
Museros. | Museros. | |
Náquera. | Bétera. | |
Novele. | Xátiva. | |
Olocau. | Llíria. | |
Otos. | Castelló de Rugat. | |
Palma de Gandia. | Villalonga. | |
Palmera. | Bellreguard. | |
Palomar. | Albaida. | |
Pedralba. | Llíria. | |
Petres. | Sagunto. | |
Piles. | Bellreguard. | |
Pinet. | Llutxent. | |
Pobla del Duc, La. | Beniganim. | |
Potries. | Bellreguard. | |
Puebla de San Miguel. | Ademuz. | |
Quart de les Valls. | Faura. | |
Quartell. | Faura. | |
Quatretonda. | Llutxent. | |
Quesa. | Navarrés. | |
Rafelbuñol. | Rafelbuñol. | |
Rafelcofer. | Bellreguard. | |
Rafol de Salem. | Castelló de Rugat. | |
Real de Gandia. | Gandia. | |
Riola. | Sueca. | |
Rotglá y Corbera. | L’Alcudia de Crespins. | |
Rótova. | Villalonga. | |
Rugat. | Castelló de Rugat. | |
Salem. | Castelló de Rugat. | |
San Juan de Énova. | Villanueva de Castellón. | |
Segart. | Estivella. | |
Sellent. | Cárcer. | |
Sempere. | L’Olleria. | |
Senyera. | Villanueva de Castellón. | |
Serra. | Bétera. | |
Siete Aguas. | Requena. | |
Simat de la Valldigna. | Tavernes de la Valldigna. | |
Sinarcas. | Utiel. | |
Sot de Chera. | Villar del Arzobispo. | |
Sumacárcer. | Cárcer. | |
Teresa de Cofrentes. | Ayora. | |
Terrateig. | Castelló de Rugat. | |
Titaguas. | Titaguas. | |
Torre Baja. | Ademuz. | |
Torrella. | L’Alcudia de Crespins. | |
Torres-Torres. | Estivella. | |
Tous. | Alberic. | |
Tuéjar. | Chelva. | |
Vallada. | Mogente. | |
Vallanca. | Ademuz. | |
Vallés. | L’Alcudia de Crespins. | |
Venta del Moro. | Caudete de las Fuentes. | |
Villalonga. | Villalonga. | |
Villamarxant. | Villamarxant. | |
Villanueva de Castellón. | Villanueva de Castellón. | |
Villar del Arzobispo. | Villar del Arzobispo. | |
Villargordo del Cabriel. | Caudete de las Fuentes. | |
Vinalesa. | Foios. | |
Xeraco. | Gandia. | |
Xeresa. | Gandia. | |
Yátova (La) . | Buñol. | |
Yesala. | Titaguas. | |
Zarra. | Ayora. |
(Precio por persona = 1.080 pesetas/mes en el 2000)
Entidad | Personas adscritas | Importes mensuales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De MUFACE | De ISFAS | De MUGEJU | Por col. de MUFACE | Por col. de ISFAS | Por col. de MUGEJU | |
Adeslas. | 5.825 | 2.728 | 112 | 6.291.000 | 2.946.240 | 120.960 |
Aegon. | 14 | 15.120 | ||||
Aseica. | 3 | 2 | 3 | 3.240 | 2.160 | 3.240 |
Asisa. | 5.561 | 1.846 | 125 | 6.005.880 | 1.993.680 | 135.000 |
Cajasalud. | 349 | 147 | 8 | 376.920 | 158.760 | 8.640 |
Caser. | 70 | 125 | 16 | 75.600 | 135.000 | 17.280 |
Dkv Previasa. | 88 | 2 | 95.040 | 2.160 | ||
Groupama. | 6 | 10 | 6.480 | 10.800 | ||
Sanitas. | 66 | 71.280 | ||||
Total. | 11.916 | 4.858 | 332 | 12.869.280 | 5.246.640 | 358.560 |
(Precio por persona = 93 pesetas/mes en el 2000)
Entidad | Personas adscritas | Importes mensuales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De MUFACE | De ISFAS | De MUGEJU | Por col. de MUFACE | Por col. de ISFAS | Por col. de MUGEJU | |
Adeslas. | 7.235 | 3.712 | 214 | 672.855 | 345.216 | 19.902 |
Aegon. | 15 | 1.395 | ||||
Asisa. | 10.849 | 3.199 | 620 | 1.008.957 | 297.507 | 57.660 |
Cajasalud. | 688 | 309 | 37 | 63.984 | 28.737 | 3.441 |
Caser. | 105 | 121 | 65 | 9.765 | 11.253 | 6.045 |
Dkv Previasa. | 191 | 10 | 5 | 17.763 | 930 | 465 |
Equitativa Madrid. | 1 | 93 | ||||
Groupama. | 45 | 6 | 4.185 | 558 | ||
Sanitas. | 76 | 7.068 | ||||
Total. | 19.128 | 7.358 | 1.017 | 1.778.904 | 684.294 | 94.581 |
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid