| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 196,860 |
| 100 | yenes japoneses. | 180,736 |
| 100 | dracmas griegas. | 49,009 |
| 1 | corona danesa. | 22,352 |
| 1 | libra esterlina. | 285,298 |
| 1 | corona sueca. | 19,495 |
| 1 | franco suizo. | 110,497 |
| 100 | coronas islandesas. | 229,213 |
| 1 | corona noruega. | 20,788 |
| 1 | lev búlgaro. | 85,484 |
| 1 | libra chipriota. | 290,676 |
| 100 | coronas checas. | 477,915 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 63,354 |
| 1 | lita lituano. | 49,199 |
| 1 | lat letón. | 315,244 |
| 1 | lira maltesa. | 425,322 |
| 1 | zloty polaco. | 42,077 |
| 100.000 | leus rumanos. | 797,594 |
| 100 | tolares eslovenos. | 79,187 |
| 100 | coronas eslovacas. | 381,742 |
| 100.000 | liras turcas. | 28,835 |
| 1 | dólar australiano. | 104,265 |
| 1 | dólar canadiense. | 130,254 |
| 1 | dólar de Honk-Kong. | 25,247 |
| 1 | dólar neozelandés. | 79,523 |
| 1 | dólar de Singapur. | 112,188 |
| 100 | wons surcoreanos. | 17,433 |
| 1 | rand sudafricano. | 25,760 |
Madrid, 20 de octubre de 2000.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid