| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 164,902 |
| 100 | yenes japoneses. | 161,933 |
| 100 | dracmas griegas. | 50,443 |
| 1 | corona danesa. | 22,363 |
| 1 | corona sueca. | 19,456 |
| 1 | libra esterlina. | 266,388 |
| 1 | corona noruega. | 20,638 |
| 100 | coronas checas. | 461,376 |
| 1 | libra chipriota. | 288,514 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 65,370 |
| 1 | zloty polaco. | 39,772 |
| 100 | tolares eslovenos. | 83,656 |
| 1 | franco suizo. | 103,713 |
| 1 | dólar canadiense. | 114,143 |
| 1 | dólar australiano. | 108,423 |
| 1 | dólar neozelandés. | 86,072 |
Madrid, 3 de enero de 2000.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid