| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 154,247 |
| 100 | yenes japoneses. | 129,433 |
| 100 | dracmas griegas. | 51,290 |
| 1 | corona danesa. | 22,384 |
| 1 | corona sueca. | 18,616 |
| 1 | libra esterlina. | 249,567 |
| 1 | corona noruega. | 19,948 |
| 100 | coronas checas. | 437,858 |
| 1 | libra chipriota. | 287,219 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 65,592 |
| 1 | zloty polaco. | 38,780 |
| 100 | tolares eslovenos. | 86,016 |
| 1 | franco suizo. | 103,654 |
| 1 | dólar canadiense. | 103,326 |
| 1 | dólar australiano. | 98,535 |
| 1 | dólar neozelandés. | 83,881 |
Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid