| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA | 153,890 |
| 100 | yenes japoneses | 126,751 |
| 100 | dracmas griegas | 51,204 |
| 1 | corona danesa | 22,390 |
| 1 | corona sueca | 18,634 |
| 1 | libra esterlina | 245,697 |
| 1 | corona noruega | 19,882 |
| 100 | coronas checas | 435,577 |
| 1 | libra chipriota | 287,234 |
| 1 | corona estona | 10,634 |
| 100 | forints húngaros | 65,475 |
| 1 | zloty polaco | 38,645 |
| 100 | tolares eslovenos | 87,216 |
| 1 | franco suizo | 104,304 |
| 1 | dólar canadiense | 102,417 |
| 1 | dólar australiano | 96,663 |
| 1 | dólar neozelandés | 81,798 |
Madrid, 7 de abril de 1999.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid