| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 152,536 |
| 100 | yenes japoneses. | 125,319 |
| 100 | dracmas griegas. | 51,689 |
| 1 | corona danesa. | 22,387 |
| 1 | corona sueca. | 18,595 |
| 1 | libra esterlina. | 245,552 |
| 1 | corona noruega. | 19,396 |
| 100 | coronas checas. | 442,481 |
| 1 | libra chipriota. | 287,031 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 66,419 |
| 1 | zloty polaco. | 39,087 |
| 100 | tolares eslovenos. | 87,459 |
| 1 | franco suizo. | 104,429 |
| 1 | dólar canadiense. | 100,675 |
| 1 | dólar australiano. | 95,911 |
| 1 | dólar neozelandés. | 81,510 |
Madrid, 8 de marzo de 1999.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid