| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 152,662 |
| 100 | yenes japoneses. | 125,878 |
| 100 | dracmas griegas. | 51,737 |
| 1 | corona danesa. | 22,380 |
| 1 | corona sueca. | 18,508 |
| 1 | libra esterlina. | 247,488 |
| 1 | corona noruega. | 19,241 |
| 100 | coronas checas. | 443,093 |
| 1 | libra chipriota. | 287,031 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 65,501 |
| 1 | zloty polaco. | 38,364 |
| 100 | tolares eslovenos. | 87,470 |
| 1 | franco suizo. | 104,474 |
| 1 | dólar canadiense. | 100,142 |
| 1 | dólar australiano. | 95,328 |
| 1 | dólar neozelandés. | 80,899 |
Madrid, 3 de marzo de 1999.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid