Está Vd. en

Documento BOE-A-1999-24796

Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el concurso-oposición convocado por Orden de 7 de abril de 1998 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares.

Publicado en:
«BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 1999, páginas 46348 a 46351 (4 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación y Cultura
Referencia:
BOE-A-1999-24796

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera."

Aprobado por Resolución de 30 de septiembre de 1999

("Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears" de

12 de octubre), de la Dirección General de Personal Docente de

la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas

Baleares el expediente del proceso selectivo para acceder a la

condición de funcionario del Cuerpo de Maestros, convocado por

Orden de 7 de abril de 1998 ("Boletín Oficial de la Comunidad

Autónoma de las Illes Balears" del 16).

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del Estado"

de 7 de diciembre), el artículo 17 de la Ley articulada de

Funcionarios Civiles del Estado y el Real Decreto 2169/1984, de

28 de noviembre, de atribuciones de competencias en materia

de personal,

Este Ministerio, a propuesta realizada por la Dirección General

de Personal Docente de la Consejería de Educación y Cultura,

ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de

Maestros, con efectos de 1 de septiembre de 1999, a los seleccionados

en el concurso-oposición convocado por Orden de 7 de abril de

1998 que aparecen relacionados en el anexo de esta Orden, con

indicación del número de Registro de Personal que les

corresponde.

El número de Registro de Personal asignado a los maestros

que ingresan en el Cuerpo se ha estructurado en la forma que

determina el Reglamento del Registro Central de Personal,

aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio ("Boletín Oficial

del Estado" de 8 y 9 de julio).

Segundo.-Para la adjudicación de destinos con carácter

provisional a los maestros ingresados por esta Orden se estará a

lo dispuesto por el órgano convocante. El primer destino definitivo,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio, lo obtendrán, en el ámbito de la

administración educativa convocante, a través de su participación

en los sucesivos concursos ordinarios de traslados.

Tercero.-Para la adquisición de la condición de funcionarios

de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de

5 de abril ("Boletín Oficial del Estado" del 6).

La toma de posesión deberán efectuarla ante la autoridad

competente en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente

al de la publicación de la presente Orden en el "Boletín Oficial

del Estado".

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre ("Boletín Oficial del Estado"

de 4 de enero de 1985), de incompatibilidades del personal al

servicio de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13 del

Real Decreto 598/1985, de 30 de abril ("Boletín Oficial del Estado"

de 4 de mayo), el personal objeto del presente nombramiento,

para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se refiere

el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de

compatibilidad contempladas en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-Esta Orden es definitiva en la vía administrativa

conforme dispone el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y contra la misma cabe

interponer recurso de reposición potestativo ante el Ministro, en

el plazo de un mes a contar desde su publicación en el "Boletín

Oficial del Estado" o directamente recurso

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la

Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada

por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos

meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación

en el "Boletín Oficial del Estado", de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Lo digo a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.-P. D. (Orden de 1 de marzo

de 1996 "Boletín Oficial del Estado" del 2), el Director general

de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Dirección General de Personal y Servicios.-Departamento.

ANEXO

Lista de aprobados en las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo de Maestros convocadas en 1998

BALEARES

NúmerodeRegistro

dePersonal Apellidosynombre Documento nacional

deidentidad

Puntuación

total

Pedagogía Terapéutica

5268261713 A0597 Serna Serna, Ana Belén ............................................................ 52.682.617 7,3866

5081622002 A0597 Silveira Martín, Rosa María ........................................................ 50.816.220 6,6781

4149824924 A0597 Gomila Pons, Ester Margarita ...................................................... 41.498.249 6,6145

7820671457 A0597 Mora Mateu, Magdalena ............................................................ 78.206.714 6,4450

4305128102 A0597 Coll Martorell, Margarita ........................................................... 43.051.281 5,9957

3341179802 A0597 Rico Estella, Manuel ................................................................ 33.411.798 5,9917

2540413957 A0597 Santolaria Pérez, Ricardo .......................................................... 25.404.139 5,6766

4150139924 A0597 Cuerva Hermoso, Margarita ........................................................ 41.501.399 5,3461

2042683746 A0597 Gómez Ibáñez, Natividad ........................................................... 20.426.837 5,3114

4149961057 A0597 Llompart Servez, Rosa María ....................................................... 41.499.610 5,2096

4305218624 A0597 Bibiloni Forteza, Catalina María ................................................... 43.052.186 5,1960

2081069757 A0597 Blau Amorós, Asunción ............................................................ 20.810.697 5,0561

4145196046 A0597 Torres Ribas, Susana ............................................................... 41.451.960 5,0118

4306897224 A0597 Torandell Cabanellas, Antonia ..................................................... 43.068.972 4,6298

4843624068 A0597 Navarro Escudero, Isabel ........................................................... 48.436.240 4,5944

Audición y Lenguaje

4139839535 A0597 Cantallops Pons, Joana Aina ....................................................... 41.398.395 6,7444

1984086413 A0597 Marín Palomar, Andrés Marcelo .................................................... 19.840.864 5,7306

2899299868 A0597 Serra Escrivá, Juan Bautista ....................................................... 28.992.998 5,3600

7820381435 A0597 Font Brunet, Antonia ............................................................... 78.203.814 5,2663

2540026268 A0597 Esquer Vidal, M. Rosario ........................................................... 25.400.262 5,0273

2898931224 A0597 González Montava, M. Esther ...................................................... 28.989.312 4,9871

Educación Infantil

4304345946 A0597 Petro Mulet, María Antonia ......................................................... 43.043.459 7,4581

7820892657 A0597 Calafell Rossello, M. Margarita ..................................................... 78.208.926 7,3977

1821719057 A0597 Durán Pascual, Isabel .............................................................. 18.217.190 7,1104

2899603702 A0597 Bisquert Belmonte, Teresa ......................................................... 28.996.037 7,0598

4307965057 A0597 Gaya Balle, M. Magdalena .......................................................... 43.079.650 6,7497

7820569735 A0597 Font Borrás, Catalina M. ........................................................... 78.205.697 6,7153

7819695324 A0597 Forteza Amengual, Catalina M. .................................................... 78.196.953 6,5086

7461094757 A0597 Sánchez Gómez, Rosario ........................................................... 74.610.947 6,4370

4303386468 A0597 Merino Ferriol, Magdalena ......................................................... 43.033.864 6,4074

7820700524 A0597 Mairata Pons, Joana María ......................................................... 78.207.005 6,3100

7820824057 A0597 Donoso García, Juan Pedro ........................................................ 78.208.240 6,2518

4302910135 A0597 Ballester Salas, Miquel ............................................................. 43.029.101 6,2240

7820698535 A0597 Mascaro Horrach, Antonia ......................................................... 78.206.985 6,1954

4303675935 A0597 Mayol Manera, Isabel ............................................................... 43.036.759 6,1890

4305321046 A0597 Del Valle Ruiz, María Lluisa ........................................................ 43.053.210 6,0502

4149823268 A0597 Carreras Martí, Juana .............................................................. 41.498.232 5,9392

4305948724 A0597 Roig Font, Juana ................................................................... 43.059.487 5,9380

4305916302 A0597 Comas Pol, Rosa .................................................................... 43.059.163 5,9363

7808097835 A0597 Berengue Carbonell, Yolanda ...................................................... 78.080.978 5,8399

4310201446 A0597 Forteza Cortés, Francisca María .................................................... 43.102.014 5,8076

4305790857 A0597 Ribas Nicolau, Dolores ............................................................. 43.057.908 5,7939

4475497824 A0597 Aparicio Fernández, Ana ........................................................... 44.754.978 5,7933

4309600257 A0597 Isern Gelabert, Ángela María ....................................................... 43.096.002 5,7271

3849229635 A0597 Serres Serrano, María Carmen ..................................................... 38.492.296 5,6666

7820620468 A0597 Jorda Gelabert, María Magdalena .................................................. 78.206.204 5,6619

NúmerodeRegistro

dePersonal Apellidosynombre Documento nacional

deidentidad

Puntuación

total

1823534302 A0597 Fernández Romero, Rosa María .................................................... 18.235.343 5,6072

4145539046 A0597 Planells Planells, María ............................................................. 41.455.390 5,6062

4149920713 A0597 Carreras Pons, M. Jesús ............................................................ 41.499.207 5,5776

4305998424 A0597 Moya Mas, M. Teresa ............................................................... 43.059.984 5,5472

4301582824 A0597 Jaume Carrio, Joana ............................................................... 43.015.828 5,4763

7820075535 A0597 Cerda Moragues, Margarita ........................................................ 78.200.755 5,4700

7820920435 A0597 Isern Ramis, Antonia ............................................................... 78.209.204 5,4552

4145433346 A0597 Torres Serra, Eulalia ................................................................ 41.454.333 5,3536

4305432235 A0597 Berga Puigarnau, M. Trinidad ...................................................... 43.054.322 5,2317

4173617002 A0597 Pons Adrián, Rafaela ............................................................... 41.736.170 5,1670

7820796535 A0597 Cañellas Vidal, Margalida M. ....................................................... 78.207.965 5,1628

4305168557 A0597 Roselló Garau, Antonia M. ......................................................... 43.051.685 5,1480

4300013646 A0597 Rodríguez Sabanes, Ana ........................................................... 43.000.136 5,0764

5278351368 A0597 Cervera Gomis, Vicenta ............................................................ 52.783.513 4,9416

7821025657 A0597 Rubert Gari, Petra .................................................................. 78.210.256 4,9290

4145739835 A0597 Maldonado Rodríguez, Fátima ..................................................... 41.457.398 4,9090

4306662502 A0597 Tous Payeras, M. Magdalena ....................................................... 43.066.625 4,8732

2015541502 A0597 Gresa Vicente, M. Ángeles ......................................................... 20.155.415 4,7940

7338639813 A0597 Magallanes Tamarit, Susana M. .................................................... 73.386.398 4,7916

2432298146 A0597 Martínez Olmos, Marina ............................................................ 24.322.981 4,7440

7821163002 A0597 Carrio Fiol, Margalida Damiana .................................................... 78.211.630 4,7318

4150277935 A0597 Periano Parpal, Ana María ......................................................... 41.502.779 4,7296

1822437257 A0597 Rosselló Ordinas, Aina María ...................................................... 18.224.372 4,7218

4308976002 A0597 López Tomás, Agustina Rosa ....................................................... 43.089.760 4,6725

4305957457 A0597 Gomila Torello, Antonia ............................................................ 43.059.574 4,6359

1898608346 A0597 Sansano Colomer, Ana ............................................................. 18.986.083 4,5833

4306616635 A0597 Ortiz Far, M. Presentación ......................................................... 43.066.166 4,5370

4308795402 A0597 Perelló Ferrer, Gema ............................................................... 43.087.954 4,5267

4307013868 A0597 Sánchez Femenia, Isabel ........................................................... 43.070.138 4,5264

7774129268 A0597 Fornell Rodríguez, Eva ............................................................. 77.741.292 4,5106

4310514824 A0597 Romero de Cos-Estrada, Raquel .................................................... 43.105.148 4,4566

4295907668 A0597 Mas Rosell, Antonia ................................................................ 42.959.076 4,2100

3733625668 A0597 Pons Ripoll, María del Pilar ........................................................ 37.336.256 4,1726

4298740124 A0597 Sabater Pons, Margarida Joana .................................................... 42.987.401 4,1005

4304068524 A0597 Tornero Cobos, Antonio ............................................................ 43.040.685 4,0610

Inglés

7821357568 A0597 Albalat Llabres, María .............................................................. 78.213.575 6,7336

4145263946 A0597 Ripoll Hazell, Irene ................................................................. 41.452.639 6,5716

4313949502 A0597 Berdery Leciagueçahar, Laurencia ................................................. 43.139.495 5,9730

1822475902 A0597 Rigo Gomila, Antonia ............................................................... 18.224.759 5,5736

1822577035 A0597 Sanso Vanrell, M. Antonia ......................................................... 18.225.770 5,3388

2902491757 A0597 Palacios Arnau, Cristina ............................................................ 29.024.917 4,4760

Educación Física

7820150068 A0597 Delacio Amengual, Francesc ....................................................... 78.201.500 6,9794

3772877135 A0597 Vendrell Ventayol, Inmaculada ..................................................... 37.728.771 6,6912

4309794268 A0597 Massanet Mateu, M. Antonia ....................................................... 43.097.942 6,2036

4304104924 A0597 Fernández Berrocal, M. Luisa ...................................................... 43.041.049 5,9205

4302905713 A0597 Amengual Salas, Vicenç ............................................................ 43.029.057 5,9066

4307391902 A0597 Tomás Llambias, Felisa M. ......................................................... 43.073.919 5,8292

2434873702 A0597 Navarro Montoya, Ana María ....................................................... 24.348.737 5,6780

7393902602 A0597 Marco García, Vicente .............................................................. 73.939.026 5,5536

2730990468 A0597 González Barrientos, María de la Paz .............................................. 27.309.904 5,1678

4309283157 A0597 Villalonga Llufriu, Catalina Ana .................................................... 43.092.831 5,1580

4307465146 A0597 Cabot Carbonell, Gabriel ........................................................... 43.074.651 5,1250

2081026468 A0597 Dura Someño, Estefanía ............................................................ 20.810.264 5,1149

4307675035 A0597 Amengual Creus, Catalina .......................................................... 43.076.750 4,7124

1821870035 A0597 Mascaro Bleda, Gabriel ............................................................. 18.218.700 4,5542

7821346257 A0597 Riera Uguet, Francisca Ángeles .................................................... 78.213.462 4,5387

Música

1822633957 A0597 Siquier Estela, Magdalena M. ...................................................... 18.226.339 6,1718

4303283568 A0597 Daniel Melia, Joan .................................................................. 43.032.835 5,6208

4149889657 A0597 Sans Rosello, Catalina Natalia ..................................................... 41.498.896 5,3486

4173922057 A0597 Alles Camps, Francisca ............................................................. 41.739.220 5,1205

4306627724 A0597 Luque Alberti, Lucía ................................................................ 43.066.277 4,9832

4309481846 A0597 Rado Bauza, Pere Víctor ............................................................ 43.094.818 4,8311

1822609457 A0597 Rossello Santandreu, M. Monserrat ................................................ 18.226.094 4,7727

1822371935 A0597 Pascual Planisi, Catalina ........................................................... 18.223.719 4,7444

4450434435 A0597 Vila Gimeno, Ana María ............................................................ 44.504.344 4,7276

NúmerodeRegistro

dePersonal Apellidosynombre Documento nacional

deidentidad

Puntuación

total

1822331224 A0597 Massuti Nicolau, Margalida ........................................................ 18.223.312 4,7239

4310240646 A0597 Reda Gutiérrez, César .............................................................. 43.102.406 4,6248

2042705224 A0597 Pons García, Consuelo ............................................................. 20.427.052 4,5638

4432585502 A0597 Pol Torrens, Margalida Joana ...................................................... 44.325.855 4,2304

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid