Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 164,918 |
100 | yenes japoneses. | 162,296 |
100 | dracmas griegas. | 50,328 |
1 | corona danesa. | 22,363 |
1 | corona sueca. | 19,460 |
1 | libra esterlina. | 265,580 |
1 | corona noruega. | 20,642 |
100 | coronas checas. | 459,884 |
1 | libra chipriota. | 288,449 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 65,378 |
1 | zloty polaco. | 40,024 |
100 | tolares eslovenos. | 83,798 |
1 | franco suizo. | 103,920 |
1 | dólar canadiense. | 111,743 |
1 | dólar australiano. | 106,141 |
1 | dólar neozelandés. | 85,008 |
Madrid, 23 de diciembre de 1999.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid