| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 164,804 |
| 100 | yenes japoneses. | 160,233 |
| 100 | dracmas griegas. | 50,344 |
| 1 | corona danesa. | 22,360 |
| 1 | corona sueca. | 19,374 |
| 1 | libra esterlina. | 264,946 |
| 1 | corona noruega. | 20,620 |
| 100 | coronas checas. | 461,863 |
| 1 | libra chipriota. | 288,514 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 65,442 |
| 1 | zloty polaco. | 39,638 |
| 100 | tolares eslovenos. | 83,665 |
| 1 | franco suizo. | 103,965 |
| 1 | dólar canadiense. | 111,340 |
| 1 | dólar australiano. | 105,891 |
| 1 | dólar neozelandés. | 83,326 |
Madrid, 20 de diciembre de 1999.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid