Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 163,220 |
100 | yenes japoneses. | 156,599 |
100 | dracmas griegas. | 50,627 |
1 | corona danesa. | 22,370 |
1 | corona sueca. | 19,376 |
1 | libra esterlina. | 263,603 |
1 | corona noruega. | 20,433 |
100 | coronas checas. | 460,431 |
1 | libra chipriota. | 288,249 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 65,442 |
1 | zloty polaco. | 38,735 |
100 | tolares eslovenos. | 84,559 |
1 | franco suizo. | 103,998 |
1 | dólar canadiense. | 111,139 |
1 | dólar australiano. | 103,461 |
1 | dólar neozelandés. | 83,729 |
Madrid, 25 de noviembre de 1999.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid