La Orden de 11 de octubre de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 19) regula las titulaciones mínimas que deben poseer los profesores de los centros privados de Educación Infantil y Primaria.
Uno de los objetivos de esta Orden es permitir que los profesores y profesionales que, sin tener el título o la especialidad correspondiente, reúnan, sin embargo, requisitos suficientes de formación y hayan prestado servicios en centros docentes, puedan permanecer en sus puestos de trabajo e incluso, si concurren determinados requisitos, incorporarse a otros centros docentes. A tal fin, el apartado cuarto de la citada Orden determina cuáles son los requisitos que han de reunir los profesionales que deseen obtener la habilitación para impartir el primer ciclo de Educación Infantil.
El contenido de esta disposición se concreta y desarrolla en la Orden de 11 de enero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 23) que regula la homologación, entre otros, de cursos de habilitación para los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil.
Posteriormente, las Instrucciones de servicio de la Secretaría de Estado de Educación de 23 de abril de 1996 («Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Cultura» de 13 de mayo), cuya corrección de errores se realizó en el «Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Cultura» de 9 de septiembre de 1996, regulan el procedimiento para la autorización y convocatoria de dichos cursos.
En virtud de lo previsto en las disposiciones anteriores esta Dirección General autorizó la celebración de los cursos de habilitación mediante Resoluciones de 22 de diciembre de 1998 y 31 de diciembre de 1998 a las siguientes Administraciones u organizaciones convocantes:
Comunidad Autónoma de Madrid.
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Murcia (FETE-UGT).
Fundación Nacional para el Desarrollo de la Educación Infantil (FUNDEI).
De conformidad con lo dispuesto en las citadas Resoluciones se constituyeron las Comisiones Técnicas encargadas de comprobar el cumplimiento por los participantes de los requisitos establecidos, seguir el desarrollo y supervisar la evaluación de los cursos de habilitación para los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil.
Una vez finalizados y evaluados los cursos de habilitación antedichos, esta Dirección General ha resuelto:
Aprobar las relaciones de profesionales que, habiendo comprobado que reúnen los requisitos previstos en el punto B) c) del anexo II de la Orden de 11 de enero de 1996 y en el punto 5 de las Instrucciones de Servicio de la Secretaría de Estado de Educación de 23 de abril de 1996, han obtenido evaluación positiva en los distintos cursos de habilitación para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, convocados mediante las Resoluciones comunicadas de esta Dirección General, de 22 de diciembre de 1998 y 31 de diciembre de 1998, que se incluyen como anexos a esta Resolución.
Declarar que los profesionales incluidos en los anexos I a III han obtenido habilitación para el desempeño de puestos de trabajo en el primer ciclo de Educación Infantil, conforme a lo previsto en el apartado cuarto de la Orden de 11 de octubre de 1994.
Corregir los errores advertidos en:
Resolución de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre), de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa, anexo único, donde dice: «Balsas García, Ana. 77.317.596», debe decir: «Balsas García, Ana. 74.317.596».
Resolución de 14 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa, anexo V, donde dice: «Moreno Vergara, María José. 74.183.716», debe decir: «Moreno Vegara, María José. 74.183.716».
Resolución de 21 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre), de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa, anexo IV, donde dice: «Gonzalo López, María José. 9.182.846», debe decir: «Gonzalo López, María José. 9.182.845».
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Secretario General de Educación y Formación Profesional, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 20 de septiembre de 1999.–La Directora general, Dolores de la Fuente Vázquez.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Formación Profesional Reglada.
Núm. | Apellidos y nombre | DNI |
---|---|---|
1 | Álvarez Uña, Natividad. | 17.126.025 |
2 | Calleja Díaz, Manoli. | 1.055.430 |
3 | Carús García-Oyana, Mayte. | 50.031.202 |
4 | De Miguel Pérez, Rosalía Ángela. | 11.711.128 |
5 | Díaz Saavedra, María Josefa. | 12.351.987 |
6 | Egido Alcalá, Guadalupe. | 6.898.664 |
7 | Egido Alcalá, Concepción. | 7.435.426 |
8 | Escalona García, María Carmen. | 3.781.135 |
9 | Escobedo Salamanca, María Teresa. | 4.140.892 |
10 | Fernández Villar, María Jesús. | 51.413.401 |
11 | Figueroa Dania, María Mercedes. | 5.219.424 |
12 | García Núñez, Carmen. | 51.320.835 |
13 | Gómez Linares, Inmaculada. | 50.035.539 |
14 | Juez Maldonado, Emilia. | 6.909.699 |
15 | Ligero Torres, Teresa. | 5.360.977 |
16 | López Villalba, Mercedes. | 272.925 |
17 | Lucio López, María Paz. | 1.077.996 |
18 | Manso González, Elena. | 2.171.982 |
19 | Martín Carrasco, María Ángeles. | 669.367 |
20 | Martín Ordóñez, María Paz. | 50.662.251 |
21 | Montes Hernández, Ángela. | 7.767.367 |
22 | Moralejo Sánchez, Angelita. | 71.000.365 |
23 | Morales Yeleda, María Pilar. | 2.686.606 |
24 | Ordaz Matarranz, Carmen. | 50.920.873 |
25 | Portús Pérez, Margarita. | 50.410.125 |
26 | Sánchez Sánchez, Inés. | 130.574 |
27 | Sánchez Peinado, Teresa. | 1.625.918 |
28 | Serrano Pastor, María Virginia. | 50.956.978 |
29 | Verdasco Castro, Pilar. | 5.241.987 |
Núm. | Apellidos y nombre | DNI |
---|---|---|
1 | Angosto Pérez, María Luisa. | 23.012.510 |
2 | Bastida Bernal, Adelaida. | 74.301.659 |
3 | Bastida Benal, Ángeles. | 74.321.589 |
4 | Buendía Almagro, Carmen. | 74.336.190 |
5 | Cazorla Cazorla, Juana. | 74.355.399 |
6 | De Paco Sánchez, Juana. | 74.420.878 |
7 | Egea Fernández, Adelina. | 22.392.483 |
8 | Fernández González, Maravillas. | 74.428.476 |
9 | Gázquez Gázquez, Encarnación. | 27.427.455 |
10 | Garmendia Gutiérrez, María Pilar I. | 22.435.540 |
11 | Giménez Campos, Dolores. | 22.959.345 |
12 | González Marín, María Dolores. | 52.813.971 |
13 | Gualdo Giménez, Fernanda. | 74.428.467 |
14 | Gutiérrez de Nola, María Carmen. | 22.910.286 |
15 | Hernández González, Felipe. | 22.464.963 |
16 | Herrero Gómez, María Julia. | 74.293.877 |
17 | López Abellán, Constanza. | 74.430.979 |
18 | López Carreño, Jorja. | 74.430.812 |
19 | López Moreno, Isabel María. | 74.306.040 |
20 | Lozano Serrano, Consuelo. | 22.954.572 |
21 | Marín Martínez, María Dolores. | 22.444.539 |
22 | Martínez García, Lourdes. | 22.999.063 |
23 | Martínez Garre, Ana. | 22.916.752 |
24 | Martínez Jiménez, Antonia. | 23.222.948 |
25 | Martínez López, Felicidad. | 34.817.863 |
26 | Martínez López, Carmen. | 74.429.300 |
27 | Martínez Navarro, María Josefa. | 23.251.600 |
28 | Martínez Ruiz, Amparo Pilar. | 74.293.766 |
29 | Meroño Meroño, Josefa. | 22.935.174 |
30 | Meseguer Martínez, Josefa. | 22.449.892 |
31 | Moreno Almagro, Encarnación. | 22.465.293 |
32 | Moya Sastre, Antonia. | 74.431.028 |
33 | Olmos Campo, Carmen. | 52.800.405 |
34 | Palazón Mondéjar, María. | 74.322.763 |
35 | Quintana García, Carmen. | 74.247.827 |
36 | Ródenas Sánchez, Carmen. | 74.427.980 |
37 | Romero Rodríguez, Isabel. | 22.477.845 |
38 | Sánchez Sánchez, Salvadora. | 23.147.742 |
39 | Saura García, Josefa. | 22.461.229 |
40 | Soler Carrillo, Antonia de la Caridad. | 22.928.324 |
41 | Tárraga Hernández, María Inmaculada. | 22.911.513 |
42 | Vázquez Asensio, Ángeles. | 74.329.686 |
43 | Vilar Espín, Margarita. | 22.914.294 |
Núm. | Apellidos y nombre | NIF |
---|---|---|
1 | Alhambra Pascual, María Gema. | 6.234.320-D |
2 | Araque Oñate, Josefa. | 6.216.882-M |
3 | Arroyo San Frutos, María Josefa. | 3.459.405-K |
4 | Bellovi Perales, Rosalía. | 18.931.307-F |
5 | Benito Sebastián, María Pilar. | 2.618.340-C |
6 | Blanco Sotelo, Mercedes. | 3.439.087-N |
7 | Bonet Cuerdo, Ángela. | 51.172.423-E |
8 | Bullido Díaz, Juliana. | 2.194.293-R |
9 | Burgos Pérez, Margarita. | 12.729.298-V |
10 | Burgos Pérez, María del Rosario. | 12.720.119-S |
11 | Calderón Rivera, Sonia. | 52.375.927-M |
12 | Caño Valderrama, Caridad. | 45.277.421 |
13 | Caño Valderrama, María Victoria. | 45.279.536-B |
14 | Caparrós Caparrós, Francisca. | 75.218.138-L |
15 | Caro Campos, Isabel Rosario. | 28.889.567-A |
16 | Castroverde Morales, María Teresa. | 8.042.672-D |
17 | Chacón Bautista, Martina. | 5.640.793-C |
18 | Chamorro Peñalosa, Cristina. | 3.437.294-J |
19 | Cozar Estévez, Ana María. | 75.871.630 |
20 | Cozar García, Sonia. | 50.186.583 |
21 | Cubero Piernagorda, Beatriz. | 30.941.552-C |
22 | Cuéllar Morales, Nuria. | 7.242.138-J |
23 | Díaz Ibáñez, María Victoria. | 7.538.993-F |
24 | Díez Martínez, Ana María. | 15.982.295-D |
25 | Domínguez Evora, María Antonia. | 29.474.598-Y |
26 | Escobar Martínez, Nuria. | 28.598.757-M |
27 | Escobar Martínez, Reyes. | 28.576.801-Z |
28 | Escobar Martínez, Susana. | 28.890.839-X |
29 | Espejo de Marcos, María Soledad. | 8.926.967-T |
30 | Fernández de Marcos, Honrado Inmaculada. | 7.472.146-K |
31 | Fernández Monge, Inocenta. | 6.222.841 |
32 | Francisco Nieto, María Paloma. | 51.398.693-H |
33 | García García, Antonia. | 45.270.423-Y |
34 | García López, María Josefa. | 52.752.625-D |
35 | García Palacios, María Isabel. | 35.075.920-T |
36 | Gellida Lluch, María Lidón. | 18.930.968-J |
37 | Gómez Cubillo, María Ángeles. | 2.243.552-V |
38 | Gómez García, Rosa. | 7.556.019-J |
39 | Gómez Monroy, Susana. | 20.266.808-J |
40 | González Moraga, Juana María. | 75.739.783-R |
41 | Gorrita Gimeno, María Amparo. | 18.934.996-Q |
42 | Guerre García, María de las Mercedes. | 6.576.200-V |
43 | Guillot Rodríguez, María José. | 45.274.936-O |
44 | Gutiérrez Díez, María Concepción. | 51.443.562-Z |
45 | Hassan Mohatar, Fadela. | 45.275.240-R |
46 | Herrero de Andrés, Emilia. | 3.399.615-P |
47 | Herrero Ruiz, María Carmen. | 45.272.991 |
48 | Iglesias Belmonte, María Pilar. | 45.276.473-F |
49 | Iglesias Castelo, Sara. | 52.936.798-K |
50 | Jara Parra, Cristina. | 52.956.946 |
51 | Jiménez Espinar, María Rocio. | 20.255.808-F |
52 | Linde Corredor, María Antonia. | 7.469.650-D |
53 | López Cervantes, Ana María. | 75.218.104-P |
54 | López de Luciano, Patricia Margarita. | X-0826457-K |
55 | Losada Ballesteros, María José. | 35.262.663-Y |
56 | Maldonado Mínguez, María Pilar. | 6.219.702-L |
57 | Maldonado Mínguez, Yolanda. | 6.227.716-Y |
58 | Marimon Mandri, Marta. | 795.765-B |
59 | Marmolejo Casado, Isabel María. | 45.279.634-V |
60 | Martín Fabre, Yolanda. | 9.453.956-J |
61 | Martín Magdaleno, María Ángeles. | 3.453.884-C |
62 | Martínez Baos, Isabel. | 51.338.685-V |
63 | Martínez Baos, Paloma. | 2.869.975-N |
64 | Martínez Ojeda, Isabel María. | 40.433.944-J |
65 | Marugán García, María del Mar. | 3.455.275-P |
66 | Mateo Sánchez, María. | 689.847-P |
67 | Mayo Santa Engracia, Ana Isabel. | 3.444.659 |
68 | Monje Aguilera, Belén. | 50.163.311-N |
69 | Moreno López, Marta. | 2.915.000-A |
70 | Moreno Moreno, María Inmaculada. | 6.239.059-X |
71 | Moya Fernández, María Jesús. | 50.064.753-D |
72 | Muñoz Nieto, María del Carmen. | 2.211.112-F |
73 | Muñoz Pradillo, Natalia. | 2.262.830 |
74 | Naranjo Olea, María Sonia. | 9.455.288-B |
75 | Navarro Llano, Ana Elvira. | 45.280.856-C |
76 | Nuñez Hamed, Pilar. | 45.283.553-A |
77 | Ortega Álamo, Isabel. | 45.261.176-M |
78 | Ortiz Sanz, María del Carmen. | 70.736.478-R |
79 | Pascual Rodríguez, Antonia. | 6.213.074-S |
80 | Pérez Muñoz, Inés María. | 45.271.304-J |
81 | Peromingo Tejero, María Soledad. | 51.352.340-X |
82 | Pozo Madrid, María Jesus del. | 70.731.694-R |
83 | Puente Exojo, Clara Isabel. | 6.238.418-J |
84 | Rodrigo Ponce, Inmaculada. | 646.755-R |
85 | Rodríguez Andrades, Isabel María. | 74.802.373-W |
86 | Rodríquez Talero, Pilar. | 26.145.414-A |
87 | Román Ponce, Mónica. | 9.453.829-R |
88 | Román Ponce, Nuria. | 52.953.816-L |
89 | Rubio Merino, Florencia Rosa. | 50.163.567-S |
90 | Ruiz Rubio, María Milagros. | 72.874.207-H |
91 | Sáez Tárraga, Agustina. | 2.876.501-Y |
92 | San José Riesgo, María del Amor. | 11.709.014-J |
93 | San Nicolás Colmenar, María Ángela. | 672.131-W |
94 | Sánchez García, Paz. | 3.820.275-K |
95 | Sánchez Martín, Sandra. | 46.924.275-C |
96 | Sevillano Hernández, María del Pilar. | 7.764.011 |
97 | Trujillo Iglesias, María Luz. | 31.847.398-B |
98 | Varas García, María Mar. | 50.168.116-X |
99 | Varo Domínguez, Isabel. | 31.217.824-Q |
100 | Yébenes Gutiérrez, Ana Isabel. | 6.237.751-J |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid