| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA | 156,011 |
| 100 | yenes japoneses | 147,676 |
| 100 | dracmas griegas | 50,619 |
| 1 | corona danesa | 22,384 |
| 1 | corona sueca | 19,073 |
| 1 | libra esterlina | 256,967 |
| 1 | corona noruega | 20,093 |
| 100 | coronas checas | 465,09 |
| 1 | libra chipriota | 287,418 |
| 1 | corona estona | 10,634 |
| 100 | forints húngaros | 64,568 |
| 1 | zloty polaco | 38,086 |
| 100 | tolares eslovenos | 84,885 |
| 1 | franco suizo | 104,206 |
| 1 | dólar canadiense | 106,303 |
| 1 | dólar australiano | 101,486 |
| 1 | dólar neozelandés | 80,578 |
Madrid, 30 de septiembre de 1999.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid