Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 156,055 |
100 | yenes japoneses. | 143,239 |
100 | dracmas griegas. | 50,992 |
1 | corona danesa. | 22,379 |
1 | corona sueca. | 19,127 |
1 | libra esterlina. | 250,921 |
1 | corona noruega. | 19,996 |
100 | coronas checas. | 452,973 |
1 | libra chipriota. | 287,447 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 65,081 |
1 | zloty polaco. | 38,730 |
100 | tolares eslovenos. | 84,648 |
1 | franco suizo. | 104,050 |
1 | dólar canadiense. | 104,790 |
1 | dólar australiano. | 100,487 |
1 | dólar neozelandés. | 81,227 |
Madrid, 2 de septiembre de 1999.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid