Contido non dispoñible en galego
Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 155,037 |
100 | yenes japoneses. | 128,019 |
100 | dracmas griegas. | 51,148 |
1 | corona danesa. | 22,386 |
1 | corona sueca. | 18,607 |
1 | libra esterlina. | 251,376 |
1 | corona noruega. | 20,238 |
100 | coronas checas. | 443,011 |
1 | libra chipriota. | 287,284 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 66,613 |
1 | zloty polaco. | 39,757 |
100 | tolares eslovenos. | 85,858 |
1 | franco suizo. | 103,461 |
1 | dólar canadiense. | 106,535 |
1 | dólar australiano. | 104,187 |
1 | dólar neozelandés. | 86,999 |
Madrid, 11 de mayo de 1999.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid