Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 155,946 | 156,258 |
1 | ECU. | 168,297 | 168,633 |
1 | marco alemán. | 84,776 | 84,946 |
1 | franco francés. | 25,293 | 25 343 |
1 | libra esterlina. | 258,964 | 259,482 |
100 | liras italianas. | 8,592 | 8,610 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,925 | 411,747 |
1 | florín holandés. | 75,267 | 75,417 |
1 | corona danesa. | 22,235 | 22,279 |
1 | libra irlandesa. | 213,536 | 213,964 |
100 | escudos portugueses. | 82,769 | 82,995 |
100 | dracmas griegas. | 48,722 | 48,820 |
1 | dólar canadiense. | 110,093 | 110,313 |
1 | franco suizo. | 102,427 | 102,633 |
100 | yenes japoneses. | 115,781 | 116,013 |
1 | corona sueca. | 197,487 | 197,527 |
1 | corona noruega. | 20,431 | 20,471 |
1 | marco finlandés. | 27,927 | 27,983 |
1 | chelín austríaco. | 12,050 | 12,074 |
1 | dólar australiano. | 103,096 | 103,302 |
1 | dólar neozelandés. | 85,879 | 86,051 |
Madrid, 6 de abril de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid