Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 154,948 | 155,258 |
1 | ECU. | 168,320 | 168,656 |
1 | marco alemán. | 84,694 | 84,864 |
1 | franco francés. | 25,271 | 25,321 |
1 | libra esterlina. | 259,755 | 260,275 |
100 | liras italianas. | 8,602 | 8,620 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,621 | 411,443 |
1 | florín holandés. | 75,145 | 75,295 |
1 | corona danesa. | 22,220 | 22,264 |
1 | libra irlandesa. | 212,945 | 213,371 |
100 | escudos portugueses. | 82,749 | 82,915 |
100 | dracmas griegas. | 48,238 | 48,334 |
1 | dólar canadiense. | 109,457 | 109,677 |
1 | franco suizo. | 103,713 | 103,921 |
100 | yenes japoneses. | 118,634 | 118,872 |
1 | corona sueca. | 19,481 | 19,520 |
1 | corona noruega. | 20,487 | 20,529 |
1 | marco finlandés. | 27,901 | 27,957 |
1 | chelín austríaco. | 12,039 | 12,063 |
1 | dólar australiano. | 103,289 | 103,495 |
1 | dólar neozelandés. | 87,189 | 87,363 |
Madrid, 23 de marzo de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid