Divisas | Cambios | |
---|---|---|
Comprador | Vendedor | |
1 dólar USA. | 153,932 | 154,240 |
1 ECU. | 167,370 | 167,706 |
1 marco alemán. | 84,671 | 84,841 |
1 franco francés. | 25,256 | 25,306 |
1 libra esterlina. | 252,756 | 253,262 |
100 liras italianas. | 8,586 | 8,604 |
100 francos belgas y luxemburgueses. | 410,293 | 411,115 |
1 florín holandés. | 75,122 | 75,272 |
1 corona danesa. | 22,213 | 22,257 |
1 libra irlandesa. | 209,794 | 210,214 |
100 escudos portugueses. | 82,697 | 82,863 |
100 dracmas griegas. | 53,442 | 53,548 |
1 dólar canadiense. | 108,258 | 108,474 |
1 franco suizo. | 104,715 | 104,925 |
100 yenes japoneses. | 120,541 | 120,783 |
1 corona sueca. | 19,094 | 19,132 |
1 corona noruega. | 20,266 | 20,306 |
1 marco finlandés. | 27,889 | 27,945 |
1 chelín austríaco. | 12,034 | 12,058 |
1 dólar australiano. | 103,366 | 103,572 |
1 dólar neozelandés. | 88,942 | 89,120 |
Madrid, 26 de febrero de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid