Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 154,536 | 154,846 |
1 | ECU. | 167,455 | 167,791 |
1 | marco alemán. | 84,654 | 84,824 |
1 | franco francés. | 25,288 | 25,338 |
1 | libra esterlina. | 250,735 | 251,237 |
100 | liras italianas. | 8,616 | 8,634 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,400 | 411,222 |
1 | florín holandés. | 75,120 | 75,270 |
1 | corona danesa. | 22,232 | 22,276 |
1 | libra irlandesa. | 210,525 | 210,947 |
100 | escudos portugueses. | 82,781 | 82,947 |
100 | dracmas griegas. | 53,569 | 53,677 |
1 | dólar canadiense. | 107,849 | 108,065 |
1 | franco suizo. | 104,699 | 104,909 |
100 | yenes japoneses. | 115,914 | 116,146 |
1 | corona sueca. | 19,207 | 19,245 |
1 | corona noruega. | 20,574 | 20,616 |
1 | marco finlandés. | 27,958 | 28,014 |
1 | chelín austríaco. | 12,034 | 12,058 |
1 | dólar australiano. | 98,408 | 98,606 |
1 | dólar neozelandés. | 87,761 | 87,937 |
Madrid, 8 de enero de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid