Edukia ez dago euskaraz
Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 154 548 | 154,858 |
1 | ECU. | 167,314 | 167,648 |
1 | marco alemán. | 84,684 | 84,854 |
1 | franco francés. | 25,264 | 25,314 |
1 | libra esterlina. | 252,795 | 253,301 |
100 | liras italianas. | 8,578 | 8,596 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,350 | 411,172 |
1 | florín holandés. | 75,133 | 75,283 |
1 | corona danesa. | 22,223 | 22,267 |
1 | libra irlandesa. | 211,607 | 212,031 |
100 | escudos portugueses. | 82,708 | 82,874 |
100 | dracmas griegas. | 53,651 | 53,759 |
1 | dólar canadiense. | 107,474 | 107,690 |
1 | franco suizo. | 105,386 | 105,596 |
100 | yenes japoneses. | 123,323 | 123,569 |
1 | corona sueca. | 19,039 | 19,077 |
1 | corona noruega. | 20,364 | 20,404 |
1 | marco finlandés. | 27,912 | 27,968 |
1 | chelín austríaco. | 12,035 | 12,059 |
1 | dólar australiano. | 103,887 | 104,095 |
1 | dólar neozelandés. | 90,102 | 90,102 |
Madrid, 13 de febrero de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril