Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 138,782 | 139,060 |
1 | ECU. | 167,219 | 167,553 |
1 | marco alemán. | 84,908 | 85,078 |
1 | franco francés. | 25,322 | 25,372 |
1 | libra esterlina. | 236,929 | 237,403 |
100 | liras italianas. | 8,584 | 8,602 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,572 | 412,396 |
1 | florín holandés. | 75,290 | 75,440 |
1 | corona danesa. | 22,324 | 22,368 |
1 | libra irlandesa. | 211,684 | 212,108 |
100 | escudos portugueses. | 82,751 | 82,917 |
100 | dracmas griegas. | 49,423 | 49,521 |
1 | dólar canadiense. | 89,693 | 89,873 |
1 | franco suizo. | 104,113 | 104,321 |
100 | yenes japoneses. | 118,668 | 118,906 |
1 | corona sueca. | 17,709 | 17,745 |
1 | corona noruega. | 18,560 | 18,598 |
1 | marco finlandés. | 27,921 | 27,977 |
1 | chelín austríaco. | 12,068 | 12,092 |
1 | dólar australiano. | 87,502 | 87,678 |
1 | dólar neozelandés. | 73,222 | 73,368 |
Madrid, 20 de octubre de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid