Divisas | Cambios | |||
---|---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | |||
1 | dólar USA. | 154,602 | 154,912 | |
1 | ECU. | 167,249 | 167,583 | |
1 | marco alemán. | 84,760 | 84,930 | |
1 | franco francés. | 25,294 | 25,344 | |
1 | libra esterlina. | 253,084 | 253,590 | |
100 | liras italianas. | 8,591 | 8,609 | |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,739 | 411,561 | |
1 | florín holandés. | 75,207 | 75,357 | |
1 | corona danesa. | 22,245 | 22,289 | |
1 | libra irlandesa. | 212,285 | 212,709 | |
100 | escudos portugueses. | 82,794 | 82,960 | |
100 | dracmas griegas. | 53,503 | 53,611 | |
1 | dólar canadiense. | 105,552 | 105,764 | |
1 | franco suizo. | 105,244 | 105,454 | |
100 | yenes japoneses. | 121,495 | 121,739 | |
1 | corona sueca. | 19,115 | 19,153 | |
1 | corona noruega. | 20,434 | 20,474 | |
1 | marco finlandés. | 27,998 | 28,054 | |
1 | chelín austríaco. | 12,046 | 12,070 | |
1 | dólar australiano. | 104,944 | 105,154 | |
1 | dólar neozelandés. | 89,793 | 89,973 |
Madrid, 30 de enero de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid