Divisas | Cambios | |
---|---|---|
Comprador | Vendedor | |
1 dólar USA. | 148,427 | 148,725 |
1 ECU. | 167,219 | 167,553 |
1 marco alemán. | 84,840 | 85,010 |
1 franco francés. | 25,305 | 25,355 |
1 libra esterlina. | 248,705 | 249,203 |
100 liras italianas. | 8,583 | 8,601 |
100 francos belgas y luxemburgueses. | 411,298 | 412,122 |
1 florín holandés. | 75,165 | 75,315 |
1 corona danesa. | 22,284 | 22,328 |
1 libra irlandesa. | 212,964 | 213,390 |
100 escudos portugueses. | 82,772 | 82,938 |
100 dracmas griegas. | 49,212 | 49,310 |
1 dólar canadiense. | 96,506 | 96,700 |
1 franco suizo. | 103,182 | 103,388 |
100 yenes japoneses. | 108,223 | 108,439 |
1 corona sueca. | 18,515 | 18,553 |
1 corona noruega. | 18,995 | 19,033 |
1 marco finlandés. | 27,876 | 27,932 |
1 chelín austríaco. | 12,058 | 12,082 |
1 dólar australiano. | 85,731 | 85,903 |
1 dólar neozelandés. | 74,941 | 75,091 |
Madrid, 1 de septiembre de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid