Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 152,853 | 153,159 |
1 | ECU. | 167,069 | 167,403 |
1 | marco alemán. | 84,716 | 84,886 |
1 | franco francés. | 25,289 | 25,339 |
1 | libra esterlina. | 251,917 | 252,421 |
100 | liras italianas. | 8,601 | 8,619 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,619 | 411,441 |
1 | florín holandés. | 75,171 | 75,321 |
1 | corona danesa. | 22,243 | 22,287 |
1 | libra irlandesa. | 212,572 | 212998 |
100 | escudos portugueses. | 82,807 | 82,973 |
100 | dracmas griegas. | 53,600 | 53,708 |
1 | dólar canadiense. | 105,539 | 105,751 |
1 | franco suizo. | 104,195 | 104,403 |
100 | yenes japoneses. | 120,565 | 120,807 |
1 | corona sueca. | 19,229 | 19,267 |
1 | corona noruega. | 20,492 | 20,534 |
1 | marco finlandés. | 27,987 | 28,043 |
1 | chelín austríaco. | 12,040 | 12,064 |
1 | dólar australiano. | 101,036 | 101,238 |
1 | dólar neozelandés. | 88,792 | 88,970 |
Madrid, 22 de enero de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid