Está Vd. en

Documento BOE-A-1996-8026

Resolución de 14 marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se resuelve, con carácter provisional, la convocatoria de ayudas para la formación continúa de Profesores y Formadores de lenguas extranjeras, de acuerdo con la Acción B del Programa Lingua.

Publicado en:
«BOE» núm. 87, de 10 de abril de 1996, páginas 13210 a 13224 (15 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia:
BOE-A-1996-8026

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con el apartado octavo de la Orden de 28 de noviembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre) por la que se convocaron ayudas para la formación continua de Profesores y Formadores de lenguas extranjeras, de acuerdo con la Acción B del Programa Lingua, y en base a los criterios establecidos en los apartados primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la Orden de 28 de noviembre de 1995, a propuesta de la Comisión de Valoración,

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto, con carácter provisional:

Primero.-Conceder ayudas a los Profesores y Formadores de lenguas extranjeras, participantes en Programas de Cooperación Europea (PCE), que aparecen relacionados en el anexo I, por la cuantía en pesetas que se indica en cada caso, con cargo a los fondos del Programa Lingua.

Segundo.-Conceder ayudas a los Profesores y Formadores de lenguas extranjeras que aparecen relacionados en el anexo II, por la cuantía en pesetas que se indica en cada caso, con cargo a los fondos del Programa Lingua.

Tercero.-Incorporar en lista de espera a los Profesores que aparecen relacionados, por orden de puntuación, en el anexo III de esta Resolución, ante las posibles renuncias de los profesores seleccionados.

Cuarto.-Excluir las solicitudes y denegar las ayudas a los profesores relacionados en el anexo IV de esta Resolución, por alguna de las siguientes causas, correspondientes a los apartados que se citan de la Orden de Convocatoria de 28 de noviembre de 1995:

1. No tener tres años de docencia en lenguas extranjeras. Apartado Segundo.2.d.

2. No estar impartiendo actualmente el idioma para el que solicita la actividad de formación. Apartado Segundo.1.1.a y 2.e.

3. Haber disfrutado de una ayuda de la Acción I del Programa Lingua durante el año 1994 ó 1995, o de una ayuda económica individual durante 1995. Apartado Segundo.2.a y 2.b.

4. No prestar servicios en centro docente público, concertado o privado, de acuerdo con la normativa vigente del Area de Gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. Apartado Segundo.1.1.

5. Actividad inferior a dos semanas y cuarenta horas lectivas. Apartado Segundo.3.b.

6. No impartir el idioma, al menos, tres horas semanales. Apartado Segundo.1.1.a.

7. La actividad se realizará en España. Apartado Primero.1.

8. La actividad no tiene como finalidad principal el perfeccionamiento docente y formativo del solicitante. Apartado Segundo.3.a.

9. No especificar la actividad para la que solicita la ayuda.

10. Documentación incompleta. Apartado Tercero.1.

11. Solicitud fuera de plazo. Apartado Sexto.

12. Disfrutar de una licencia por estudios durante el curso 1995/1996, según lo especificado en el apartado trigésimo segundo de la Resolución de 10 de enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

Quinto.-Los beneficiarios de las ayudas a las que se refiere la presente Resolución quedan obligados a comunicar a la Subdirección General de Formación del Profesorado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la misma, su aceptación o renuncia, según modelo que figura en el anexo V, haciendo constar los datos que se requieren.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán presentarse reclamaciones ante la Subdirección General de Formación del Profesorado, durante el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Alvaro Marchesí Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

ANEXO I

Relación de Profesores participantes en programas de cooperación europea con cargo a los fondos del Programa Lingua

Documento

nacional

de identidad / Apellidos y nombre / Pesetas

13.679.010 / ABASCAL VILLEGAS, M. PILAR / 139.500

13.760.177 / ALONSO REY, CARMEN / 139.500

8.967.299 / ALVAREZ MARTINEZ, M. ELENA / 155.000

21.457.625 / BELLIURE FERRER, ASUNCION / 155.000

13.693.667 / BLAS CUENA, M. CONCEPCION DE / 139.500

8.963.585 / CABALLERO GOMEZ, GARDENIA / 155.000

9.705.807 / CALLEJA MEDEL, GILDA V. / 155.000

5.378.325 / CALLEJO PRAXEDES, M. ISABEL / 155.000

13.631.952 / CARCEDO SAIZ, ANGEL / 139.500

13.097.152 / CARRANCHO DIEZ, ROSA M. / 155.000

13.727.001 / CASANUEVA MUÑOZ, CONCEPCION / 139.500

13.926.656 / CHOPITEA GARRIDO, SILVIA / 139.500

13.737.023 / DIAZ HERRERA, FRANCISCO / 139.500

794.549 / DIAZ ROCHA, BELEN / 155.000

12.222.187 / DUQUE FERNANDEZ, M. DEL ROSARIO / 139.500

50.829.846 / FERNANDEZ-CORDEIRO FERRANDIZ, M. JOSE. / 155.000

43.004.442 / FIGUEROLA MULET, MAGDALENA V. / 155.000

18.233.308 / FORTEZA SERRA, ANA M. / 155.000

1.087.790 / FRANCO PITEL, ANTONIA / 139.500

17.870.597 / GARCIA GRACIA, ANA MARIA / 155.000

3.090.384 / GARDEL VICENTE, JOSE / 155.000

13.920.983 / GARRIDO DIEZ, M. GUADALUPE / 139.500

13.746.145 / GIL ARCE, M. ELENA / 139.500

13.752.185 / GONZALEZ RUIZ, GEMA / 139.500

13.088.163 / GONZALEZ SANTOS, BLANCA / 139.500

13.778.783 / LANZA BALBAS, JOSE RAMON / 139.500

12.347.316 / LOBETE PASTOR, JOSE LUIS / 139.500

8.973.965 / LOPEZ BAUTISTA, DOLORES / 155.000

37.650.542 / LOZANO PERUGA, AINA / 155.000

12.159.352 / MADRAZO MARTINEZ, TOMAS / 155.000

13.053.266 / MARTINEZ ALONSO, PEDRO J. / 155.000

13.715.567 / MARTINEZ DEL PIÑAL, TERESA MARIA / 139.500

13.714.916 / MARTINEZ PEREZ, MARGARITA / 139.500

50.674.021 / MEGIAS ROSA, MANUEL / 155.000

51.697.859 / MOLINO ARGÜELLES, CLARA / 139.500

8.984.008 / MUÑOZ REDONDO, M. CARMEN / 155.000

42.964.425 / NICOLAU PERELLO, MARGALIDA / 155.000

9.753.405 / PALACIOS ALVAREZ, MARCELINO E. / 139.500

6.983.790 / PAREDES TIERNO, M. OLIVA / 155.000

10.017.509 / PEREZ FERNANDEZ, M. JOSE / 139.500

1.487.464 / PIÑAN SAN MIGUEL, JOSE M. / 155.000

42.941.628 / PIZA CRESPI, JOAN / 155.000

13.696.548 / PRIETO TORRE, M. JESUS / 139.500

4.160.265 / RABANO LLAMAS, MANUEL / 155.000

9.749.869 / ROLDAN HERMOSO DE MENDOZA, M. TERESA. / 139.500

13.767.584 / SALMON MUÑIZ, ANA / 139.500

43.001.826 / SALVA ESTEBAN, MARIA / 155.000

13.631.230 / SANTAMARIA GUILLEN, CELIA / 139.500

7.844.886 / SANTOS GARCIA, FRANCISCA / 155.000

9.753.849 / SARMIENTO FUERTES, GLORIA EUGENIA / 155.000

12.207.697 / SILVESTRE ORTEGA, M. DEL CARMEN / 155.000

13.883.640 / TORRE RENEDO, FERNANDO DE LA / 139.500

13.923.088 / URIA TERAN, JOSE ANTONIO / 139.500

42.994.234 / VALLS JUAN, MARIA / 155.000

13.685.793 / VILLORIA DIEZ, BLANCA ELENA / 155.000

ANEXO II

Relación de Profesores seleccionados con cargo a los fondos del Programa Lingua

Documento

nacional

de identidad / Apellidos y nombre / AP.1 / AP.2 / AP.3 / AP.4 / AP.5 / Total / Pesetas

2.187.068 / AGUADO DEL MORAL, MERCEDES / 4,00 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 9,50 / 209.250

1.476.095 / AGUADO FERNANDEZ, M. CARMEN / 2,00 / 1,10 / 0,00 / 1,25 / 2,00 / 6,35 / 209.250

17.857.922 / AGUILAR FRANCO, M. CARMEN / 2,00 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 170.500

1.891.729 / ALBALADEJO LORENZO, ESMERALDA / 2,75 / 5,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 9,75 / 170.500

5.159.402 / ALCAHUT GARCIA, PURIFICACION / 2,00 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 193.750

13.646.741 / ALLES SOBERON, ROSA M. PAZ / 2,50 / 3,25 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 9,25 / 193.750

11.372.291 / ALONSO PEDROSA, M. JOSE / 2,25 / 4,50 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,75 / 193.750

13.746.008 / ALONSO PIELAGOS, AURORA / 1,50 / 1,84 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 6,84 / 193.750

51.348.019 / ALVAREZ BUENO, PILAR / 0,75 / 3,39 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,14 / 193.750

11.075.760 / ALVAREZ LOPEZ, YOLANDA / 0,25 / 3,00 / 0,00 / 3,00 / 2,00 / 8,25 / 193.750

9.300.901 / ALVAREZ RICO, M. ESTHER / 0,75 / 3,00 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 7,25 / 193.750

7.852.029 / ANCIN PASCUA, ROSA / 2,50 / 4,10 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,60 / 170.500

16.253.212 / APAOLAZA FERNANDEZ DE LUCO, MATILDE / 2,25 / 3,00 / 0,20 / 1,00 / 2,00 / 8,45 / 170.500

9.308.898 / APARICIO DOMINGUEZ, CARMEN / 0,00 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,00 / 193.750

12.246.945 / ARENAS VAZQUEZ, CESAR / 2,00 / 3,49 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,49 / 170.500

7.865.429 / ARES GALVAN, M. TERESA / 1,00 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,50 / 193.750

10.837.490 / ARGENTE DEL CASTILLO MARTINEZ, MARIA / 2,75 / 5,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 10,75 / 193.750

51.823.512 / ARRANZ ASENJO, VICTORIA ELENA / 3,25 / 1,57 / 0,00 / 1,75 / 2,00 / 8,57 / 170.500

1.105.956 / ARROYO ARROYO, JUAN CARLOS / 1,25 / 2,77 / 2,00 / 1,00 / 2,00 / 9,02 / 193.750

1.062.049 / ATIENZA DIAZ, AURORA / 2,60 / 5,00 / 0,00 / 1,50 / 0,00 / 9,10 / 170.500

389.246 / AYUSO GARCIA, VICENTE / 1,25 / 1,02 / 0,00 / 0,00 / 4,00 / 6,27 / 193.750

22.956.226 / AZNAR NAVARRO, MARIA / 1,75 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 7,25 / 170.500

9.355.483 / BADIA MENENDEZ, ANA / 3,75 / 3,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 10,75 / 170.500

17.868.528 / BAILON PALANCAR, M. LUISA / 2,00 / 2,16 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,16 / 170.500

50.712.976 / BALLESTEROS GONZALEZ, ELSA / 1,00 / 3,00 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 8,50 / 170.500

5.137.009 / BALLESTEROS JAREÑO, M. DEL CARMEN / 1,25 / 3,28 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 7,03 / 209.250

29.092.886 / BAÑO RUBIO, M. JOSE DEL / 0,00 / 2,04 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,04 / 193.750

52.612.953 / BARGA Y RIERA, JORGE / 0,00 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,00 / 193.750

9.752.829 / BARREALES TRECEÑO, UVELINA / 1,00 / 1,59 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,09 / 193.750

9.181.039 / BARRERO CABALLERO, JUAN / 0,75 / 2,27 / 0,00 / 1,75 / 3,00 / 7,77 / 193.750

51.366.113 / BARROSO CABRERA, GUADALUPE / 1,00 / 1,23 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,23 / 193.750

50.153.635 / BARTOLOME LOPEZ, CONSUELO / 2,00 / 1,45 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,45 / 170.500

13.298.103 / BASTIDA CAÑO, M. DEL VALLE / 1,75 / 3,00 / 0,00 / 2,00 / 0,00 / 6,75 / 170.500

3.746.243 / BEJERANO MARTIN, MIGUEL / 2,00 / 2,95 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,95 / 209.250

7.937.129 / BELDA RIVERO, CELIA / 3,00 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,00 / 193.750

17.208.176 / BELIO CASORRAN, ANA CARMEN / 1,75 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,75 / 170.500

26.190.221 / BELTRAN POVEDA, M. LUZ / 2,75 / 2,47 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,22 / 193.750

9.694.240 / BENITO ORDOÑEZ, M. COVADONGA DE / 4,25 / 3,82 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 10,57 / 170.500

12.245.458 / BENITO PASCUAL, FELICITAS / 1,75 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 7,75 / 193.750

25.144.255 / BERJON REYERO, LUIS / 1,25 / 3,50 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 8,75 / 193.750

7.002.557 / BERROCAL ROMAN, JUAN ELIAS / 4,00 / 1,62 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,62 / 193.750

17.122.085 / BIELSA GARZA, FELICIANO N. / 2,00 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 0,00 / 6,00 / 193.750

12.712.862 / BLANCO ANDRAY, TERESA / 3,25 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,25 / 170.500

12.212.530 / BLANCO PEREZ, M. DEL CARMEN / 3,00 / 3,18 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 6,18 / 170.500

9.748.134 / BLANCO RODRIGUEZ, LAURA M. / 0,75 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,75 / 209.250

18.007.293 / BONED BENITO, ROSA M. / 0,25 / 3,00 / 0,01 / 3,25 / 0,00 / 6,51 / 193.750

75.063.259 / CABALLERO GALLEGO, BRIGIDA / 2,75 / 1,72 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,47 / 170.500

21.999.338 / CABANES VAZQUEZ, ROSARIO / 1,25 / 3,00 / 0,00 / 2,25 / 0,00 / 6,50 / 170.500

70.786.553 / CABEZAS VICENTE, ALFONSO / 4,50 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 10,00 / 209.250

12.358.583 / CALLEJA FERNANDEZ, LOURDES / 2,75 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,75 / 170.500

32.414.434 / CALVIÑO ANTUNEZ, LUCIA MARIA / 3,25 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 9,25 / 193.750

42.800.915 / CAMBERO SORIA, M. DOLORES / 2,25 / 1,55 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 5,80 / 170.500

9.387.018 / CANTORA GONZALEZ, M. JESUS / 1,50 / 1,80 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 7,80 / 170.500

28.301.037 / CARIDAD OCERIN, M. TERESA / 4,45 / 4,60 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 11,05 / 170.500

2.845.083 / CARNEROS RODELGO, SACRAMENTO / 2,25 / 0,50 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 5,75 / 193.750

9.764.094 / CARRASCO ALVAREZ, M. YOLANDA / 1,25 / 2,95 / 0,02 / 1,50 / 3,00 / 8,72 / 193.750

7.016.783 / CARRILLO DE MANUEL, CRISTINA / 0,25 / 2,52 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 5,77 / 193.750

7.790.939 / CASADO VAZQUEZ, M. ROSA / 4,00 / 3,40 / 0,10 / 0,00 / 2,00 / 9,50 / 170.500

17.195.864 / CASCALES NAVALPOTRO, ANA M. / 2,00 / 3,00 / 0,00 / 2,00 / 0,00 / 7,00 / 193.750

8.955.097 / CASERO CERMEÑO, M. ISABEL / 1,75 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 5,75 / 170.500

73.224.750 / CASTAN CAMPO, SANTIAGO / 4,00 / 0,74 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,74 / 193.750

74.345.239 / CASTAÑO BALLESTA, AURORA / 2,00 / 2,30 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 7,30 / 170.500

7.853.714 / CASTAÑO HERNANDEZ, M. ESTRELLA / 0,75 / 2,79 / 0,00 / 0,00 / 4,00 / 7,54 / 193.750

6.554.191 / CASTAÑO MARTIN, MONTSERRAT / 1,25 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,25 / 170.500

72.164.662 / CASTILLA RUIZ, DEMETRIO / 2,25 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 0,00 / 6,25 / 193.750

11.403.174 / CASTRO CIMADEVILLA, M. PILAR / 1,25 / 3,00 / 0,00 / 1,50 / 0,00 / 5,75 / 193.750

13.104.013 / CASTRO LOPEZ, GABRIEL / 0,50 / 1,50 / 0,00 / 1,50 / 3,00 / 6,50 / 193.750

12.357.264 / CASTRODEZA BRISO-MONTIANO, M. HENAR / 2,50 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 8,00 / 170.500

3.840.040 / CEDILLO CEDILLO, MARIO / 0,75 / 2,25 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 6,00 / 193.750

22.710.747 / CELA CELA, ISABEL / 2,00 / 2,60 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,60 / 170.500

27.466.592 / CERVANTES PASTOR, INES / 0,50 / 1,80 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 5,80 / 170.500

5.902.440 / CID BLANCO, LUZ MARINA / 1,00 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,00 / 193.750

8.797.906 / CLIMENT MATA, M. REMEDIOS / 0,25 / 2,14 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 5,89 / 193.750

3.777.073 / CONDE OLASAGASTI, ANGELA / 4,50 / 2,13 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,63 / 170.500

8.783.317 / CONTRERAS DE VERA, M. VICTORIA / 1,50 / 3,00 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 8,00 / 170.500

22.336.541 / CONTRERAS RIVERA, JOAQUIN / 2,00 / 0,90 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 6,90 / 209.250

9.301.382 / CORRAL PRIETO, ISABEL M. / 1,25 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,25 / 193.750

22.472.978 / CORREDERA CARREÑO, M.ª CARMEN / 2,75 / 3,54 / 0,05 / 3,50 / 2,00 / 11,84 / 170.500

10.790.732 / CORTINA FELGUEROSO, M. JESUS / 3,50 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,50 / 170.500

8.974.790 / COTE GONZALEZ, MARGARITA / 0,75 / 4,34 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,09 / 193.750

50.050.514 / CRUZ CABANILLAS, ISABEL DE LA / 2,50 / 3,00 / 0,00 / 3,50 / 2,00 / 11,00 / 170.500

695.092 / CRUZA REDONDO, FELIPE L. / 2,00 / 1,65 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,15 / 170.500

9.259.125 / CURTO CUBERO, RAMONA / 1,00 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 4,00 / 8,00 / 170.500

4.506.090 / DELGADO CALONGE, A. GERMAN / 2,00 / 0,30 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 6,30 / 170.500

8.799.241 / DELGADO CORDERO, M. DOLORES / 1,75 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,75 / 170.500

70.625.013 / DELGADO MORENO, M. ANGELES / 2,00 / 3,00 / 0,00 / 1,50 / 0,00 / 6,50 / 209.250

2.525.637 / DIAZ SANCHEZ, M. JESUS / 2,00 / 2,14 / 0,00 / 1,50 / 3,00 / 8,64 / 170.500

51.650.493 / DIEZ RAMOS, M. PILAR M. / 1,50 / 3,00 / 0,02 / 0,50 / 2,00 / 7,02 / 170.500

7.860.846 / DIOS PERRINO, M. LUISA DE / 0,85 / 1,90 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 5,75 / 170.500

41.497.059 / DOMINGO CAPELLA, LAURA R. / 1,25 / 3,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 8,25 / 193.750

11.811.523 / DOMINGUEZ GILABERT, M. TERESA / 0,50 / 2,18 / 0,00 / 2,00 / 3,00 / 7,68 / 170.500

6.939.592 / DOMINGUEZ LUCERO, M. PILAR / 2,25 / 1,65 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,90 / 209.250

6.237.132 / DOMINGUEZ PEINADO, ROSARIO N. / 0,00 / 3,00 / 1,00 / 0,00 / 2,00 / 6,00 / 193.750

17.221.274 / DOMINGUEZ POLO, M.ª PILAR / 1,00 / 3,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 8,00 / 193.750

9.257.984 / DOMINGUEZ SAN JOSE, JESUS ANGEL / 2,50 / 1,50 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,00 / 170.500

7.001.491 / DURAN CASARES, M. ISABEL / 2,00 / 4,16 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 9,16 / 170.500

16.514.597 / ELIAS PASTOR, M. ANGELES / 0,75 / 4,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,75 / 193.750

18.162.565 / ESCARTIN BUISAN, M. ISABEL / 0,00 / 3,00 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 6,50 / 209.250

9.322.823 / ESTEVEZ GONZALEZ, AMPARO / 0,25 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 6,25 / 193.750

74.322.835 / FAURA GARCIA, ANTONIA / 0,50 / 2,94 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,94 / 193.750

35.241.191 / FERNANDEZ DE ANA MAGAN, TERESA / 4,95 / 3,31 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 10,76 / 170.500

9.300.823 / FERNANDEZ ALCALA, M. CONCEPCION / 0,75 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 5,75 / 193.750

16.220.307 / FERNANDEZ ALONSO, J. ANTONIO / 4,00 / 2,04 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 9,04 / 170.500

10.848.043 / FERNANDEZ ALONSO, RODOLFO / 1,25 / 1,65 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,90 / 170.500

10.833.725 / FERNANDEZ CARREIRA, M. AURORA / 2,00 / 1,29 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 6,29 / 170.500

27.473.904 / FERNANDEZ CLARES, JOSEFA M. / 1,25 / 2,47 / 0,00 / 1,01 / 3,00 / 7,73 / 193.750

9.760.250 / FERNANDEZ FERNANDEZ, M. ISABEL / 0,75 / 3,50 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,25 / 193.750

9.298.251 / FERNANDEZ GARCIA, CRISTINA / 0,50 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,50 / 170.500

45.427.069 / FERNANDEZ GARCIA, JULIO CESAR / 0,75 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,75 / 170.500

10.186.730 / FERNANDEZ GARCIA, ROSA M. / 1,75 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 8,25 / 193.750

5.369.172 / FERNANDEZ GOMEZ, ESTHER / 2,25 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 7,75 / 170.500

11.055.660 / FERNANDEZ GUTIERREZ, ANGELES / 3,00 / 2,96 / 0,00 / 1,00 / 0,00 / 6,96 / 170.500

72.874.867 / FERNANDEZ MORENO, ESTEBAN / 5,45 / 4,53 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 11,98 / 209.250

29.094.178 / FERNANDEZ ORIO, JOAQUINA / 1,00 / 3,50 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 7,00 / 209.250

9.364.342 / FERNANDEZ RODRIGUEZ, M. JOSE / 2,00 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 7,50 / 170.500

6.963.282 / FERNANDEZ SANCHEZ, M. LOURDES / 3,50 / 3,75 / 0,02 / 0,00 / 0,00 / 7,27 / 170.500

3.819.270 / FERNANDEZ SERRANO, M. LUZ / 2,50 / 3,00 / 0,00 / 2,50 / 0,00 / 8,00 / 193.750

9.750.887 / FERNANDEZ SUAREZ, YOLANDA / 2,00 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,00 / 193.750

10.189.584 / FERNANDEZ-BOFILL GONZALEZ, DELIA / 1,50 / 2,43 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 5,93 / 170.500

10.814.061 / FERNANDEZ-VALDES LLORET, ESTHER / 0,75 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,75 / 170.500

20.796.706 / FERRAGUD GIRBES, SILVIA / 0,75 / 3,00 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 8,25 / 170.500

621.177 / FERRER BUENO, M. FERNANDA / 5,70 / 3,50 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 12,20 / 170.500

22.560.467 / FERRERO PUCHADES, M. PILAR / 0,00 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,00 / 209.250

27.457.974 / FLORES CARPE, M. JOSE / 2,50 / 3,50 / 0,00 / 0,50 / 0,00 / 6,50 / 170.500

27.506.352 / FLORES FLORES, MARIA / 1,50 / 2,85 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 7,85 / 170.500

3.782.328 / FOURNIER MARTINEZ DE LA CASA, JUAN / 2,50 / 1,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,50 / 193.750

50.828.421 / FRAILE DEL POZO, ANA / 0,75 / 3,00 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 8,25 / 193.750

13.919.929 / FRAILE PEREZ, ALICIA / 1,25 / 1,05 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,30 / 170.500

3.450.257 / FRIAS SANZ, M. TERESA / 0,75 / 2,58 / 0,00 / 1,05 / 2,00 / 6,38 / 170.500

3.430.028 / FRUTOS GACIMARTIN, FUENCISLA / 2,75 / 1,22 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 5,97 / 170.500

17.846.408 / FRUTOS USON, CONCEPCION / 0,25 / 2,93 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 7,18 / 170.500

2.706.975 / FUENTES GONZALEZ, MARGARITA / 1,25 / 1,43 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 7,18 / 170.500

22.962.756 / FUENTES PAGAN, ISABEL M. / 0,50 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 7,00 / 193.750

9.352.094 / FUERTES AGUILAR, IGNACIO / 2,00 / 3,20 / 0,00 / 1,00 / 4,00 / 10,20 / 193.750

9.153.957 / GALLEGO CALDERON, LEONOR / 2,75 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 8,25 / 193.750

339.681 / GALLO PEREZ, ANA M. / 4,00 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 7,00 / 193.750

7.846.519 / GAMAZO MEDINA, EUGENIA / 1,00 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,00 / 170.500

17.151.061 / GARCIA ARES, JESUS / 2,00 / 1,23 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,73 / 170.500

51.695.261 / GARCIA BLANCO, EDUARDO / 2,75 / 3,25 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,00 / 170.500

5.869.011 / GARCIA DE LA SANTA DE LA TORRE, ALICIA / 2,70 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 0,00 / 6,70 / 209.250

50.814.815 / GARCIA DE LA TORRE ARGELIA, ALICIA / 1,00 / 3,74 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 8,74 / 170.500

7.520.145 / GARCIA DE LA VERA, NURIA / 1,25 / 3,00 / 0,00 / 1,75 / 2,00 / 8,00 / 193.750 33.366.263 / GARCIA GARCIA, JULIA M. / 1,50 / 3,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,50 / 193.750

27.429.039 / GARCIA INIESTA, CARMEN / 3,75 / 1,96 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 8,21 / 170.500

