Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 127,614 / 127,870
1 ECU / 159,097 / 159,415
1 marco alemán / 84,029 / 84,197
1 franco francés / 24,823 / 24,873
1 libra esterlina / 198,224 / 198,620
100 liras italianas / 8,338 / 8,354
100 francos belgas y luxemburgueses / 407,844 / 408,660
1 florín holandés / 74,847 / 74,997
1 corona danesa / 21,812 / 21,856
1 libra irlandesa / 203,557 / 203,965
100 escudos portugueses / 81,767 / 81,931
100 dracmas griegas / 53,447 / 53,554
1 dólar canadiense / 93,047 / 93,233
1 franco suizo / 101,806 / 102,010
100 yenes japoneses / 115,855 / 116,087
1 corona sueca / 19,038 / 19,076
1 corona noruega / 19,654 / 19,694
1 marco finlandés / 27,450 / 27,504
1 chelín austríaco / 11,941 / 11,965
1 dólar australiano / 101,301 / 101,503
1 dólar neozelandés / 87,671 / 87,847
Madrid, 12 de julio de 1996.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid