Está Vd. en

Documento BOE-A-1984-14616

Resolución de 11 de junio de 1984, de la Dirección General de Exportación, sobre bases reguladoras de la campaña de exportación de pepino fresco de invierno 1984-85.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«BOE» núm. 155, de 29 de junio de 1984, páginas 19047 a 19049 (3 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-A-1984-14616
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/1984/06/11/(5)

TEXTO ORIGINAL

A tenor de lo previsto en la Orden ministerial de 8 de junio de 1984, oída la Comisión Consultiva Sectorial, y teniendo en cuenta las perspectivas de la producción y exportación de pepino en la próxima campaña,

Esta Dirección General tiene a bien aprobar las siguientes bases reguladoras de la campaña de exportación de pepino fresco de invierno 1984-85.

I. Programa indicativo de exportaciones semanales

(en bultos de cinco kilogramos netos):

Semana * Fecha * Cantidad *

33 * 15-23/9 * 58.914 *

39 * 24-30/9 * 66.637 *

40 * 1-7/10 * 204.750 *

41 * 8-14/10 * 350.886 *

42 * 15-21/10 * 579.143 *

43 * 22-28/10 * 705.050 *

44 * 29-10/4-11 * 729.106 *

45 * 5-11/11 * 881.450 *

46 * 12-18/11 * 1.058.493 *

47 * 19-25/11 * 1.057.189 *

48 * 26-11/2-12 * 986.784 *

49 * 3-9/19 * 1.033.305 *

50 * 10-16/12 * 1.071.815 *

51 * 17-23/12 * 1.006.414 *

52 * 24-30/12 * 976.640 *

1 * 31-12/6-1-84 * 881.838 *

2 * 7-13/1 * 712.318 *

3 * 14-20/1 * 633.880 *

4 * 21-27/1 * 582.112 *

5 * 28-1/3-2 * 442.728 *

6 * 4-10/2 * 510.530 *

7 * 11-17/2 * 397.743 *

8 * 18-24/2 * 325.314 *

9 * 25-1/3-3 * 194.720 *

10 * 4-10/3 * 145 *

11 * 11-17/3 * 129.813 *

12 * 18-24/3 * 55.458 *

13 * 25-31/3 * 18.667 *

14 * 1-7/4 * 19.400 *

15 * 8-14/4 * 19.400 *

16 * 15-21/4 * 19.400 *

17 * 22-28/4 * 19.400 *

II. Distribución del programa entre las diversas provincias (volúmenes y coeficientes, según anejo a la presente resolución).

III. Programa de precios indicativos (en bultos de cinco kilogramos netos).

a) Meses de septiembre, octubre y período del 1 al 10 de noviembre.

El precio de entrada, basado en el precio de referencia a respetar para no incurrir en la aplicación de tasas compensatorias por parte de la CEE, incrementado en 50 pesetas.

b) Período del 11 al 30 de noviembre, mes de diciembre y mes de enero.

Zona A: 369,853 pesetas.

Zona B: 481,127 pesetas.

Zona C: 518,218 pesetas.

Indicativo: 470 pesetas.

c) Meses de febrero, marzo y abril.

El precio de entrada, basado en el precio de referencia a respetar para no incurrir en la aplicación de tasas compensatorias por parte de la CEE, incrementado en 50 pesetas.

IV. Escala automática:

1. Para cotizaciones superiores a los precios indicativos:

a) Primera semana: Aumento del 20 al 40 por 100, a determinar por mayoría simple.

b) Segunda semana: Si tras el aumento de la semana anterior el precio medio ponderado permanece por encima del indicativo se decretará la libertad de exportación.

La libertad de exportación continuará hasta que el precio ponderado se sitúe al nivel del precio indicativo.

2. Para cotizaciones inferiores a los precios indicativos:

a) Entre 1 y 10 pesetas/bulto, supresión de curvados

b) Entre 11 y 30 pesetas/bulto, además de la supresión de curvados, reducción automática de un 10 por 100 del volumen global exportado en la semana precedente y, en su caso, limitaciones de algunos calibres de menor valor comercial.

c) Entre 21 y 30 pesetas/bulto, reducción automática de un 20 por 100 del volumen global exportado en la semana precedente.

d) Entre 31 y 40 pesetas/bulto, reducción de un 40 por 100.

e) De 41 pesetas en adelante, medidas excepcionales.

V. Medidas excepcionales de regulación:

Se adoptarán en los siguientes casos:

a) En la semana precedente y en la de Navidad

b) En la semana precedente y en la Semana Santa.

c) En las dos semanas precedentes a la entrada en vigor de los precios de referencia.

d) En circunstancias de huelgas generalizadas en los mercados que afecten gravemente al consumo.

e) En circunstancias de perturbaciones climatológicas prolongadas en los mercados que afecten gravemente al consumo.

f) Cuando la cotización ponderada sea inferior al precio indicativo en 41 pesetas o más.

Las medidas excepcionales habrán de ser propuestas por mayoría de 2/3 de votos.

Además de las medidas anteriormente reseñadas, esta Dirección General de Exportación podrá adoptar en las semanas iniciales de la campaña, en las semanas finales o iniciales de los períodos que se recogen en el apartado III de esta Resolución, medidas complementarias de regulación, que acomoden con mayor eficacia la oferta de pepino español a las necesidades de los mercados exteriores.

VI. Altas y bajas de Empresas.

Será de aplicación a las nuevas Empresas lo previsto en la Resolución de 20 de agosto de 1977, de la Dirección General de Exportación, apartado 1.2, con la siguiente modificación:

Las solicitudes de cupo habrán de presentarse antes del 1 de septiembre de 1984 en la Dirección Territorial o Provincial de Comercio correspondiente, que las remitirá debidamente informadas a la Dirección General de Exportación en el plazo de diez días.

Los cupos de las Empresas que cesen en su actividad serán distribuidos entre las demás de la provincia que sigan en activo, en proporción a sus distintos coeficientes provinciales.

Queda derogada la Resolución de la Dirección General de Exportación de 1 de julio de 1983.

Madrid, 11 de junio de 1984.-El Director general, Apolonio Ruiz Ligero.

ANEJO I

VOLUMENES

Semana * Almería * Cádiz * Granada * Málaga * Murcia * Las Palmas * Tenerife * Totales *

38 * 58.914 * - * - * - * - * - * - * 58.914 *

39 * 66.637 * - * - * - * - * - * - * 66.637 *

40 * 133.748 * - * - * - * - * 71.002 * - * 204.750 *

41 * 223.952 * - * - * - * 3.899 * 123.035 * - * 350.886 *

42 * 378.554 * - * - * - * 12.986 * 187.603 * - * 579.143 *

43 * 451.012 * 918 * 647 * 1.273 * 20.528 * 230.672 * - * 705.050 *

44 * 441.695 * 2.267 * 939 * 2.548 * 22.361 * 259.140 * 156 * 729.106 *

45 * 560.050 * 2.341 * 3.668 * 2.029 * 24.111 * 288.022 * 1.220 * 881.450 *

45 * 687.803 * 2.046 * 8.968 * 1.006 * 25.789 * 329.352 * 3.529 * 1.058.493 *

47 * 652.523 * 2.219 * 9.600 * 1.205 * 24.409 * 362.103 * 5.130 * 1.057.189 *

48 * 561.792 * 2.324 * 6.903 * 2.242 * 23.520 * 381.820 * 8.183 * 986.784 *

49 * 511.408 * 2.363 * 5.424 * 2.885 * 19.183 * 476.848 * 15.194 * 1.033.305 *

50 * 460.144 * 1.605 * 4.089 * 3.081 * 11.940 * 571.517 * 19.439 * 1.071.815 *

51 * 416.949 * 1.204 * 2.855 * 3.330 * 9.437 * 555.855 * 16.784 * 1.006.414 *

52 * 412.473 * 1.606 * 2.589 * 3.690 * 9.942 * 531.278 * 14.962 * 976.540 *

1 * 403.645 * 1.978 * 2.299 * 1.634 * 11.113 * 444.017 * 17.152 * 881.838 *

2 * 283.340 * 2.380 * 6.605 * 237 * 5.708 * 403.963 * 10.080 * 712.318 *

3 * 236.269 * 1.117 * 5.046 * - * 4.543 * 409.219 * 7.686 * 633.880 *

4 * 188.335 * 1.037 * 4.049 * 2.030 * 4.153 * 375.228 * 7.280 * 582.112 *

5 * 132.207 * 840 * 4.420 * 3.823 * 2.386 * 291.753 * 7.299 * 442.728 *

6 * 93.887 * 468 * 4.959 * 3.085 * 1.719 * 399.506 * 6.906 * 510.530 *

7 * 85.022 * 486 * 3.131 * 2.156 * 1.271 * 297.712 * 7.965 * 397.743 *

8 * 75.158 * 717 * 3.975 * 390 * - * 238.874 * 6.200 * 325.314 *

9 * 36.549 * 600 * 7.281 * 129 * 105 * 148.598 * 1.453 * 194.720 *

10 * 20.818 * - * 2.121 * - * - * 122.431 * - * 145.370 *

11 * 6.324 * 633 * - * 314 * - * 122.542 * - * 129.813 *

12 * 1.413 * - * - * 2.501 * - * 51.544 * - * 55.458 *

13 * 8.933 * 35 * 106 * 47 * 283 * 9.078 * 185 * 18.667 *

14 * 9.284 * 36 * 110 * 49 * 294 * 9.435 * 192 * 19.400 *

15 * 9.284 * 36 * 110 * 49 * 294 * 9.435 * 192 * 19.400 *

16 * 9.284 * 36 * 110 * 49 * 294 * 9.435 * 192 * 19.400 *

17 * 9.284 * 36 * 110 * 49 * 294 * 9.435 * 192 * 19.400 *

* 7.596.690 * 29.328 * 90.114 * 39.831 * 240.563 * 7.720.457 * 157.585 * 15.874.567 *

ANEJO II

COEFICIENTES

Semana * Almería * Cádiz * Granada * Málaga * Murcia * Las Palmas * Tenerife *

38 * 100,000 * - * - * - * - * - * - *

39 * 100,000 * - * - * - * - * - * - *

40 * 65,323 * - * - * - * - * 34,677 * - *

41 * 63,825 * - * - * - * 1,111 * 35,064 * - *

42 * 65,365 * - * - * - * 2,242 * 32,393 * - *

43 * 63,969 * 0,130 * 0,091 * 0,181 * 2,912 * 32,717 * - *

44 * 60,580 * 0,311 * 0,129 * 0,350 * 3,067 * 35,542 * 0,021 *

45 * 63,537 * 0,266 * 0,416 * 0,230 * 2,735 * 32,676 * 0,140 *

46 * 64,980 * 0,193 * 0,847 * 0,095 * 2,436 * 31,115 * 0,334 *

47 * 61,722 * 0,210 * 0,908 * 0,114 * 2,309 * 34,252 * 0,485 *

48 * 56,932 * 0,236 * 0,699 * 0,227 * 2,384 * 38,693 * 0,829 *

49 * 49,492 * 0,229 * 0,525 * 0,279 * 1,856 * 46,148 * 1,471 *

50 * 42,931 * 0,150 * 0,382 * 0,287 * 1,114 * 53,322 * 1,814 *

51 * 41,429 * 0,120 * 0,284 * 0,331 * 0,938 * 55,231 * 1,667 *

52 * 42,238 * 0,165 * 0,265 * 0,378 * 1,018 * 54,404 * 1,532 *

1 * 45,773 * 0,224 * 0,261 * 0,185 * 1,260 * 50,352 * 1,945 *

2 * 39,777 * 0,334 * 0,927 * 0,033 * 0,802 * 56,712 * 1,415 *

3 * 32,541 * 0,176 * 0,796 * - * 0,717 * 64,558 * 1,212 *

4 * 32,354 * 0,178 * 0,695 * 0,349 * 0,713 * 64,460 * 1,251 *

5 * 29,862 * 0,190 * 0,998 * 0,963 * 0,539 * 65,899 * 1,648 *

6 * 18,390 * 0,092 * 0,971 * 0,604 * 0,337 * 78,253 * 1,353 *

7 * 21,376 * 0,122 * 0,787 * 0,542 * 0,320 * 74,850 * 2,003 *

8 * 23,103 * 0,220 * 1,222 * 0,120 * - * 73,429 * 1,906 *

9 * 18,770 * 0,308 * 3,739 * 0,066 * 0,054 * 76,314 * 0,749 *

10 * 14,321 * - * 1,459 * - * - * 84,220 * - *

11 * 4,871 * 0,488 * - * 0,242 * - * 94,399 * - *

12 * 2,548 * - * - * 4,510 * - * 92,942 * - *

13 * 47,854 * 0,185 * 0,568 * 0,251 * 1,515 * 48,634 * 0,993 *

14 * 47,854 * 0,185 * 0,568 * 0,251 * 1,515 * 48,634 * 0,993 *

15 * 47,854 * 0,185 * 0,568 * 0,251 * 1,515 * 48,634 * 0,993 *

16 * 47,854 * 0,185 * 0,568 * 0,251 * 1,515 * 48,634 * 0,993 *

17 * 47,854 * 0,185 * 0,568 * 0,251 * 1,515 * 48,634 * 0,993 *

* 47,854 * 0,185 * 0,568 * 0,251 * 1,515 * 48,634 * 0,993 *

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 11/06/1984
  • Fecha de publicación: 29/06/1984
  • Fecha de derogación: 09/08/1985
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

Referencias anteriores
Materias
  • Exportaciones
  • Frutos y productos hortícolas

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid