Contenu non disponible en français
Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 105,628 | 105,908 |
| 1 | dólar canadiense. | 86,646 | 86,982 |
| 1 | franco francés. | 16,933 | 16,992 |
| 1 | libra esterlina. | 188,644 | 187,563 |
| 1 | libra irlandesa. | 152,526 | 153,354 |
| 1 | franco suizo. | 54,204 | 54,487 |
| 100 | francos belgas. | 233,432 | 234,569 |
| 1 | marco alemán. | 44,048 | 44,257 |
| 100 | liras italianas. | 7,994 | 8,021 |
| 1 | florín holandés. | 39,720 | 39,900 |
| 1 | corona sueca. | 17,882 | 17,960 |
| 1 | corona danesa. | 12,984 | 13,035 |
| 1 | corona noruega. | 17,388 | 17,463 |
| 1 | marco finlandés. | 22,919 | 23,029 |
| 100 | chelines austríacos. | 626,612 | 630,517 |
| 100 | escudos portugueses. | 144,497 | 145,278 |
| 100 | yens japoneses. | 43,452 | 43,657 |
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid