Contido non dispoñible en galego
Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 106,860 | 107,140 |
| 1 | dólar canadiense. | 86,631 | 86,965 |
| 1 | franco francés. | 16,927 | 16,985 |
| 1 | libra esterlina. | 187,346 | 188,266 |
| 1 | libra irlandesa. | 152,435 | 153,263 |
| 1 | franco suizo. | 53,947 | 54,226 |
| 100 | francos belgas. | 233,624 | 234,750 |
| 1 | marco alemán. | 44,135 | 44,342 |
| 100 | liras italianas. | 8,033 | 8,061 |
| 1 | florín holandés. | 39,816 | 39,995 |
| 1 | corona sueca. | 17,935 | 18,012 |
| 1 | corona danesa. | 12,929 | 12,978 |
| 1 | corona noruega. | 17,439 | 17,513 |
| 1 | marco finlandés. | 22,995 | 23,105 |
| 100 | chelines austríacos. | 628,034 | 631,907 |
| 100 | escudos portugueses. | 146,684 | 147,474 |
| 100 | yens japoneses. | 43,017 | 43,217 |
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid