Content not available in English
Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 97,780 | 98,060 |
| 1 | dólar canadiense. | 82,272 | 82,605 |
| 1 | franco francés. | 16,963 | 17,026 |
| 1 | libra esterlina. | 185,615 | 186,539 |
| 1 | libra irlandesa. | 151,656 | 152,483 |
| 1 | franco suizo. | 53,005 | 53,302 |
| 100 | francos belgas. | 252,596 | 253,975 |
| 1 | marco alemán. | 42,995 | 43,213 |
| 100 | liras italianas. | 8,040 | 8,070 |
| 1 | florín holandés. | 39,228 | 39,419 |
| 1 | corona sueca. | 17,498 | 17,579 |
| 1 | corona danesa. | 13,174 | 13,229 |
| 1 | corona noruega. | 16,750 | 16,826 |
| 1 | marco finlandés. | 22,311 | 22,427 |
| 100 | chelines austriacos. | 613,232 | 617,311 |
| 100 | escudos portugueses. | 148,601 | 149,481 |
| 100 | yens japoneses. | 43,820 | 44,044 |
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid