Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 98,560 | 98,840 |
| 1 | dólar canadiense. | 82,558 | 82,892 |
| 1 | franco francés. | 16,821 | 16,883 |
| 1 | libra esterlina. | 184,139 | 185,058 |
| 1 | libra irlandesa. | 150,648 | 151,472 |
| 1 | franco suizo. | 53,258 | 53,554 |
| 100 | francos belgas. | 251,153 | 252,510 |
| 1 | marco alemán. | 42,772 | 42,986 |
| 100 | liras italianas. | 7,979 | 8,008 |
| 1 | florín holandés. | 39,015 | 39,203 |
| 1 | corona sueca. | 17,504 | 17,585 |
| 1 | corona danesa. | 13,070 | 13,125 |
| 1 | corona noruega. | 16,783 | 16,860 |
| 1 | marco finlandés. | 22,291 | 22,405 |
| 100 | chelines austríacos. | 609,600 | 613,913 |
| 100 | escudos portugueses. | 147,655 | 148,519 |
| 100 | yens japoneses. | 43,497 | 43,717 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid