Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 86,048 | 86,278 |
1 | dólar canadiense. | 72,710 | 72,991 |
1 | franco francés. | 17,175 | 17,239 |
1 | libra esterlina. | 189,503 | 190,355 |
1 | libra irlandesa. | 147,761 | 148,501 |
1 | franco suizo. | 44,404 | 44,838 |
100 | francos belgas. | 247,228 | 248,603 |
1 | marco alemán. | 40,481 | 40,685 |
100 | liras italianas. | 8,132 | 8,161 |
1 | florín holandés. | 36,520 | 36,701 |
1 | corona sueca. | 18,507 | 18,596 |
1 | corona danesa. | 12,879 | 12,933 |
1 | corona noruega. | 15,868 | 15,940 |
1 | marco finlandés. | 21,010 | 21,118 |
100 | chelines austríacos. | 571,747 | 575,570 |
100 | escudos portugueses. | 149,386 | 150,310 |
100 | yens japoneses. | 40,331 | 40,534 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid