Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 6 de febrero de 1981
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 84,745 | 84,975 |
1 | dólar canadiense. | 70,634 | 70,911 |
1 | franco francés. | 17,180 | 17,245 |
1 | libra esterlina. | 197,727 | 198,603 |
1 | libra irlandesa. | 146,439 | 147,176 |
1 | franco suizo. | 43,563 | 43,794 |
100 | francos belgas. | 246,495 | 247,885 |
1 | marco alemán. | 39,591 | 39,791 |
100 | liras italianas. | 8,343 | 8,374 |
1 | florín holandés. | 36,425 | 36,603 |
1 | corona sueca. | 18,412 | 18,502 |
1 | corona danesa. | 12,870 | 12,924 |
1 | corona noruega. | 15,680 | 15,752 |
1 | marco finlandés. | 20,935 | 21,043 |
100 | chelines austriacos. | 557,166 | 560,891 |
100 | escudos portugueses. | 150,390 | 151,335 |
100 | yens japoneses. | 41,694 | 41,911 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid