Excelentísimos señores:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.° del Decreto-ley de 4 de febrero de 1964, y 2.°, 1, de la Ley 46/1980, de 1 de octubre, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices de precios de mano de obra provinciales, los de materiales de la construcción y el nacional de mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de obras del Estado correspondientes al mes de mayo de 1981, los cuales han sido propuestos para el citado mes.
Aprobados los referidos índices por el Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 1981,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer su aplicación en la forma siguiente:
| Provincias |
Mayo 1981 |
|---|---|
| Alava. | 122,32 |
| Albacete. | 126,05 |
| Alicante. | 129,79 |
| Almería. | 129,79 |
| Avila. | 126,05 |
| Badajoz. | 129,79 |
| Baleares. | 129,79 |
| Barcelona. | 129,79 |
| Burgos. | 122,32 |
| Cáceres. | 129,79 |
| Cádiz. | 129,79 |
| Castellón. | 129,79 |
| Ciudad Real. | 114,85 |
| Córdoba. | 122,32 |
| Coruña, La. | 129,79 |
| Cuenca. | 129,79 |
| Gerona. | 114,85 |
| Granada. | 122,32 |
| Guadalajara. | 129,79 |
| Guipúzcoa. | 122,32 |
| Huelva. | 114,85 |
| Huesca. | 126,05 |
| Jaén. | 129,79 |
| León. | 129,79 |
| Lérida. | 129,79 |
| Logroño. | 129,79 |
| Lugo. | 114,85 |
| Madrid. | 129,79 |
| Málaga. | 129,79 |
| Murcia. | 129,79 |
| Navarra. | 129,79 |
| Orense. | 129,79 |
| Oviedo. | 129,79 |
| Palencia. | 129,79 |
| Palmas, Las. | 129,79 |
| Pontevedra. | 129,79 |
| Salamanca. | 114,85 |
| Sta. Cruz Tenerife. | 129,79 |
| Santander. | 114,85 |
| Segovia. | 112,32 |
| Sevilla. | 129,79 |
| Soria. | 129,79 |
| Tarragona. | 129,79 |
| Teruel. | 129,79 |
| Toledo. | 114,85 |
| Valencia. | 126,05 |
| Valladolid. | 118,59 |
| Vizcaya. | 129,79 |
| Zamora. | 118,59 |
| Zaragoza. | 129,79 |
|
Mayo 1981 |
|
|---|---|
| INDICE NACIONAL MANO DE OBRA. | 110,30 |
|
Península e islas Baleares – Mayo 1981 |
Islas Canarias – Mayo 1981 |
|
|---|---|---|
| Cemento. | 614,9 | 490,1 |
| Cerámica. | 524,3 | 684,2 |
| Maderas. | 645,9 | 544,1 |
| Acero. | 361,1 | 474,8 |
| Energía. | 728,2 | 1.009,0 |
| Cobre. | 363,2 | – |
| Aluminio. | 475,1 | – |
| Ligantes. | 919,6 | – |
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1981.
GARCIA AÑOVEROS
Excmos. Sres. …
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid