Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 98,435 | 98,715 |
| 1 | dólar canadiense. | 81,858 | 82,190 |
| 1 | franco francés. | 16,733 | 16,795 |
| 1 | libra esterlina. | 180,204 | 181,112 |
| 1 | libra irlandesa. | 145,910 | 146,720 |
| 1 | franco suizo. | 45,485 | 45,720 |
| 100 | francos belgas. | 244,559 | 245,865 |
| 1 | marco alemán. | 39,989 | 40,185 |
| 100 | liras italianas. | 8,021 | 8,051 |
| 1 | florín holandés. | 35,998 | 36,167 |
| 1 | corona sueca. | 18,762 | 18,852 |
| 1 | corona danesa. | 12,792 | 12,845 |
| 1 | corona noruega. | 16,089 | 16,101 |
| 1 | marco finlandés. | 21,571 | 21,680 |
| 100 | chelines austríacos. | 569,976 | 573,590 |
| 100 | escudos portugueses. | 147,357 | 148,220 |
| 100 | yens japoneses. | 42,603 | 42,817 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid