Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador |
Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 74,236 | 74,436 |
1 | dólar canadiense. | 63,657 | 63,903 |
1 | franco francés. | 17,608 | 17,676 |
1 | libra esterlina. | 178,656 | 179,435 |
1 | libra irlandesa. | 152,777 | 153,487 |
1 | franco suizo. | 45,057 | 45,315 |
100 | francos belgas. | 253,737 | 255,293 |
1 | marco alemán. | 40,652 | 40,874 |
100 | liras italianas. | 8,572 | 8,605 |
1 | florín holandés. | 37,455 | 37,650 |
1 | corona sueca. | 17,762 | 17,852 |
1 | corona danesa. | 13,214 | 13,273 |
1 | corona noruega. | 15,198 | 15,270 |
1 | marco finlandés. | 20,233 | 20,343 |
100 | chelines austríacos. | 574,493 | 578,728 |
100 | escudos portugueses. | 147,381 | 148,367 |
100 | yens japoneses. | 35,686 | 35,869 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid