Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 21 de febrero de 1979
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar U. S. A. (1) | 69,110 | 69,370 |
| 1 | dólar canadiense | 57,789 | 58,076 |
| 1 | franco francés | 16,124 | 18,204 |
| 1 | libra esterlina | 138,593 | 139,392 |
| 1 | franco suizo | 41,264 | 41,543 |
| 100 | francos belgas | 235,653 | 237,349 |
| 1 | marco alemán | 37,179 | 37,420 |
| 100 | liras italianas | 8,203 | 8,244 |
| 1 | florín holandés | 34,441 | 34,657 |
| 1 | corona sueca | 15,786 | 15,882 |
| 1 | corona danesa | 13,401 | 13,477 |
| 1 | corona noruega | 13,535 | 13,613 |
| 1 | marco finlandés | 17,388 | 17,497 |
| 100 | chelines austríacos | 506,560 | 512,220 |
| 100 | escudos portugueses | 144,945 | 146,103 |
| 100 | yens japoneses | 34,260 | 34,474 |
|
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes países: Colombia y Guinea Ecuatorial. |
|||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid