Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA (1). | 66,640 | 66,840 |
1 | dólar canadiense. | 56,877 | 57,114 |
1 | franco francés. | 16,336 | 16,405 |
1 | libra esterlina. | 146,534 | 147,241 |
1 | franco suizo. | 41,245 | 41,497 |
100 | francos belgas. | 235,202 | 236,744 |
1 | marco alemán. | 38,239 | 38,464 |
100 | liras italianas. | 8,184 | 8,218 |
1 | florín holandés. | 34,697 | 34,892 |
1 | corona sueca. | 15,897 | 15,983 |
1 | corona danesa. | 12,356 | 12,416 |
1 | corona noruega. | 13,318 | 13,385 |
1 | marco finlandés. | 17,831 | 17,932 |
100 | chelines austríacos. | 529,729 | 535,576 |
100 | escudos portugueses. | 133,040 | 133,974 |
100 | yens japoneses. | 27,819 | 27,961 |
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid