Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA (1). | 66,572 | 68,772 |
| 1 | dólar canadiense. | 57,155 | 57,393 |
| 1 | franco francés. | 16,336 | 16,405 |
| 1 | libra esterlina. | 146,358 | 147,065 |
| 1 | franco suizo. | 41,464 | 41,719 |
| 100 | francos belgas. | 234,879 | 236,419 |
| 1 | marco alemán. | 38,283 | 38,509 |
| 100 | liras italianas. | 8,185 | 8,220 |
| 1 | florín holandés. | 34,701 | 34,897 |
| 1 | corona sueca. | 15,911 | 15,997 |
| 1 | corona danesa. | 12,352 | 12,412 |
| 1 | corona noruega. | 13,364 | 13,432 |
| 1 | marco finlandés. | 17,850 | 17,951 |
| 100 | chelines austriacos. | 530,538 | 536,407 |
| 100 | escudos portugueses. | 133,144 | 134,080 |
| 100 | yens japoneses. | 27,618 | 27,759 |
|
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
|||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid