BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA (1). | 66,450 | 66,650 |
| 1 | dólar canadiense. | 57,196 | 57,435 |
| 1 | franco francés. | 16,367 | 16,437 |
| 1 | libra esterlina. | 146,190 | 146,896 |
| 1 | franco suizo. | 41,698 | 41,955 |
| 100 | francos belgas. | 235,571 | 237,121 |
| 1 | marco alemán. | 38,370 | 38,597 |
| 100 | liras italianas. | 8,188 | 8,222 |
| 1 | florín holandés. | 34,701 | 34,897 |
| 1 | corona sueca. | 15,906 | 15,992 |
| 1 | corona danesa. | 12,346 | 12,406 |
| 1 | corona noruega. | 13,381 | 13,449 |
| 1 | marco finlandés. | 17,846 | 17,948 |
| 100 | chelines austríacos. | 531,557 | 537,456 |
| 100 | escudos portugueses. | 133,033 | 133,969 |
| 100 | yens japoneses. | 28,148 | 28,293 |
|
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
|||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid