Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA (1). | 65,924 | 66,124 |
| 1 | dólar canadiense. | 56,786 | 57,025 |
| 1 | franco francés. | 16,136 | 16,205 |
| 1 | libra esterlina. | 144,274 | 144,976 |
| 1 | franco suizo. | 42,528 | 42,795 |
| 100 | francos belgas. | 234,288 | 235,837 |
| 1 | marco alemán. | 37,876 | 38,100 |
| 100 | liras italianas. | 8,222 | 8,257 |
| 1 | florín holandés. | 34,145 | 34,337 |
| 1 | corona sueca. | 15,976 | 16,064 |
| 1 | corona danesa. | 12,954 | 13,019 |
| 1 | corona noruega. | 13,511 | 13,580 |
| 1 | marco finlandés. | 17,745 | 17,847 |
| 100 | chelines austríacos. | 524,663 | 530,477 |
| 100 | escudos portugueses. | 134,264 | 135,222 |
| 100 | yens japoneses. | 29,320 | 29,474 |
|
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
|||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid