Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 18 de mayo de 1979
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar U. S. A. (1). | 66,050 | 66,250 |
| 1 | dólar canadiense. | 57,199 | 57,438 |
| 1 | franco francés. | 14,894 | 14,956 |
| 1 | libra esterlina. | 135,574 | 136,249 |
| 1 | franco suizo. | 37,970 | 38,195 |
| 100 | francos belgas. | 214,629 | 215,980 |
| 1 | marco alemán. | 34,406 | 34,600 |
| 100 | liras italianas. | 7,734 | 7,767 |
| 1 | florín holandés. | 31,557 | 31,728 |
| 1 | corona sueca. | 15,019 | 15,099 |
| 1 | corona danesa. | 12,197 | 12,257 |
| 1 | corona noruega. | 12,647 | 12,710 |
| 1 | marco finlandés. | 16,488 | 16,579 |
| 100 | chelines austríacos. | 465,961 | 470,692 |
| 100 | escudos portugueses. | 132,790 | 133,730 |
| 100 | yens japoneses. | 30,223 | 30,384 |
|
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
|||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid