Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 17 de enero de 1978
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA (1). | 80,581 | 80,841 |
| 1 | dólar canadiense. | 73,272 | 73,589 |
| 1 | franco francés. | 17,000 | 17,073 |
| 1 | libra esterlina. | 154,900 | 155,724 |
| 1 | franco suizo. | 40,576 | 40,810 |
| 100 | francos belgas. | 244,051 | 245,582 |
| 1 | marco alemán. | 37,751 | 37,962 |
| 100 | liras italianas. | 9,199 | 9,239 |
| 1 | florín holandés. | 35,418 | 35,611 |
| 1 | corona sueca. | 17,193 | 17,288 |
| 1 | corona danesa. | 13,906 | 13,975 |
| 1 | corona noruega. | 15,617 | 15,698 |
| 1 | marco finlandés. | 19,975 | 20,089 |
| 100 | chelines austríacos. | 525,779 | 530,940 |
| 100 | escudos portugueses. | 199,507 | 201,147 |
| 100 | yens japoneses. | 33,307 | 33,484 |
| (1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes países: Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial. | |||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid