Content not available in English
Ilustrísimo señor:
Visto el expediente del Convenio Colectivo Sindical de ámbito nacional para las Industrias Papeleras y sus trabajadores;
Resultando que por la Presidencia del Sindicato Nacional del Papel y Artes Gráficas se elevó a este Centro Directivo el expediente sobre las deliberaciones para llegar al Convenio Colectivo citado, exponiendo la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre, las partes, así como, igualmente, el de someter sus diferencias a uno o varios árbitros, según establece el artículo 15.1 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, acompañándose también el dictamen de la Comisión Asesora a que se refiere el artículo 15.1 de la citada Ley, todo ello a efectos de que en su momento se dictara la presente Decisión Arbitral Obligatoria;
Resultando que convocada por esta Dirección General la Comisión Deliberadora, se celebró la correspondiente reunión en fecha de 3 de abril de 1975, sin que las partes modificasen las posiciones que habían motivado la ruptura de deliberaciones en la fase precedente,
Considerando que el desacuerdo afecta fundamentalmente a los incrementos salariales aplicables sobre los niveles establecidos por la Decisión Arbitral Obligatoria de 20 de junio de 1974 que empezó a surtir efectos en 1 de mayo de 1974, por todo lo cual, una vez oída la Comisión Deliberante, procede que esta Dirección General dicte la correspondiente Decisión Arbitral Obligatoria.
Vistos los citados preceptos y demás de general aplicación,
Esta Dirección General acuerda dictar la siguiente Decisión Arbitral Obligatoria:
1. Vigencia. La presente Decisión Arbitral Obligatoria entrará en vigor en 1 de mayo de 1975.
2. Retribuciones. Se establece un salario base y un plus de actividad en la cuantía que se refleja en la tabla anexa y en las condiciones que a continuación se determinan.
3. Salario base. El salario que figura en la columna primera de la tabla salarial se tendrá en cuenta para calcular y liquidar, con arreglo a las cuantías que se establecen, los conceptos retributivos previstos en la Ordenanza Laboral de 16 de julio de 1970.
4. Plus de actividad. El plus de actividad, cuya cuantía se fija en la segunda columna de la tabla, se percibirá por día efectivamente trabajado a rendimiento normal y, como mínimo, a 60 puntos Bedaux o 100 centesimales.
Se abonará, asimismo, en las vacaciones y gratificaciones extraordinarias.
5. Vacaciones. El régimen de vacaciones retribuidas para todo el personal que se rija por la presente Decisión Arbitral Obligatoria, cualquiera que sea el grupo a que pertenezca, será de veintidós días laborables.
6. En todo lo no previsto expresamente en la presente Decisión Arbitral Obligatoria regirá lo determinado en el Convenio Colectivo Sindical, aprobado por Resolución de esta Dirección General de 22 de marzo de 1971.
Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de abril de 1975.–El Director general, Rafael de Luxán.
Ilmo. Sr. Secretario de la Organización Sindical.
Categorías profesionales | Salario base | Plus de actividad |
---|---|---|
Técnicos titulados | ||
Director. | 26.501 | 6.625 |
Subdirector. | 22.721 | 5.680 |
Técnico Jefe. | 18.967 | 4.741 |
Técnico Superior. | 18.688 | 4.672 |
Técnico Medio. | 16.788 | 4.197 |
Diplomado. | 14.962 | 3.740 |
Técnicos no titulados | ||
Jefe de Sección. | 12.682 | 3.170 |
Contramaestre de primera. | 11.902 | 2.975 |
Contramaestre de segunda. | 11.159 | 2.790 |
Maestro de Sala. | 10.259 | 2.565 |
Maestra de Sala. | 8.400 | 2.100 |
Administrativos | ||
Jefe de Sección. | 14.919 | 3.730 |
Oficial de primera. | 11.902 | 2.975 |
Oficial de segunda. | 11.159 | 2.790 |
Auxiliar. | 9.470 | 2.367 |
Técnicos de organización | ||
Jefe de Organización de primera. | 13.809 | 3.452 |
Jefe de Organización de segunda. | 12.934 | 3.233 |
Técnico de Organización de primera. | 11.924 | 2.981 |
Técnico de Organización de segunda. | 10.871 | 2.718 |
Auxiliar de Organización. | 10.259 | 2.565 |
Aspirante. | 8.087 | 2.022 |
Subalternos | ||
Almacenero. | 9.789 | 2.447 |
Listero. | 9.575 | 2.394 |
Pesador. | 9.094 | 2.273 |
Cobrador. | 9.083 | 2.271 |
Conserje. | 9.083 | 2.271 |
Ordenanza. | 8.783 | 2.196 |
Portero. | 8.903 | 2.226 |
Guarda y Sereno. | 8.903 | 2.226 |
Recadista-Botones (14 y 15). | 4.815 | 1.204 |
Recadista Botones (16 y 17). | 6,780 | 1.685 |
Retribución diaria | ||
Profesionales de oficio | ||
Oficial de primera | ||
Categoría de primera. | 323,80 | 80,95 |
Categoría de segunda. | 319,59 | 79,89 |
Categoría de tercera. | 315,42 | 78,85 |
Oficial de segunda | ||
Categoría de primera. | 311,22 | 77,80 |
Categoría de segunda. | 309,11 | 77,27 |
Categoría de tercera. | 304,95 | 76,26 |
Oficial de tercera | ||
Categoría de primera. | 300,75 | 75,18 |
Categoría de segunda. | 309,11 | 77,27 |
Categoría de tercera. | 298,64 | 74,66 |
Oficios auxiliares | ||
Oficial de primera. | 317,50 | 79,37 |
Oficial de segunda. | 309,11 | 77,27 |
Oficial de tercera. | 298,64 | 74,66 |
Oficios complementarios | ||
Maestra | ||
Especialista de primera. | 284,12 | 71,03 |
Especialista de segunda. | 282,02 | 70,50 |
Especialista de tercera. | 280,00 | 70,00 |
Pinches. | – | – |
Especialistas | ||
Especialista de primera. | 290,38 | 72,59 |
Especialista de segunda. | 286,10 | 71,52 |
Especialista de tercera. | 282,10 | 70,52 |
Peón. | 280,00 | 70,00 |
Pinches | ||
Pinches de 14 y 15. | 160,52 | 40,13 |
Pinches de. 16 y 17. | 225,90 | 56,47 |
Mujer de limpieza (hora). | 35,00 | 8,75 |
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid