Content not available in English
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles d<e los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (1), y en particular su artículo 259, apartado 1, letra c),
Considerando lo siguiente:
(1) |
La gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países. Los virus de la GAAP pueden infectar a las aves migratorias que, a su vez, pueden propagar estos virus a largas distancias durante sus migraciones de otoño y primavera. Por tanto, la presencia de virus de la GAAP en las aves silvestres constituye una amenaza continua de introducción directa e indirecta de estos virus en explotaciones en las que se crían aves de corral u otras aves cautivas. En caso de producirse un brote de GAAP, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otras explotaciones en las que se críen aves de corral u otras aves cautivas. |
(2) |
El Reglamento (UE) 2016/429 establece un nuevo marco legislativo para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles a los animales o los seres humanos. La GAAP se considera una «enfermedad de la lista» según la definición que figura en dicho Reglamento y está sujeta a las normas de prevención y control de enfermedades que se establecen en él. Por otro lado, el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión (2) completa el Reglamento (UE) 2016/429 en lo referente a las normas para la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, incluidas las medidas de control de la GAAP. |
(3) |
La Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 de la Comisión (3), que se adoptó en el marco del Reglamento (UE) 2016/429, establece medidas de emergencia en la Unión en relación con los brotes de GAAP. |
(4) |
Más concretamente, conforme a la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447, las zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas que hayan establecido los Estados miembros a raíz de brotes de GAAP, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, deben abarcar, como mínimo, las superficies que figuran en el anexo de dicha Decisión de Ejecución como zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas. |
(5) |
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 se modificó recientemente mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2024/416 de la Comisión (4), a raíz de la aparición de brotes de GAAP en aves de corral u otras aves cautivas en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia que debían quedar reflejados en el mencionado anexo. |
(6) |
Desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/416, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Hungría, Polonia y Eslovaquia han notificado a la Comisión nuevos brotes de GAAP en establecimientos en los que se crían aves de corral u otras aves cautivas situados en la región búlgara de Plovdiv; en los municipios daneses de Aabenraa, Slagelse y Sorø; en los Estados federados alemanes de Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Schleswig-Holstein; en el condado húngaro de Győr-Moson-Sopron; en voivodatos polacos de la Gran Polonia, Łódź, Lublin y Lubusz, así como en las regiones eslovacas de Bratislava, Nitra y Trnava. |
(7)
(8) |
Además, Croacia ha notificado a la Comisión un nuevo brote de GAAP en un establecimiento en el que se crían aves de corral, situado en el condado de Brod-Posavina.
Por otra parte, Chequia ha comunicado asimismo a la Comisión brotes de GAAP en establecimientos en los que se crían aves de corral situados en las regiones de Pardubice y Vysočina. |
(9) |
Por otro lado, uno de los nuevos brotes confirmados por Dinamarca se encuentra muy cerca de la frontera con Alemania. En consecuencia, las autoridades competentes de ambos Estados miembros han colaborado debidamente en relación con el establecimiento de la zona de vigilancia necesaria, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, dado que la zona de vigilancia se extiende al territorio de Alemania. |
(10) |
Asimismo, uno de los nuevos brotes confirmados por Eslovaquia se encuentra muy cerca de la frontera con Hungría. Por consiguiente, las autoridades competentes de ambos Estados miembros han colaborado debidamente en relación con el establecimiento de las zonas de protección y vigilancia necesarias, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, dado que las zonas de protección y vigilancia se extienden al territorio de Hungría. |
(11) |
Las autoridades competentes de Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Croacia, Hungría, Polonia y Eslovaquia han adoptado las medidas de control de enfermedades necesarias de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, entre las que se encuentra el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno a los brotes. |
(12) |
La Comisión, después de estudiar las medidas de control de la enfermedad adoptadas por Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Croacia, Hungría, Polonia y Eslovaquia en colaboración con dichos Estados miembros, considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por sus autoridades competentes se encuentran a una distancia suficiente de los establecimientos en los que se han confirmado los brotes de GAAP. |
(13) |
En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447, no figura actualmente ninguna superficie calificada como zona de protección o de vigilancia en el caso de Chequia y Croacia ni como zona de protección, en el caso de Dinamarca. |
(14) |
Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y de evitar que terceros países impongan obstáculos injustificados al comercio, es preciso fijar rápidamente en la Unión, en colaboración con Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Croacia, Hungría, Polonia y Eslovaquia, las zonas de protección y de vigilancia debidamente establecidas por estos Estados miembros de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687. |
(15) |
Por consiguiente, deben modificarse las superficies que figuran en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 como zonas de protección y de vigilancia de Bulgaria, Alemania, Hungría, Polonia y Eslovaquia, así como las superficies que figuran como zonas de vigilancia de Dinamarca. |
(16) |
Además, en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 deben figurar zonas de protección y de vigilancia en Chequia y Croacia, así como zonas de protección en Dinamarca. |
(17)
(18) |
En consecuencia, debe modificarse el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 para actualizar la regionalización en la Unión, a fin de tener en cuenta las zonas de protección y de vigilancia debidamente establecidas por Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Croacia, Hungría, Polonia y Eslovaquia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, así como la duración de las medidas aplicables en ellas.
Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 en consecuencia. |
(19)
(20) |
Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la GAAP, es importante que surtan efecto lo antes posible las modificaciones que deben introducirse en la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 mediante la presente Decisión.
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 9 de febrero de 2024.
Por la Comisión
Stella KYRIAKIDES
Miembro de la Comisión
(1) DO L 84 de 31.3.2016, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista (DO L 174 de 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 de la Comisión, de 24 de octubre de 2023, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros (DO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Decisión de Ejecución (UE) 2024/416 de la Comisión, de 25 de enero de 2024, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros (DO L, 2024/416, 31.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/416/oj).
«ANEXO
Parte A
Zonas de protección en los Estados miembros afectados *, tal como se contemplan en el artículo 1, letra a), y en el artículo 2:
Estado miembro: Bulgaria
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | ||||
Región de Plovdiv | ||||||
BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 BG-HPAI(P)-2024-00003 | Los pueblos del municipio de Brezovo siguientes:
| 1.3.2024 | ||||
BG-HPAI(P)-2024-00004 | Los pueblos del municipio de Brezovo siguientes:
| 8.3.2024 |
Estado miembro: Chequia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Región de Pardubice | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00001 | 633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota | 25.2.2024 |
CZ-HPAI(P)-2024-00002 | 724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav | 27.2.2024 |
Región de Vysočina | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00003 | 615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav | 2.3.2024 |
Estado miembro: Dinamarca
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
DK-HPAI(P)-2024-00001 | The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210 | 18.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00002 | The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851 | 21.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00003 | The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894 | 23.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00004 | The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.5304; E 11.3738 | 29.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00005 | The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812 | 29.2.2024 |
Estado miembro: Alemania
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | ||||||||||||||
BRANDEMBURGO | ||||||||||||||||
DE-HPAI(NON-P)-2024-00020 | Stadt Cottbus Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig | 14.2.2024 | ||||||||||||||
Landkreis Spree-Neiße Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow | 14.2.2024 | |||||||||||||||
HESSE | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00006 | Landkreis Kassel 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück | 25.2.2024 | ||||||||||||||
Landkreis Schwalm-Eder 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen | 25.2.2024 | |||||||||||||||
MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00008 | Landkreis Vorpommern-Rügen
| 27.2.2024 | ||||||||||||||
BAJA SAJONIA | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00005 | Landkreis Northeim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck | 9.2.2024 | ||||||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00007 | Kreis Steinburg Beschreibung/Benennung der Schutzzone Amt Krempermarsch: Die Gemeinden
| 27.2.2024 |
Estado miembro: Francia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Departamento: Vendée (85) | ||
FR-HPAI(P)-2024-00003 FR-HPAI(P)-2024-00004 | BAZOGES-EN-PAILLERS à l’est de la D37 et de la D23 BEAUREPAIRE LA GAUBRETIERE à l’ouest de la D755 LES LANDES-GENUSSON à l’est de la D37 et sud de la D755 | 7.2.2024 |
Estado miembro: Croacia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | ||||
Županija: Brodsko- Posavska | ||||||
HR-HPAI(P)- 2024-00001 | Općina Brodski Stupnik
Općina Bebrina
| 6.3.2024 |
Estado miembro: Hungría
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Somogy vármegye | ||
HU-HPAI(P)-2024-00005 | Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe | 14.2.2024 |
Győr-Moson-Sopron vármegye | ||
HU-HPAI(P)-2024-00006 | Farád, Jobaháza, Rábatamási és Szárföld települések közigazgatási területének a 47.604131 és a 17.157886 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe | 17.2.2024 |
Komárom-Esztergom vármegye | ||
SK-HPAI(P)-2024-00002 | Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe | 3.3.2024 |
Estado miembro: Polonia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00003 PL-HPAI(P)-2024-00004 PL-HPAI(P)-2024-00006 | W województwie lubelskim:
| 21.2.2024 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00005 PL-HPAI(P)-2024-00008 | W województwie łódzkim:
| 26.2.2024 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00007 | W województwie wielkopolskim:
zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529 | 21.2.2024 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00009 | W województwie lubuskim:
| 27.2.2024 |
Estado miembro: Eslovaquia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
SK-HPAI(P)-2024-00002 | Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) – časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž | 3.3.2024 |
SK-HPAI(P)-2024-00003 | Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; región de Bratislava) | 3.3.2024 |
SK-HPAI(P)-2024-00004 | Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krúpa, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; región de Trnava) | 3.3.2024 |
Estado miembro: Suecia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
SE-HPAI(P)-2024-00002 | Those parts of the municipality of Ystad contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864 | 9.2.2024 |
Parte B
Zonas de vigilancia en los Estados miembros afectados *, tal como se contemplan en el artículo 1, letra a), y en el artículo 3:
Estado miembro: Bulgaria
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | ||||||||||||||||||
Región de Plovdiv | ||||||||||||||||||||
BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 BG-HPAI(P)-2024-00003 | Los pueblos del municipio de Brezovo siguientes:
| 2.3.2024 – 10.3.2024 | ||||||||||||||||||
Los pueblos del municipio de Brezovo siguientes:
Los pueblos del municipio de Rakovski siguientes:
| 10.3.2024 | |||||||||||||||||||
BG-HPAI(P)-2024-00004 | Los pueblos del municipio de Brezovo siguientes:
Los pueblos del municipio de Rakovski siguientes:
| 17.3.2024 | ||||||||||||||||||
Los pueblos del municipio de Brezovo siguientes:
| 9.3.2024 – 17.3.2024 | |||||||||||||||||||
Región de Stara Zagora | ||||||||||||||||||||
BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 BG-HPAI(P)-2024-00003 | Los pueblos del municipio de Bratya Daskalovi siguientes:
| 10.3.2024 |
Estado miembro: Chequia
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
Región de Pardubice | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00001 | 603236 Běstovice; 606421 Bohuňovice u Litomyšle; 748510 Bošín u Chocně; 609277 Brandýs nad Orlicí; 617491 Cerekvice nad Loučnou; 622567 České Heřmanice; 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří; 627861 Dobříkov; 630179 Dolní Sloupnice; 634328 Džbánov u Litomyšle; 634336 Džbánov u Vysokého Mýta; 775410 Gerhartice; 642118 Horky; 644129 Horní Sloupnice; 658189 Hrádek u Jehnědí; 648752 Hrušová; 653101 Chotěšiny; 790931 Janovičky u Zámrsku; 658197 Jehnědí; 775347 Kerhartice nad Orlicí; 668036 Koldín; 681580 Lhůta u Vysokého Mýta; 699837 Mostek nad Orlicí; 701645 Nasavrky u Chocně; 723894 Němčí; 717053 Oucmanice; 617504 Pekla; 721824 Plchovice; 721859 Plchůvky; 712141 Rviště; 627879 Rzy; 745367 Řetůvka; 712159 Říčky u Orlického Podhůří; 617512 Řídký; 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí; 748528 Skořenice; 749681 Slatina u Vysokého Mýta; 753165 Sruby; 758761 Sudislav nad Orlicí; 758906 Sudslava; 707601 Svatý Jiří; 767263 Tisová u Vysokého Mýta; 723908 Turov; 772437 Týnišťko; 773948 Újezd u Chocně; 776793 Vanice; 778630 Velká Skrovnice; 784231 Voděrady u Českých Heřmanic; 785164 Vraclav; 785211 Vračovice; 788228 Vysoké Mýto; 790958 Zámrsk | 5.3.2024 |
633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota | 26.2.2024 – 5.3.2024 | |
CZ-HPAI(P)-2024-00002 | 600857 Banín; 601683 Bělá nad Svitavou; 607991 Boršov u Moravské Třebové; 609927 Brněnec; 614076 Březina u Moravské Třebové; 749664 Březinka; 614726 Březová nad Svitavou; 614734 Česká Dlouhá; 662798 Česká Kamenná Horka; 761001 Čtyřicet Lánů; 626431 Dlouhá Loučka; 743330 Dolní Rudná; 796280 Horákova Lhota; 743348 Horní Rudná; 657255 Janůvky; 667595 Koclířov; 675873 Křenov; 679259 Lavičné; 614742 Moravská Dlouhá; 698784 Moravská Chrastová; 760994 Moravský Lačnov; 614751 Muzlov; 737852 Radiměř; 760951 Svitavy-město; 760960 Svitavy-předměstí; 614084 Šnekov; 775541 Útěchov u Moravské Třebové; 779989 Vendolí; 614769 Zářečí nad Svitavou; 796298 Želivsko | 27.2.2024 |
724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav | 28.2.2024 – 7.3.2024 | |
Región de Hradec Králové | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00001 | 576140 Borovnice; 576387 Kostelecké Horky; 576441 Lhoty u Potštejna; 548723 Polom | 5.3.2024 |
Región de Vysočina | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00003 | 600849 Baliny; 606812 Batouchovice; 615382 Budíkovice; 790214 Častotice; 623890 Číměř nad Jihlavou; 629081 Dolní Heřmanice; 640611 Hodov; 642932 Horní Heřmanice; 644587 Horní Vilémovice; 743259 Hroznatín; 662763 Kamenná nad Oslavou; 662771 Klementice; 666661 Klučov; 669041 Koněšín; 671592 Kozlany; 672050 Kožichovice; 708003 Nový Telečkov; 709450 Okarec; 750093 Okrašovice; 629090 Oslava; 713198 Oslavice; 708011 Oslavička; 713368 Osové; 769622 Plešice; 722944 Pocoucov; 769916 Podklášteří; 750107 Pozďátky; 734161 Přeckov; 736562 Ptáčov; 737003 Pyšel; 740535 Rohy; 743267 Rudíkov; 750115 Slavičky; 757926 Střítež u Třebíče; 623903 Střížov u Třebíče; 758299 Studenec u Třebíče; 758582 Studnice; 765104 Tasov; 769631 Třebenice na Moravě; 769738 Třebíč; 769941 Týn u Třebíče; 737011 Vaneč; 783617 Vlčatín; 790222 Zahrádka na Moravě | 11.3.2024 |
615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav | 3.3.2024 – 11.3.2024 |
Estado miembro: Dinamarca
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 |
DK-HPAI(P)-2024-00001 | The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2415; E 11.4210 | 27.2.2024 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210 | 19.2.2024 – 27.2.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00002 | The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2951; E 11.2851 | 1.3.2024 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851 | 22.2.2024 – 1.3.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00003 | The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2437; E 11.3894 | 4.3.2024 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894 | 24.2.2024 – 3.3.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00004 | The parts of Sorø, Kalundborg, Slagelse and Holbæk municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.5304; E 11.3738 | 9.3.2024 |
The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates From 01.03.2024 Until 09.03.2024 3 N 55.5304; E 11.3738 | 1.3.2024 – 9.3.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00005 | The parts of Aabenraa municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.9033; E 9.2812 | 9.3.2024 |
The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812 | 1.3.2024 – 9.3.2024 |
Estado miembro: Alemania
Número de referencia ADIS del brote | Superficie que comprende: | Fecha límite de aplicación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN-WURTEMBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-HPAI(P) 2024-00003 | Landkreis Heidenheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind:
Nattheim, Wahlberg | 9.2.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Heidenheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind: Dischingen, Ortsteil Ballmertshofen | 1.2.2024 – 9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Ostalbkreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Betroffen sind Teile der Gemeinde Neresheim und Kösingen | 9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVIERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00003 | Landkreis Dillingen a.d. Donau Betroffen sind die Gemarkungen Ziertheim und Dattenhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Zöschingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen und Unterbechingen | 1.2.2024 – 9.2.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Dillingen a.d. Donau Betroffen sind die Gemarkungen Hausen, Oberfinningen, Zöschingen, Staufen, Syrgenstein, Landshausen, Bachhagel, Bergheim, Schabringen, Haunsheim, Frauenriedhausen und Veitriedhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Untermedlingen, Zoltingen, Leiheim, Unterliezheim, Lutzingen, Deisenhofen, Unterfinningen, Mörslingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen, Echenbrunn, Unterbechingen, Obermedlingen, Gundelfingen a.d.Donau, Lauingen a.d. Donau, Faimingen, Donaualtheim, Schretzheim, Steinheim und Dillingen a.d. Donau | 9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Donau-Ries Betroffen sind Teile der Gemeinden Amerdingen und Forheim | 9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRANDEMBURGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-HPAI(NON-P)-2024-00020 | Stadt Cottbus Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig | 14.2.2024 – 23.2.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Spree-Neiße Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow | 14.2.2024 – 23.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadt Cottbus Betroffen sind die Gemarkungen Sielow, Döbbrick, Willmersdorf, Saspow, Schmellwitz, Merzdorf, Dissenchen, Sandow, Branitz, Kiekebusch, Gallinchen, Kahren | 23.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Spree-Neiße
| 23.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00006 | Landkreis Kassel 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück, Schauenburg, Lohfelden, Söhrewald | 5.3.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Kassel 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück | 26.2.2024 – 5.3.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
