| 1) | El anexo II se modifica como sigue: 
              
                
                
              
              
                
                  | a) | Las columnas correspondientes a las sustancias captán, ciazofamida, cresoxim-metilo, lambda-cihalotrina, piraclostrobina y teflubenzurón se sustituyen por el texto siguiente: «Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg) 
                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                      
                      
                        
                          | N.o de código | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los límites máximos de residuos (1) | Captán (suma de captán y THPI, expresada como captán) (R) | Ciazofamida | Cresoxim-metilo (R) | Lambda-cihalotrina (incluye gamma-cihalotrina) (suma de los isómeros R y S y de los isómeros S y R) (F) | Piraclostrobina (F) | Teflubenzurón (F) |  
                          | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  
								 
								 
                          | 0100000 | FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0110000 | Cítricos | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) |   | 0,2 (+) | 2 | 0,5 |  
                          | 0110010 | Toronjas o pomelos |   |   | 0,5 |   |   |   |  
                          | 0110020 | Naranjas |   |   | 0,5 |   |   |   |  
                          | 0110030 | Limones |   |   | 0,01 (*1) |   |   |   |  
                          | 0110040 | Limas |   |   | 0,01 (*1) |   |   |   |  
                          | 0110050 | Mandarinas |   |   | 0,01 (*1) |   |   |   |  
                          | 0110990 | Los demás (2) |   |   | 0,01 (*1) |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0120000 | Frutos de cáscara | 0,07 (*1) | 0,02 (*1) |   | 0,01 (*1) (+) |   | 0,02 (*1) |  
                          | 0120010 | Almendras |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120020 | Nueces de Brasil |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120030 | Anacardos |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120040 | Castañas |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120050 | Cocos |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120060 | Avellanas |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120070 | Macadamias |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120080 | Pacanas |   |   | 0,05 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120090 | Piñones |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120100 | Pistachos |   |   | 0,01 (*1) |   | 1 |   |  
                          | 0120110 | Nueces |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0120990 | Los demás (2) |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0130000 | Frutas de pepita | 10 | 0,01 (*1) | 0,2 | (+) | 0,5 | 1 |  
                          | 0130010 | Manzanas |   |   |   | 0,08 |   | (+) |  
                          | 0130020 | Peras |   |   |   | 0,08 |   |   |  
                          | 0130030 | Membrillos |   |   |   | 0,2 |   |   |  
                          | 0130040 | Nísperos |   |   |   | 0,2 |   |   |  
                          | 0130050 | Nísperos del Japón |   |   |   | 0,2 |   |   |  
                          | 0130990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) |   |   |  
								 
								 
                          | 0140000 | Frutas de hueso |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |   |  
                          | 0140010 | Albaricoques | 6 |   |   | 0,15 (+) | 1 | 0,01 (*1) |  
                          | 0140020 | Cerezas (dulces) | 6 |   |   | 0,3 (+) | 3 | 0,01 (*1) |  
                          | 0140030 | Melocotones | 6 |   |   | 0,15 (+) | 0,3 | 0,01 (*1) |  
                          | 0140040 | Ciruelas | 10 |   |   | 0,2 (+) | 0,8 | 0,1 (*1) |  
                          | 0140990 | Las demás (2) | 0,03 (*1) |   |   | 0,01 (*1) (+) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0150000 | Bayas y frutos pequeños |   |   |   | (+) |   |   |  
								 
								 
                          | 0151000 |  |   | 2 | 1 |   |   | 0,7 |  
                          | 0151010 | Uvas de mesa | 0,03 (*1) |   |   | 0,08 | 1 |   |  
                          | 0151020 | Uvas de vinificación | 0,02  (*1) |   |   | 0,2 | 2 |   |  
                          | 0152000 |  | 1,5 | 0,01 (*1) | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0153000 |  |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,2 |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0153010 | Zarzamoras | 20 |   |   |   | 3 |   |  
                          | 0153020 | Moras árticas | 0,03 (*1) |   |   |   | 2 |   |  
                          | 0153030 | Frambuesas (rojas y amarillas) | 20 |   |   |   | 3 |   |  
                          | 0153990 | Las demás (2) | 0,03 (*1) |   |   |   | 2 |   |  
								 
								 
                          | 0154000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | d) | otras bayas y frutas pequeñas |  |   | 0,01 (*1) |   |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0154010 | Mirtilos gigantes | 30 |   | 0,9 | 0,2 | 4 |   |  
                          | 0154020 | Arándanos | 30 |   | 0,9 | 0,2 | 3 |   |  
                          | 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 30 |   | 0,9 | 0,2 | 3 |   |  
                          | 0154040 | Grosellas espinosas (verdes, rojas y amarillas) | 30 |   | 0,9 | 0,2 | 3 |   |  
                          | 0154050 | Escaramujos | 0,03 (*1) |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 3 |   |  
                          | 0154060 | Moras (blancas y negras) | 0,03 (*1) |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 3 |   |  
                          | 0154070 | Acerolas | 0,03 (*1) |   | 0,9 | 0,2 | 3 |   |  
                          | 0154080 | Bayas de saúco | 0,03 (*1) |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 3 |   |  
                          | 0154990 | Las demás (2) | 0,03 (*1) |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 3 |   |  
								 
								 
                          | 0160000 | Otras frutas | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0161000 |  |   |   |   | (+) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0161010 | Dátiles |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0161020 | Higos |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0161030 | Aceitunas de mesa |   |   | 0,2 | 1 |   |   |  
                          | 0161040 | Kumquats |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0161050 | Carambolas |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0161060 | Caquis o palosantos |   |   | 0,01 (*1) | 0,09 |   |   |  
                          | 0161070 | Yambolanas |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0161990 | Las demás (2) |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
								 
								 
                          | 0162000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | b) | pequeñas, de piel no comestible |  |   |   | 0,01 (*1) | (+) |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0162010 | Kiwis (verdes, rojos y amarillos) |   |   |   | 0,05 | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0162020 | Lichis |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0162030 | Frutos de la pasión |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 |   |  
                          | 0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0162050 | Caimitos |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0162060 | Caquis de Virginia |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0162990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0163000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | c) | grandes, de piel no comestible |  |   |   | 0,01 (*1) | (+) |   |   |  
                          | 0163010 | Aguacates |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163020 | Plátanos |   |   |   | 0,15 | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163030 | Mangos |   |   |   | 0,2 | 0,05 | 0,01 (*1) |  
                          | 0163040 | Papayas |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,07 | 0,4 |  
                          | 0163050 | Granadas |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163060 | Chirimoyas |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163070 | Guayabas |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163080 | Piñas |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,3 | 0,01 (*1) |  
                          | 0163090 | Frutos del árbol del pan |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163100 | Duriones |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163110 | Guanábanas |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0163990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0200000 | HORTALIZAS FRESCAS o CONGELADAS |   |   |   | (+) |   |   |  
								 
								 
                          | 0210000 | Raíces y tubérculos | 0,03 (*1) |   |   |   |   |   |  
                          | 0211000 |  |   | 0,01  (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,05 |  
								 
								 
                          | 0212000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | b) | raíces y tubérculos tropicales |  |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0212010 | Mandioca |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0212020 | Batatas y boniatos |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0212030 | Ñames |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0212040 | Arrurruces |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0212990 | Los demás (2) |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0213000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | c) | otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera |  |   |   |   |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0213010 | Remolachas |   | 0,01 (*1) | 0,05 (*1) | 0,04 | 0,1 |   |  
                          | 0213020 | Zanahorias |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,04 | 0,5 |   |  
                          | 0213030 | Apionabos |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,07 | 0,5 |   |  
                          | 0213040 | Rábanos rusticanos |   | 0,1 | 0,01 (*1) | 0,04 | 0,3 |   |  
                          | 0213050 | Aguaturmas |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,04 | 0,06 |   |  
                          | 0213060 | Chirivías |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,04 | 0,3 |   |  
                          | 0213070 | Perejil (raíz) |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,04 | 0,1 |   |  
                          | 0213080 | Rábanos |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,15 | 0,5 |   |  
                          | 0213090 | Salsifíes |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,04 | 0,1 |   |  
                          | 0213100 | Colinabos |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,04 | 0,09 |   |  
                          | 0213110 | Nabos |   | 0,01 (*1) | 0,05 (*1) | 0,04 | 0,09 |   |  
                          | 0213990 | Los demás (2) |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0220000 | Bulbos | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) |   | 0,2 |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0220010 | Ajos |   |   | 0,3 |   | 0,3 |   |  
                          | 0220020 | Cebollas |   |   | 0,3 |   | 1,5 |   |  
                          | 0220030 | Chalotes |   |   | 0,3 |   | 0,3 |   |  
                          | 0220040 | Cebolletas y cebollinos |   |   | 0,01 (*1) |   | 1,5 |   |  
                          | 0220990 | Los demás (2) |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0230000 | Frutos y pepónides |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0231000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | a) | solanáceas y malváceas |  |   |   |   |   |   | 1,5 |  
                          | 0231010 | Tomates | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,07 | 0,3 |   |  
                          | 0231020 | Pimientos | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,8 | 0,1 | 0,5 |   |  
                          | 0231030 | Berenjenas | 0,03 (*1) | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |   |  
                          | 0231040 | Okras, quimbombós | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,3 | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0231990 | Las demás (2) | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0232000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | b) | cucurbitáceas de piel comestible |  | 0,03 (*1) | 0,2 | 0,05 (*1) |   | 0,5 |   |  
                          | 0232010 | Pepinos |   |   |   | 0,05 |   | 0,5 |  
                          | 0232020 | Pepinillos |   |   |   | 0,15 |   | 1,5 |  
                          | 0232030 | Calabacines |   |   |   | 0,15 |   | 0,5 |  
                          | 0232990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) |   | 0,5 |  
								 
								 
                          | 0233000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | c) | cucurbitáceas de piel no comestible |  | 0,03 (*1) | 0,15 | 0,3 | 0,06 | 0,5 |   |  
                          | 0233010 | Melones |   |   |   |   |   | 0,3 |  
                          | 0233020 | Calabazas |   |   |   |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0233030 | Sandías |   |   |   |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0233990 | Las demás (2) |   |   |   |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0234000 |  | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,05 | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0239000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | e) | otros frutos y pepónides |  | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0240000 | Hortalizas del género Brassica (excepto las raíces y los brotes de Brassica) | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0241000 |  |   |   |   | 0,1 | 0,5 | 0,01 (*1) |  
                          | 0241010 | Brécoles |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0241020 | Coliflores |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0241990 | Las demás (2) |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0242000 |  |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0242010 | Coles de Bruselas |   |   |   | 0,04 | 0,3 | 0,5 (+) |  
                          | 0242020 | Repollos |   |   |   | 0,15 | 0,4 | 0,2 (+) |  
                          | 0242990 | Los demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0243000 |  |   |   |   |   | 1,5 | 0,01 (*1) |  
                          | 0243010 | Col china |   |   |   | 0,3 |   |   |  
                          | 0243020 | Berza |   |   |   | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0243990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0244000 |  |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0250000 | Hortalizas de hoja, hierbas aromáticas y flores comestibles |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0251000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | a) | lechuga y otras ensaladas |  | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0251010 | Canónigos |   |   |   | 1,5 | 10 |   |  
                          | 0251020 | Lechugas |   |   |   | 0,15 | 2 |   |  
                          | 0251030 | Escarolas |   |   |   | 0,07 | 0,4 |   |  
                          | 0251040 | Mastuerzos y otros brotes |   |   |   | 0,7 | 10 |   |  
                          | 0251050 | Barbareas |   |   |   | 0,7 | 10 |   |  
                          | 0251060 | Rúcula o ruqueta |   |   |   | 0,7 | 10 |   |  
                          | 0251070 | Mostaza china |   |   |   | 0,01 (*1) | 10 |   |  
                          | 0251080 | Brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica) |   |   |   | 0,7 | 10 |   |  
                          | 0251990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) | 10 |   |  
								 
								 
                          | 0252000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | b) | espinacas y hojas similares |  | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0252010 | Espinacas |   |   |   | 0,6 | 0,6 |   |  
                          | 0252020 | Verdolagas |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0252030 | Acelgas |   |   |   | 0,2 | 1,5 |   |  
                          | 0252990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0253000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | c) | hojas de vid y especies similares |  | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 15 | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0254000 |  | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0255000 |  | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,09 | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0256000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | f) | hierbas aromáticas y flores comestibles |  | 0,06 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,7 | 2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0256010 | Perifollo |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256020 | Cebolletas |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256030 | Hojas de apio |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256040 | Perejil |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256050 | Salvia real |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256060 | Romero |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256070 | Tomillo |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256080 | Albahaca y flores comestibles |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256090 | Hojas de laurel |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256100 | Estragón |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0256990 | Las demás (2) |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0260000 | Leguminosas | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0260010 | Judías (con vaina) |   |   |   | 0,4 | 0,6 |   |  
                          | 0260020 | Judías (sin vaina) |   |   |   | 0,2 | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0260030 | Guisantes (con vaina) |   |   |   | 0,2 | 0,6 |   |  
                          | 0260040 | Guisantes (sin vaina) |   |   |   | 0,2 | 0,15 |   |  
                          | 0260050 | Lentejas |   |   |   | 0,2 | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0260990 | Las demás (2) |   |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0270000 | Tallos | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0270010 | Espárragos |   |   | 0,05 (*1) | 0,02 | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0270020 | Cardos |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0270030 | Apio |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 1,5 |   |  
                          | 0270040 | Hinojo |   |   | 0,01 (*1) | 0,3 | 1,5 |   |  
                          | 0270050 | Alcachofas |   |   | 0,01 (*1) | 0,15 | 3 |   |  
                          | 0270060 | Puerros |   |   | 10 | 0,07 | 0,8 |   |  
                          | 0270070 | Ruibarbos |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0270080 | Brotes de bambú |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0270090 | Palmitos |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0270990 | Los demás (2) |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0280000 | Setas, musgos y líquenes | 0,03 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
                          | 0280010 | Setas cultivadas |   |   |   | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0280020 | Setas silvestres |   |   |   | 0,5 |   |   |  
                          | 0280990 | Musgos y líquenes |   |   |   | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0290000 | Algas y organismos procariotas | 0,03 (*1) |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) |  
								 
								 
                          | 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | 0,07 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | 0,05 (+) |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0300010 | Judías |   |   |   |   | 0,3 |   |  
                          | 0300020 | Lentejas |   |   |   |   | 0,5 |   |  
                          | 0300030 | Guisantes |   |   |   |   | 0,3 |   |  
                          | 0300040 | Altramuces |   |   |   |   | 0,05 |   |  
                          | 0300990 | Las demás (2) |   |   |   |   | 0,3 |   |  
								 
								 
                          | 0400000 | SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS | 0,07 (*1) | 0,02 (*1) |   | (+) |   |   |  
								 
								 
                          | 0401000 | Semillas oleaginosas |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0401010 | Semillas de lino |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401020 | Cacahuetes |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,04 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401030 | Semillas de amapola (adormidera) |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401040 | Semillas de sésamo |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401050 | Semillas de girasol |   |   | 0,05 (*1) | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  
                          | 0401060 | Semillas de colza |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401070 | Habas de soja |   |   | 0,01 (*1) | 0,05 | 0,2 | 0,05 |  
                          | 0401080 | Semillas de mostaza |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401090 | Semillas de algodón |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,3 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401100 | Semillas de calabaza |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) |  
                          | 0401110 | Semillas de cártamo |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401120 | Semillas de borraja |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401130 | Semillas de camelina |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401140 | Semillas de cáñamo |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) |  
                          | 0401150 | Semillas de ricino |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,2 | 0,02 (*1) |  
                          | 0401990 | Las demás (2) |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) |  
								 
								 
                          | 0402000 | Frutos oleaginosos |   |   |   |   | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) |  
                          | 0402010 | Aceitunas para aceite |   |   | 0,2 | 0,5 |   |   |  
                          | 0402020 | Almendras de palma |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0402030 | Frutos de palma |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0402040 | Miraguano |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
                          | 0402990 | Los demás (2) |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) |   |   |  
								 
								 
                          | 0500000 | CEREALES | 0,07 (*1) | 0,02 (*1) |   | (+) |   | 0,01 (*1) |  
                          | 0500010 | Cebada |   |   | 0,1 | 0,5 | 1 |   |  
                          | 0500020 | Alforfón y otros seudocereales |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0500030 | Maíz |   |   | 0,01 (*1) | 0,02 | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0500040 | Mijo |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
                          | 0500050 | Avena |   |   | 0,1 | 0,3 | 1 |   |  
                          | 0500060 | Arroz |   |   | 0,01 (*1) | 0,2 | 0,09 |   |  
                          | 0500070 | Centeno |   |   | 0,08 | 0,05 | 0,2 |   |  
                          | 0500080 | Sorgo |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,5 |   |  
                          | 0500090 | Trigo |   |   | 0,08 | 0,05 | 0,2 |   |  
                          | 0500990 | Los demás (2) |   |   | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) |   |  
								 
								 
                          | 0600000 | TÉ, CAFÉ, INFUSIONES, CACAO Y ALGARROBAS | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) | 0,05 (*1) | 0,01 (*1) (+) |   |   |  
                          | 0610000 | Té |   |   |   |   | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) |  
                          | 0620000 | Granos de café |   |   |   |   | 0,3 | 0,3 |  
								 
								 
                          | 0630000 | Infusiones |   |   |   |   | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) |  
								 
								 
                          | 0631000 |  |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0631010 | Manzanilla |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0631020 | Flor de hibisco |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0631030 | Rosas |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0631040 | Jazmín |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0631050 | Tila |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0631990 | Las demás (2) |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0632000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | b) | de hojas y hierbas aromáticas |  |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0632010 | Hojas de fresa |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0632020 | Rooibos |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0632030 | Yerba mate |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0632990 | Las demás (2) |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0633000 |  |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0633010 | Valeriana |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0633020 | Ginseng |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0633990 | Las demás (2) |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0639000 | 
                              
                                
                                
                              
                              
                                
                                  | d) | de las demás partes de la planta |  |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0640000 | Cacao en grano |   |   |   |   | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) |  
                          | 0650000 | Algarrobas |   |   |   |   | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) |  
                          | 0700000 | LÚPULO | 150 | 20 | 0,05 (*1) | 10 (+) | 15 | 0,05 (*1) |  
								 
								 
                          | 0800000 | ESPECIAS |   |   |   | (+) |   |   |  
								 
								 
                          | 0810000 | Especias de semillas | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) | 0,05 (*1) | 0,01 (*1) | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) |  
                          | 0810010 | Anís |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810020 | Comino salvaje |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810030 | Apio |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810040 | Cilantro |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810050 | Comino |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810060 | Eneldo |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810070 | Hinojo |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810080 | Fenogreco |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810090 | Nuez moscada |   |   |   |   |   |   |  
                          | 0810990 | Las demás (2) |   |   |   |   |   |   |  
								 
								 
                          | 0820000 | Especias de frutos | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) | 0,05 (*1) |   | 0,1 (*1) | 0,05 (*1) |  
                          | 0820010 | Pimienta de Jamaica |   |   |   | 0,03 |   |   |  
