Edukia ez dago euskaraz
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1), y en particular su artículo 92, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)
Mediante la Decisión de Ejecución 2014/190/UE (2), la Comisión estableció, entre otras cosas, el desglose anual por Estado miembro de los recursos totales asignados en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea, así como el desglose anual por Estado miembro de los recursos de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, conforme a lo dispuesto en el artículo 91, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013.
(2)
De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (3) y el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, la Comisión debe revisar en 2016 las asignaciones totales de todos los Estados miembros correspondientes al objetivo de inversión en crecimiento y empleo de la política de cohesión para los años 2017 a 2020.
(3)
De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 y el artículo 90, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, la Comisión debe revisar en 2016 la aptitud de los Estados miembros para acogerse al Fondo de Cohesión y, cuando un Estado miembro pase a tener derecho nuevamente a acogerse al Fondo de Cohesión o bien pierda el derecho que tuviera a acogerse a dicho Fondo, la Comisión añadirá los importes resultantes a los fondos asignados al Estado miembro en cuestión para los años 2017 a 2020, o bien los detraerá de dichos fondos.
(4)
Con arreglo a lo establecido en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 y el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, la Comisión debe presentar los resultados de estas dos revisiones en su ajuste técnico del marco financiero para 2017. El 30 de junio de 2016, la Comisión aprobó los resultados de estas revisiones en su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo (4). En esta Comunicación se indica que, con arreglo a las estadísticas más recientes, existe una divergencia acumulativa superior a un +/– 5 % entre el total y las asignaciones revisadas en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Países Bajos, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. Además, se menciona que, con arreglo a las cifras de renta nacional bruta (RNB) per cápita de 2012-2014, Chipre pasará a tener plenamente derecho a acogerse a la ayuda del Fondo de Cohesión a partir del 1 de enero de 2017.
(5)
De conformidad con el artículo 7, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 y el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, deberán ajustarse las asignaciones de estos Estados miembros en consecuencia, siempre que el efecto neto total de estos ajustes no supere los 4 000 millones EUR. Los ajustes deberán distribuirse a partes iguales a lo largo del período 2017-2020.
(6)
Con arreglo a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013, debe revisarse el marco financiero plurianual (MFP) con objeto de transferir a años posteriores las asignaciones no utilizadas en 2014 en caso de adopción tardía de los nuevos programas de gestión compartida para los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
(7)
De conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consejo (5), no pudieron comprometerse en 2014, ni prorrogarse a 2015, 11 200 millones EUR a precios corrientes de la asignación prevista para los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Además, no pudo comprometerse en 2014 ni prorrogarse a 2015 parte de la asignación específica destinada a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil disponible para compromisos presupuestarios en 2014. Por consiguiente, se ha revisado el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 mediante la transferencia de los créditos de compromiso correspondientes no utilizados en 2014 a ejercicios posteriores para la subrúbrica 1b «Cohesión económica, social y territorial» (6). Esta transferencia debe reflejarse en la Decisión de Ejecución 2014/190/UE.
(8)
Con arreglo a lo establecido en el artículo 93, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, la Comisión aceptó propuestas presentadas por la República Checa, Grecia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido en sus acuerdos de asociación para transferir, hasta un 3 % del crédito total correspondiente a una categoría de regiones, a otras categorías de regiones. Estas transferencias deben reflejarse en la Decisión de Ejecución 2014/190/UE.
(9)
De conformidad con el artículo 94, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, la Comisión aceptó una propuesta presentada por Dinamarca en su acuerdo de asociación para transferir al objetivo de inversión en crecimiento y empleo parte de sus créditos destinados al objetivo de cooperación territorial europea. Esta transferencia debe reflejarse en la Decisión de Ejecución 2014/190/UE.
(10)
Con arreglo a lo establecido en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, la Comisión aceptó una solicitud de Grecia y Chipre para transferir parte de los recursos destinados a asistencia técnica a iniciativa del Estado miembro, a asistencia técnica a iniciativa de la Comisión, para la aplicación de medidas relacionadas con los Estados miembros. Esta transferencia debe reflejarse en la Decisión de Ejecución 2014/190/UE.
(11)
Deben ajustarse, en consecuencia, los recursos destinados al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y su asignación entre las regiones menos desarrolladas, las regiones en transición, las regiones más desarrolladas, los Estados miembros apoyados por el Fondo de Cohesión y las regiones ultraperiféricas, tal como se establece en el artículo 92, apartado 1, del Reglamento sobre disposiciones comunes.
(12)
Debe ajustarse, en consecuencia, el desglose anual de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil conforme a lo establecido en el artículo 91, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013.
(13)
Deben ajustarse, en consecuencia, los recursos destinados al objetivo de cooperación territorial europea disponibles para compromisos presupuestarios para el período 2014-2020, según lo establecido en el artículo 92, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013.
(14)
A efectos de su comparabilidad con los desgloses totales de la Decisión de Ejecución 2014/190/UE, los desgloses totales deben indicarse en precios de 2011.
(15)
A efectos de su programación por parte de los Estados miembros, los desgloses anuales específicos deben indicarse en precios corrientes para reflejar la indexación del 2 % anual, de conformidad con el artículo 91, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013.
(16)
Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución 2014/190/UE en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La Decisión de Ejecución 2014/190/UE queda modificada como sigue:
1)
Los anexos I, II y III se sustituyen por el texto que figura en el anexo I de la presente Decisión.
2)
Los anexos V a X se sustituyen por el texto que figura en el anexo II de la presente Decisión.
3)
Los anexos XIV, XV y XVI se sustituyen por el texto que figura en el anexo III de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 3 de noviembre de 2016.
Por la Comisión
Corina CREȚU
Miembro de la Comisión
____________
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) Decisión de Ejecución 2014/190UE de la Comisión, de 3 de abril de 2014, por la que se establecen el desglose anual por Estado miembro de los recursos totales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea, el desglose anual por Estado miembro de los recursos de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, junto con la lista de regiones que pueden optar a financiación, así como los importes que deben transferirse de las asignaciones de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión de cada Estado miembro al Mecanismo «Conectar Europa» y a la ayuda a las personas más desfavorecidas para el período 2014-2020 (DO L 104 de 8.4.2014, p. 13).
(3) Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
(4) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo-Ajuste técnico del marco financiero para 2017 en función de la evolución de la renta nacional bruta y ajuste de las dotaciones asignadas a la política de cohesión, COM(2016) 311, de 30 de junio de 2016.
(5) Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 103 de 22.4.2015, p. 1).
(6) Ibid.
ANEXO
«
ANEXO I
RECURSOS TOTALES POR ESTADO MIEMBRO EN EL MARCO DEL OBJETIVO DE INVERSIÓN EN CRECIMIENTO Y EMPLEO
Precios de 2011, en EUR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
BE
260 135 172
260 140 314
260 144 748
262 509 573
262 512 794
262 515 853
262 518 457
1 830 476 911
BG
579 165 669
1 266 488 650
1 010 256 034
1 003 519 870
1 021 838 098
1 038 192 412
1 052 480 952
6 971 941 685
CZ
103 451 422
5 540 414 855
2 959 904 273
2 861 077 349
2 861 102 132
2 861 120 698
2 861 146 337
20 048 217 066
DK
41 885 453
42 432 350
46 934 475
60 625 057
60 625 440
60 625 805
60 626 116
373 754 696
DE
2 325 644 228
2 325 690 213
2 325 729 857
2 325 760 026
2 325 788 831
2 325 816 165
2 325 839 456
16 280 268 776
EE
431 673 650
447 362 108
475 334 242
465 459 465
475 656 812
485 612 912
495 306 490
3 276 405 679
IE
123 514 163
123 516 606
123 518 710
124 306 212
124 307 742
124 309 193
124 310 430
867 783 056
EL
1 987 036 935
2 011 148 293
2 036 722 454
2 234 587 290
2 234 606 683
2 234 622 514
2 234 641 107
14 973 365 276
ES
1 569 539 137
5 380 102 389
3 493 778 680
3 953 099 798
3 953 143 064
3 953 184 125
3 953 219 111
26 256 066 304
FR
1 895 389 534
1 895 427 010
1 895 459 314
1 895 483 901
1 895 507 375
1 895 529 649
1 895 548 628
13 268 345 411
HR
945 314 544
1 080 891 122
1 146 956 712
1 127 613 180
1 150 764 677
1 174 649 743
1 198 787 316
7 824 977 294
IT
1 667 175 515
6 345 622 854
4 029 667 935
4 384 163 781
4 384 213 686
4 384 261 044
4 384 301 394
29 579 406 209
CY
184 221 308
172 550 003
73 787 815
70 458 683
68 942 184
67 425 500
65 529 889
702 915 382
LV
539 401 940
558 152 423
595 401 855
592 067 645
604 649 672
617 204 766
629 723 663
4 136 601 964
LT
830 493 172
857 296 604
911 468 202
903 739 689
919 677 236
935 043 867
949 806 399
6 307 525 169
LU
5 515 692
5 515 801
5 515 895
5 515 966
5 516 035
5 516 099
5 516 155
38 611 643
HU
2 668 901 050
2 901 316 920
2 924 373 614
2 864 474 307
2 883 024 281
2 908 892 967
2 942 281 324
20 093 264 463
MT
93 531 830
94 199 381
97 732 285
95 155 901
95 156 698
95 157 281
95 158 122
666 091 498
NL
129 104 439
129 106 992
129 109 193
130 388 219
130 389 817
130 391 334
130 392 627
908 882 621
AT
126 297 049
126 299 545
126 301 698
126 303 336
126 304 901
126 306 384
126 307 650
884 120 563
PL
9 196 089 979
9 600 920 166
10 314 898 375
10 318 540 568
10 582 213 980
10 830 637 727
11 062 457 606
71 905 758 401
PT
2 750 538 466
2 759 342 043
2 805 800 232
2 771 959 045
2 771 988 368
2 772 013 924
2 772 040 192
19 403 682 270
RO
855 377 448
4 594 775 965
3 070 585 254
3 081 045 841
3 164 213 795
3 237 589 982
3 300 540 019
21 304 128 304
SI
396 738 180
399 483 437
414 011 184
415 487 300
415 490 727
415 493 271
415 496 845
2 872 200 944
SK
1 666 868 227
1 728 300 922
1 842 947 663
1 822 528 996
1 869 149 076
1 918 943 806
1 927 453 123
12 776 191 813
FI
168 203 748
168 207 073
168 209 940
169 457 922
169 460 006
169 461 981
169 463 668
1 182 464 338
SE
216 791 160
221 024 565
218 934 694
214 521 734
214 524 446
214 527 020
214 529 211
1 514 852 830
UK
485 459 491
2 227 999 195
1 365 392 414
1 377 907 101
1 377 924 013
1 377 940 060
1 377 953 734
9 590 576 008
Acciones urbanas innovadoras
47 142 857
47 142 857
47 142 857
47 142 857
47 142 857
47 142 857
47 142 858
330 000 000
Asistencia técnica (*)
158 413 447
146 518 123
175 743 841
150 282 750
151 915 384
153 544 718
154 850 555
1 091 268 818
EU 28
32 449 014 905
53 457 388 779
45 091 764 445
45 855 183 362
46 347 750 810
46 823 673 657
47 235 369 434
317 260 145 392
ANEXO II
RECURSOS TOTALES POR ESTADO MIEMBRO EN EL MARCO DEL OBJETIVO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA
Precios de 2011, en EUR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
BE
2 735 092
26 986 914
24 653 310
43 916 586
43 916 586
43 916 586
43 916 586
230 041 660
BG
2 805 241
14 151 174
15 514 515
29 337 465
27 637 039
27 637 039
27 637 038
144 719 511
CZ
3 491 831
34 868 077
31 818 751
56 680 866
56 680 866
56 680 866
56 680 866
296 902 123
DK
9 341 055
15 870 761
16 204 160
20 500 100
20 500 235
20 500 362
20 500 470
123 417 143
DE
21 292 489
87 955 439
90 434 007
161 096 131
161 096 131
161 096 131
161 096 131
844 066 459
EE
1 366 662
4 437 853
5 190 597
9 696 928
9 246 357
9 246 357
9 246 358
48 431 112
IE
4 859 012
14 261 913
15 809 610
28 162 713
28 162 713
28 162 713
28 162 713
147 581 387
EL
0
23 400 948
21 698 589
41 259 501
38 653 147
38 653 146
38 653 147
202 318 478
ES
10 222 031
57 072 561
60 231 448
112 474 799
107 294 294
107 294 294
107 294 295
561 883 722
FR
7 495 462
117 787 530
104 447 886
186 597 329
186 059 990
186 059 990
186 059 990
974 508 177
HR
213 733
14 165 446
13 686 141
26 393 920
24 380 039
24 380 039
24 380 038
127 599 356
IT
3 759 395
118 923 362
106 488 607
195 021 942
189 695 266
189 695 266
189 695 265
993 279 103
CY
0
3 575 864
3 066 604
5 572 854
5 462 744
5 462 744
5 462 742
28 603 552
LV
768 414
8 602 485
8 768 172
16 768 878
15 619 328
15 619 328
15 619 328
81 765 933
LT
647 526
9 894 559
10 653 404
21 179 822
18 977 618
18 977 618
18 977 617
99 308 164
LU
0
2 274 613
1 890 117
3 366 990
3 366 991
3 366 990
3 366 991
17 632 692
HU
774 391
37 481 264
33 891 150
62 818 686
60 372 567
60 372 568
60 372 569
316 083 195
MT
0
1 871 640
1 593 339
2 882 364
2 838 321
2 838 320
2 838 321
14 862 305
NL
10 991 559
33 152 856
36 503 265
65 025 705
65 025 705
65 025 705
65 025 705
340 750 500
AT
2 953 653
26 110 183
24 102 839
42 935 996
42 935 995
42 935 996
42 935 996
224 910 658
PL
10 924 030
62 038 308
65 621 912
122 877 873
116 896 690
116 896 689
116 896 690
612 152 192
PT
3 284 758
11 235 745
12 040 777
21 481 774
21 449 037
21 449 037
21 449 037
112 390 165
RO
7 278 687
38 147 671
42 405 954
81 066 018
75 540 553
75 540 554
75 540 553
395 519 990
SI
167 571
6 925 088
5 891 004
10 494 040
10 494 040
10 494 040
10 494 040
54 959 823
SK
2 987 230
21 977 017
20 924 144
37 537 837
37 273 574
37 273 574
37 273 573
195 246 949
FI
4 737 086
10 795 672
15 114 612
29 567 311
26 924 667
26 924 667
26 924 666
140 988 681
SE
13 535 336
24 901 393
32 061 646
57 509 950
57 113 552
57 113 552
57 113 552
299 348 981
UK
11 427 002
86 378 754
81 086 733
144 445 208
144 445 209
144 445 208
144 445 209
756 673 323
Cooperación interregional
5 406 828
52 688 220
48 186 712
85 838 207
85 838 207
85 838 207
85 838 208
449 634 589
Asistencia técnica
1 579 828
2 261 532
3 166 286
5 640 318
5 640 318
5 640 318
5 640 318
29 568 918
EU 28
145 045 902
970 194 842
953 146 291
1 728 148 111
1 689 537 779
1 689 537 904
1 689 538 012
8 865 148 841
ANEXO III
INICIATIVA SOBRE EMPLEO JUVENIL — DESGLOSE ANUAL DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL
Precios de 2011, en EUR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
BE
22 464 896
17 179 038
0
0
0
0
0
39 643 934
BG
29 216 622
22 342 123
0
0
0
0
0
51 558 745
CZ
0
12 564 283
0
0
0
0
0
12 564 283
DK
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
0
0
0
0
0
0
0
0
EE
0
0
0
0
0
0
0
0
IE
36 075 815
27 587 388
0
0
0
0
0
63 663 203
EL
90 800 184
69 435 434
0
0
0
0
0
160 235 618
ES
499 481 827
381 956 689
0
0
0
0
0
881 438 516
FR
164 197 762
125 562 994
0
0
0
0
0
289 760 756
HR
35 033 821
26 790 569
0
0
0
0
0
61 824 390
IT
300 437 373
229 746 226
0
0
0
0
0
530 183 599
CY
6 126 207
4 684 747
0
0
0
0
0
10 810 954
LV
15 358 075
11 744 410
0
0
0
0
0
27 102 485
LT
16 825 553
12 866 600
0
0
0
0
0
29 692 153
LU
0
0
0
0
0
0
0
0
HU
26 345 509
20 146 566
0
0
0
0
0
46 492 075
MT
0
0
0
0
0
0
0
0
NL
0
0
0
0
0
0
0
0
AT
0
0
0
0
0
0
0
0
PL
133 639 212
102 194 692
0
0
0
0
0
235 833 904
PT
85 111 913
65 085 581
0
0
0
0
0
150 197 494
RO
56 112 815
42 909 800
0
0
0
0
0
99 022 615
SI
4 876 537
3 729 117
0
0
0
0
0
8 605 654
SK
38 209 190
29 218 793
0
0
0
0
0
67 427 983
FI
0
0
0
0
0
0
0
0
SE
23 379 703
17 878 597
0
0
0
0
0
41 258 300
UK
24 516 103
166 367 414
0
0
0
0
0
190 883 517
EU 28
1 608 209 117
1 389 991 061
0
0
0
0
0
2 998 200 178
»
(*) La asistencia técnica incluye transferencias de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento sobre disposiciones comunes.
ANEXO II
«
ANEXO V
REGIONES MENOS DESARROLLADAS
Precios actuales, en EUR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
BE
0
0
0
0
0
0
0
0
BG
423 753 581
874 889 053
701 031 972
730 183 864
758 809 778
786 756 984
813 870 156
5 089 295 388
CZ
0
4 027 742 276
2 074 542 417
2 116 060 758
2 158 408 746
2 201 602 835
2 245 657 415
14 824 014 447
DK
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
0
0
0
0
0
0
0
0
EE
307 309 007
322 408 574
336 661 411
345 490 927
360 206 362
375 184 571
390 407 135
2 437 667 987
IE
0
0
0
0
0
0
0
0
EL
909 471 035
930 727 958
929 535 000
1 108 664 976
1 132 169 367
1 154 915 838
1 180 244 879
7 345 729 053
ES
54 371 079
500 017 977
285 545 634
319 216 082
325 604 160
332 119 881
338 765 441
2 155 640 254
FR
461 932 262
471 180 560
480 612 672
490 231 521
500 042 578
510 049 647
520 256 037
3 434 305 277
HR
670 382 372
775 939 696
809 636 630
842 012 299
876 574 176
912 755 989
950 231 499
5 837 532 661
IT
666 758 279
5 365 168 942
3 106 826 291
3 495 598 479
3 565 551 345
3 636 901 956
3 709 674 398
23 546 479 690
CY
0
0
0
0
0
0
0
0
LV
378 783 956
396 914 108
416 196 653
433 973 068
452 283 532
471 132 651
490 523 912
3 039 807 880
LT
582 500 351
608 972 357
636 611 771
661 702 936
687 136 966
712 879 268
738 892 222
4 628 695 871
LU
0
0
0
0
0
0
0
0
HU
1 896 587 964
2 108 249 341
2 085 760 394
2 136 002 392
2 192 924 551
2 256 984 865
2 328 707 669
15 005 217 176
MT
0
0
0
0
0
0
0
0
NL
0
0
0
0
0
0
0
0
AT
0
0
0
0
0
0
0
0
PL
6 024 257 445
6 384 360 407
6 759 920 357
7 102 194 153
7 444 979 849
7 786 815 724
8 126 165 773
49 628 693 708
PT
2 238 473 445
2 283 288 504
2 328 994 354
2 375 605 358
2 423 147 767
2 471 640 053
2 521 098 345
16 642 247 826
RO
681 255 037
2 936 948 339
1 998 264 754
2 102 046 894
2 199 624 663
2 295 769 970
2 393 170 316
14 607 079 973
SI
169 479 826
172 872 874
176 333 368
188 610 472
192 384 976
196 234 896
200 161 525
1 296 077 937
SK
1 141 906 862
1 198 827 027
1 256 504 073
1 296 677 643
1 357 224 314
1 422 080 653
1 457 095 910
9 130 316 482
FI
0
0
0
0
0
0
0
0
SE
0
0
0
0
0
0
0
0
UK
269 798 028
446 063 474
368 713 961
377 627 431
385 184 697
392 893 012
400 754 850
2 641 035 453
EU 28
16 877 020 529
29 804 571 467
24 751 691 712
26 121 899 253
27 012 257 827
27 916 718 793
28 805 677 482
181 289 837 063
ANEXO VI
REGIONES EN TRANSICIÓN
Precios actuales, en EUR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
BE
139 843 427
142 643 221
145 498 658
148 410 629
151 380 786
154 410 285
157 500 125
1 039 687 131
BG
0
0
0
0
0
0
0
0
CZ
0
0
0
0
0
0
0
0
DK
9 604 018
9 882 422
10 804 408
13 832 944
14 109 710
14 392 008
14 679 938
87 305 448
DE
1 314 315 435
1 340 628 367
1 367 464 345
1 394 831 802
1 422 746 136
1 451 218 188
1 480 257 439
9 771 461 712
EE
0
0
0
0
0
0
0
0
IE
0
0
0
0
0
0
0
0
EL
353 410 233
364 853 538
362 313 592
447 619 659
455 327 176
465 338 438
473 253 207
2 922 115 843
ES
593 746 235
3 046 946 624
1 875 188 441
2 283 534 068
2 329 229 426
2 375 837 900
2 423 375 418
14 927 858 112
FR
572 094 366
583 548 204
595 229 675
607 142 425
619 293 217
631 686 770
644 327 187
4 253 321 844
HR
0
0
0
0
0
0
0
0
IT
70 953 093
295 934 908
188 970 662
230 278 365
234 886 419
239 586 556
244 380 379
1 504 990 382
CY
0
0
0
0
0
0
0
0
LV
0
0
0
0
0
0
0
0
LT
0
0
0
0
0
0
0
0
LU
0
0
0
0
0
0
0
0
HU
0
0
0
0
0
0
0
0
MT
65 940 970
67 261 131
68 607 532
69 980 598
71 381 101
72 809 585
74 266 528
490 247 445
NL
0
0
0
0
0
0
0
0
AT
9 725 216
9 919 919
10 118 493
10 320 999
10 527 553
10 738 231
10 953 108
72 303 519
PL
0
0
0
0
0
0
0
0
PT
43 658 772
44 532 838
45 424 274
46 333 366
47 260 627
48 206 411
49 171 036
324 587 324
RO
0
0
0
0
0
0
0
0
SI
0
0
0
0
0
0
0
0
SK
0
0
0
0
0
0
0
0
FI
0
0
0
0
0
0
0
0
SE
0
0
0
0
0
0
0
0
UK
95 016 348
594 816 628
355 307 540
374 958 114
382 461 753
390 115 477
397 921 577
2 590 597 437
EU 28
3 268 308 113
6 500 967 800
5 024 927 620
5 627 242 969
5 738 603 904
5 854 339 849
5 970 085 942
37 984 476 197
ANEXO VII
REGIONES MÁS DESARROLLADAS
Precios actuales, en EUR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
BE
126 249 347
128 776 975
131 354 837
136 643 113
139 377 731
142 166 986
145 011 804
949 580 793
BG
0
0
0
0
0
0
0
0
CZ
0
148 534 650
76 504 754
78 035 863
79 597 567
81 190 474
82 815 114
546 678 422
DK
34 312 692
35 504 602
40 461 066
53 875 658
54 953 504
56 052 898
57 174 238
332 334 658
DE
1 143 027 472
1 165 911 174
1 189 249 756
1 213 050 557
1 237 326 959
1 262 088 394
1 287 343 110
8 497 997 422
EE
0
0
0
0
0
0
0
0
IE
128 001 120
130 563 786
133 177 385
136 727 788
139 464 101
142 255 083
145 101 661
955 290 924
EL
321 718 722
332 754 240
345 532 277
367 327 441
374 609 684
381 115 281
387 917 299
2 510 974 944
ES
941 438 583
2 067 516 145
1 549 803 112
1 699 267 064
1 733 272 800
1 767 957 997
1 803 334 314
11 562 590 015
FR
850 348 096
867 372 818
884 735 876
902 442 710
920 503 358
938 924 843
957 713 270
6 322 040 971
HR
0
0
0
0
0
0
0
0
IT
940 989 124
1 115 272 514
1 059 105 570
1 115 343 630
1 137 664 445
1 160 431 228
1 183 651 581
7 712 458 092
CY
129 299 822
130 248 052
31 040 483
34 392 381
35 080 636
35 782 643
36 498 639
432 342 656
LV
0
0
0
0
0
0
0
0
LT
0
0
0
0
0
0
0
0
LU
5 320 829
5 427 364
5 536 015
5 646 815
5 759 830
5 875 102
5 992 671
39 558 626
HU
62 362 887
63 613 985
64 890 344
66 190 566
67 517 780
68 872 541
70 255 336
463 703 439
MT
0
0
0
0
0
0
0
0
NL
136 474 196
139 206 443
141 993 002
146 273 253
149 200 554
152 186 343
155 231 615
1 020 565 406
AT
121 868 086
124 307 950
126 796 311
129 333 944
131 922 288
134 562 344
137 254 990
906 045 913
PL
504 545 294
515 958 359
527 632 348
539 308 411
551 177 491
563 236 684
575 482 178
3 777 340 765
PT
166 452 008
169 784 435
173 183 108
176 649 083
180 184 317
183 790 182
187 467 883
1 237 511 016
RO
67 415 298
137 770 869
121 391 612
129 215 801
139 922 353
147 861 056
149 459 655
893 036 644
SI
113 965 963
116 247 604
118 574 596
121 261 256
123 688 023
126 163 276
128 687 839
848 588 557
SK
41 262 981
43 143 512
45 049 772
46 933 534
48 943 721
51 089 982
52 315 318
328 738 820
FI
134 387 672
137 078 197
139 822 197
144 023 506
146 905 819
149 845 718
152 844 185
1 004 907 294
SE
201 163 376
209 768 456
211 655 946
210 918 972
215 140 093
219 445 549
223 836 765
1 491 929 157
UK
149 826 651
1 370 234 763
782 928 073
798 596 590
814 578 755
830 880 021
847 506 195
5 594 551 048
EU 28
6 320 430 219
9 154 996 893
7 900 418 440
8 251 457 936
8 426 791 809
8 601 774 625
8 772 895 660
57 428 765 582
ANEXO VIII
FONDO DE COHESIÓN
Precios actuales, en EUR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
BE
0
0
0
0
0
0
0
0
BG
141 914 934
438 239 123
314 223 331
327 476 772
339 922 930
352 709 644
363 820 410
2 278 307 144
CZ
0
1 691 733 250
876 417 385
867 512 052
884 660 544
903 810 913
919 811 951
6 143 946 095
DK
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
0
0
0
0
0
0
0
0
EE
133 273 475
140 305 354
146 966 434
150 619 857
156 921 496
163 630 547
169 817 514
1 061 534 677
IE
0
0
0
0
0
0
0
0
EL
430 757 665
444 530 393
448 671 883
471 072 832
480 389 519
490 754 009
499 491 452
3 265 667 753
ES
0
0
0
0
0
0
0
0
FR
0
0
0
0
0
0
0
0
HR
293 229 673
339 412 563
355 227 649
357 736 948
372 354 413
388 369 497
403 424 901
2 509 755 644
IT
0
0
0
0
0
0
0
0
CY
57 156 764
48 473 084
39 315 087
38 682 266
37 966 553
37 262 438
36 012 833
294 869 025
LV
167 454 594
175 995 293
185 012 112
193 047 173
200 965 711
209 486 800
217 453 012
1 349 414 695
LT
256 626 748
269 141 984
282 127 550
293 504 407
304 502 755
316 195 728
326 818 454
2 048 917 626
LU
0
0
0
0
0
0
0
0
HU
761 296 791
836 749 026
